Horarios
Servicio:
San rafael - monte comán por colonia elena
Linea:
576A
Día:
Hábil
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Cuadro Bombal | El Algarrobal | P. Vialidad | A. Forte | Colonia Elena | C. Lara | P. Llave Vieja | Rodolfo Iselin | F. Sanchez | Diagonal | Monte Comán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:14 | 7:18 | 7:23 | 7:25 | 7:30 | 7:38 | 7:46 | 7:50 | 7:53 | 7:55 |
10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:21 | 11:28 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:57 | 12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:15 |
12:00 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:37 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:55 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:20 | 13:23 | 13:25 |
14:45 | 15:12 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 |
19:00 | 19:27 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 20:05 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 |
Sábado
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Cuadro Bombal | El Algarrobal | P. Vialidad | A. Forte | Colonia Elena | C. Lara | P. Llave Vieja | Rodolfo Iselin | F. Sanchez | Diagonal | Monte Comán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:14 | 7:18 | 7:23 | 7:25 | 7:30 | 7:38 | 7:46 | 7:50 | 7:53 | 7:55 |
10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:22 | 11:29 | 11:33 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:10 |
12:00 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:37 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:55 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:20 | 13:23 | 13:25 |
19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:37 | 19:44 | 19:48 | 19:53 | 19:55 | 20:00 | 20:08 | 20:16 | 20:20 | 20:23 | 20:25 |
Domingo
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Cuadro Bombal | El Algarrobal | P. Vialidad | A. Forte | Colonia Elena | C. Lara | P. Llave Vieja | Rodolfo Iselin | F. Sanchez | Diagonal | Monte Comán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:45 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:29 | 7:33 | 7:38 | 7:40 | 7:45 | 7:53 | 8:01 | 8:05 | 8:08 | 8:10 |
19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:37 | 19:44 | 19:48 | 19:53 | 19:55 | 20:00 | 20:08 | 20:16 | 20:20 | 20:23 | 20:25 |