Horarios
Servicio:
San rafael por goudge - la llave - monte comán
Linea:
520A
Día:
Hábil
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Zamora | La Pichana | C. Rodriguez | Paso a Nivel (Ruta 160) | Goudge | Tres Puentes | Colomer | C. Rubio | Rodolfo Iselin | F. Sanchez | Diagonal | Monte Comán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40 | 6:50 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:33 | 7:36 | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 7:52 | 8:00 |
6:45 | 6:55 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:45 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 8:05 |
10:20 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:55 |
12:00 | 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:03 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:23 | 13:40 |
14:45 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:31 | 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:20 |
16:30 | 16:50 | 17:03 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:55 | 18:00 |
19:00 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:46 | 19:50 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:35 |
20:50 | 21:10 | 21:23 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:38 | 21:40 | 21:45 | 21:52 | 21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:01 | 22:15 | 22:20 |
23:20 | 23:40 | 23:43 | 23:45 | 23:52 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | 0:10 | 0:11 | 0:12 | 0:15 | 0:20 | 0:23 | 0:25 | 0:45 |
Sábado
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Zamora | La Pichana | C. Rodriguez | Paso a Nivel (Ruta 160) | Goudge | Tres Puentes | Colomer | C. Rubio | Rodolfo Iselin | F. Sanchez | Diagonal | Monte Comán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:45 | 7:15 | 7:18 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:31 | 7:35 | 7:40 | 7:42 | 7:43 | 7:49 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:20 |
10:20 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:55 |
12:00 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:35 |
14:45 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:31 | 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:20 |
19:00 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:46 | 19:50 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:35 |
20:50 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:54 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:25 |
Domingo
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Zamora | La Pichana | C. Rodriguez | Paso a Nivel (Ruta 160) | Goudge | Tres Puentes | Colomer | C. Rubio | Rodolfo Iselin | F. Sanchez | Diagonal | Monte Comán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:31 | 11:35 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:49 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:20 |
15:50 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:36 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:25 |
20:50 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:54 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:25 |