Horarios
Servicio:
San rafael - goudge
Linea:
519C
Día:
Hábil
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Zamora | La Pichana | C. Rodriguez | Paso a Nivel (Ruta 160) | Goudge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:25 | 6:33 | 6:35 | 6:38 | 6:40 | 6:45 | 6:52 | 6:55 |
8:00 | 8:25 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:40 | 8:45 | 8:52 | 8:55 |
9:45 | 10:10 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:30 | 10:37 | 10:40 |
16:45 | 17:10 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:30 | 17:37 | 17:40 |
18:50 | 19:15 | 19:23 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:35 | 19:42 | 19:45 |
20:50 | 21:15 | 21:23 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:35 | 21:42 | 21:45 |
Sábado
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Zamora | La Pichana | C. Rodriguez | Paso a Nivel (Ruta 160) | Goudge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:40 | 7:48 | 7:50 | 7:53 | 7:55 | 8:00 | 8:07 | 8:10 |
14:00 | 14:25 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | 14:52 | 14:55 |
20:50 | 21:15 | 21:23 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:35 | 21:42 | 21:45 |
Domingo
Terminal San Rafael | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Rodrigo | Zamora | La Pichana | C. Rodriguez | Paso a Nivel (Ruta 160) | Goudge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:40 | 7:48 | 7:50 | 7:53 | 7:55 | 8:00 | 8:07 | 8:10 |
14:00 | 14:25 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | 14:52 | 14:55 |