
Horarios
Servicio:
Luján - chacras de coria - centro por pte. olive
Linea:
721
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Cubillo | J.J. Paso y San Martin | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | J.J. Paso y San Martin | Besares y Cubillo | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:21 | 5:44 | 5:54 | 6:01 | 6:11 | 6:16 | 6:24 | 6:36 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:12 | 7:18 | 7:30 | 7:47 | 7:51 |
6:30 | 6:36 | 6:59 | 7:09 | 7:16 | 7:26 | 7:31 | 7:39 | 7:51 | 8:03 | 8:11 | 8:16 | 8:27 | 8:33 | 8:45 | 9:02 | 9:06 |
7:35 | 7:41 | 8:04 | 8:14 | 8:21 | 8:31 | 8:36 | 8:44 | 8:56 | 9:08 | 9:16 | 9:21 | 9:32 | 9:38 | 9:50 | 10:07 | 10:11 |
8:40 | 8:46 | 9:09 | 9:19 | 9:26 | 9:36 | 9:41 | 9:49 | 10:01 | 10:13 | 10:21 | 10:26 | 10:37 | 10:43 | 10:55 | 11:12 | 11:16 |
9:45 | 9:51 | 10:14 | 10:24 | 10:31 | 10:41 | 10:46 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:26 | 11:31 | 11:42 | 11:48 | 12:00 | 12:17 | 12:21 |
10:50 | 10:56 | 11:19 | 11:29 | 11:36 | 11:46 | 11:51 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:31 | 12:36 | 12:47 | 12:53 | 13:05 | 13:22 | 13:26 |
11:55 | 12:01 | 12:24 | 12:34 | 12:41 | 12:51 | 12:56 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:36 | 13:41 | 13:52 | 13:58 | 14:10 | 14:27 | 14:31 |
13:00 | 13:06 | 13:29 | 13:39 | 13:46 | 13:56 | 14:01 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:41 | 14:46 | 14:57 | 15:03 | 15:15 | 15:32 | 15:36 |
14:05 | 14:11 | 14:34 | 14:44 | 14:51 | 15:01 | 15:06 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:46 | 15:51 | 16:02 | 16:08 | 16:20 | 16:37 | 16:41 |
15:10 | 15:16 | 15:39 | 15:49 | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:51 | 16:56 | 17:07 | 17:13 | 17:25 | 17:42 | 17:46 |
16:15 | 16:21 | 16:44 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:16 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 17:56 | 18:01 | 18:12 | 18:18 | 18:30 | 18:47 | 18:51 |
17:20 | 17:26 | 17:49 | 17:59 | 18:06 | 18:16 | 18:21 | 18:29 | 18:41 | 18:53 | 19:01 | 19:06 | 19:17 | 19:23 | 19:35 | 19:52 | 19:56 |
18:25 | 18:31 | 18:54 | 19:04 | 19:11 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | 19:46 | 19:58 | 20:06 | 20:11 | 20:22 | 20:28 | 20:40 | 20:57 | 21:01 |
19:30 | 19:36 | 19:59 | 20:09 | 20:16 | 20:26 | 20:31 | 20:39 | 20:51 | 21:03 | 21:11 | 21:16 | 21:27 | 21:33 | 21:45 | 22:02 | 22:06 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Cubillo | J.J. Paso y San Martin | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | J.J. Paso y San Martin | Besares y Cubillo | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:25 | 5:34 | 5:40 | 5:48 | 5:53 | 5:59 | 6:11 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:43 | 6:49 | 7:01 | 7:16 | 7:20 |
6:20 | 6:26 | 6:45 | 6:54 | 7:00 | 7:08 | 7:13 | 7:19 | 7:31 | 7:43 | 7:49 | 7:54 | 8:03 | 8:09 | 8:21 | 8:36 | 8:40 |
7:40 | 7:46 | 8:05 | 8:14 | 8:20 | 8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:51 | 9:03 | 9:09 | 9:14 | 9:23 | 9:29 | 9:41 | 9:56 | 10:00 |
9:00 | 9:06 | 9:25 | 9:34 | 9:40 | 9:48 | 9:53 | 9:59 | 10:11 | 10:23 | 10:29 | 10:34 | 10:43 | 10:49 | 11:01 | 11:16 | 11:20 |
10:20 | 10:26 | 10:45 | 10:54 | 11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:49 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 12:21 | 12:36 | 12:40 |
11:40 | 11:46 | 12:05 | 12:14 | 12:20 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:09 | 13:14 | 13:23 | 13:29 | 13:41 | 13:56 | 14:00 |
13:00 | 13:06 | 13:25 | 13:34 | 13:40 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:43 | 14:49 | 15:01 | 15:16 | 15:20 |
14:20 | 14:26 | 14:45 | 14:54 | 15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:49 | 15:54 | 16:03 | 16:09 | 16:21 | 16:36 | 16:40 |
15:40 | 15:46 | 16:05 | 16:14 | 16:20 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:23 | 17:29 | 17:41 | 17:56 | 18:00 |
17:00 | 17:06 | 17:25 | 17:34 | 17:40 | 17:48 | 17:53 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:49 | 19:01 | 19:16 | 19:20 |
18:20 | 18:26 | 18:45 | 18:54 | 19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:19 | 19:31 | 19:43 | 19:49 | 19:54 | 20:03 | 20:09 | 20:21 | 20:36 | 20:40 |
19:40 | 19:46 | 20:05 | 20:14 | 20:20 | 20:28 | 20:33 | 20:39 | 20:51 | 21:03 | 21:09 | 21:14 | 21:23 | 21:29 | 21:41 | 21:56 | 22:00 |
21:00 | 21:06 | 21:23 | 21:31 | 21:37 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:35 | 22:41 | 22:52 | 23:06 | 23:10 |
22:20 | 22:26 | 22:43 | 22:51 | 22:57 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:26 | 23:37 | 23:42 | 23:47 | 23:55 | 0:01 | 0:12 | 0:26 | 0:30 |
23:45 | 23:51 | 0:08 | 0:16 | 0:22 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:51 | 1:02 | 1:07 | 1:12 | 1:20 | 1:26 | 1:37 | 1:51 | 1:55 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y LIMA | Viamonte y Pueyrredon | Besares y Cubillo | J.J. Paso y San Martin | P. MORENO Y SARMIENTO | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | San Martin y Barraqueros | Peru y Las Heras | San Martin y Barraqueros | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | P. MORENO Y SARMIENTO | J.J. Paso y San Martin | Besares y Cubillo | Viamonte y Pueyrredon | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:25 | 5:34 | 5:40 | 5:48 | 5:53 | 5:59 | 6:11 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:43 | 6:49 | 7:01 | 7:16 | 7:20 |
6:30 | 6:36 | 6:55 | 7:04 | 7:10 | 7:18 | 7:23 | 7:29 | 7:41 | 7:53 | 7:59 | 8:04 | 8:13 | 8:19 | 8:31 | 8:46 | 8:50 |
8:00 | 8:06 | 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:48 | 8:53 | 8:59 | 9:11 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:43 | 9:49 | 10:01 | 10:16 | 10:20 |
9:30 | 9:36 | 9:55 | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 10:59 | 11:04 | 11:13 | 11:19 | 11:31 | 11:46 | 11:50 |
11:00 | 11:06 | 11:25 | 11:34 | 11:40 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:29 | 12:34 | 12:43 | 12:49 | 13:01 | 13:16 | 13:20 |
12:30 | 12:36 | 12:55 | 13:04 | 13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 13:59 | 14:04 | 14:13 | 14:19 | 14:31 | 14:46 | 14:50 |
14:00 | 14:06 | 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:43 | 15:49 | 16:01 | 16:16 | 16:20 |
15:30 | 15:36 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | 16:18 | 16:23 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 16:59 | 17:04 | 17:13 | 17:19 | 17:31 | 17:46 | 17:50 |
17:00 | 17:06 | 17:25 | 17:34 | 17:40 | 17:48 | 17:53 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:49 | 19:01 | 19:16 | 19:20 |
18:30 | 18:36 | 18:55 | 19:04 | 19:10 | 19:18 | 19:23 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 19:59 | 20:04 | 20:13 | 20:19 | 20:31 | 20:46 | 20:50 |
20:00 | 20:06 | 20:25 | 20:34 | 20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:59 | 21:11 | 21:23 | 21:29 | 21:34 | 21:43 | 21:49 | 22:01 | 22:16 | 22:20 |
21:30 | 21:36 | 21:55 | 22:04 | 22:10 | 22:18 | 22:23 | 22:29 | 22:41 | 22:53 | 22:59 | 23:04 | 23:13 | 23:19 | 23:31 | 23:46 | 23:50 |
23:00 | 23:06 | 23:25 | 23:34 | 23:40 | 23:48 | 23:53 | 23:59 | 0:11 | 0:23 | 0:29 | 0:34 | 0:43 | 0:49 | 1:01 | 1:16 | 1:20 |