Horarios
Servicio:
Cementerio - barrio valle grande - el molino
Linea:
514B
Día:
Hábil
Escalada y Namuncurá | Castelli y Urquiza | H. Yrigoyen e Izuel | Barrio Valle Grande | El Molino | Barrio Valle Grande | H. Yrigoyen e Izuel | Castelli y Urquiza | Escalada y Namuncurá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:20 | 6:40 | 6:55 | 7:05 | 7:10 | 7:30 | 7:35 | 7:45 |
6:45 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:35 | 7:40 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
7:45 | 7:50 | 8:10 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
8:15 | 8:20 | 8:40 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:30 | 9:35 | 9:45 |
8:45 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
9:45 | 9:50 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
11:15 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
12:15 | 12:20 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
13:15 | 13:20 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
15:15 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
16:15 | 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
17:15 | 17:20 | 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
18:15 | 18:20 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:00 | 20:05 | 20:15 |
19:15 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:30 | 20:35 | 20:45 |
19:45 | 19:50 | 20:10 | 20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:00 | 21:05 | 21:15 |
Sábado
Escalada y Namuncurá | Castelli y Urquiza | H. Yrigoyen e Izuel | Barrio Valle Grande | El Molino | Barrio Valle Grande | H. Yrigoyen e Izuel | Castelli y Urquiza | Escalada y Namuncurá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:20 | 6:40 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:35 | 7:50 | 7:55 |
6:45 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:35 | 7:40 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
7:15 | 7:20 | 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:35 | 8:50 | 8:55 |
7:45 | 7:50 | 8:10 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
8:15 | 8:20 | 8:40 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:35 | 9:50 | 9:55 |
8:45 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
9:45 | 9:50 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
10:15 | 10:20 | 10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | 11:55 |
10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
11:15 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | 12:55 |
11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
14:45 | 14:50 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:00 | 20:05 | 20:15 |
19:45 | 19:50 | 20:10 | 20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:00 | 21:05 | 21:15 |
Domingo
Escalada y Namuncurá | Castelli y Urquiza | H. Yrigoyen e Izuel | Barrio Valle Grande | El Molino | Barrio Valle Grande | H. Yrigoyen e Izuel | Castelli y Urquiza | Escalada y Namuncurá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45 | 9:50 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:25 |
11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:05 | 13:20 | 13:25 |
13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 15:05 | 15:20 | 15:25 |
15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:25 |
17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | 19:20 | 19:25 |
19:45 | 19:50 | 20:10 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:05 | 21:20 | 21:25 |