Horarios
Servicio:
Izuel - doña paula - cuadro nacional x salas - apertura barrio unimev
Linea:
511H
Día:
Hábil
Izuel | Barrio Inalicán | Quiroga y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Amapola | Los Sauces y Av. Balloffet | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bolivar y Mitre | Estanislao Salas y Las Arabias | Cuadro Nacional | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Bolivar y Mitre | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bº UNIMEV | Los Sauces y Av. Balloffet | Ruta Nacional 143 y Amapola | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Quiroga y Ejército de Los Andes | Barrio Inalicán | Izuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:42 | 21:53 | 22:00 | 22:10 | 22:29 | 22:32 | 22:37 | 22:52 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:26 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:45 |
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:12 | 22:23 | 22:30 | 22:40 | 22:59 | 23:02 | 23:07 | 23:22 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:50 | 23:56 | 0:04 | 0:07 | 0:10 | 0:15 |
22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:42 | 22:53 | 23:00 | 23:10 | 23:29 | 23:32 | 23:37 | 23:52 | 23:55 | 0:05 | 0:15 | 0:20 | 0:26 | 0:34 | 0:37 | 0:40 | 0:45 |
23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:12 | 23:23 | 23:30 | 23:40 | 23:59 | 0:02 | 0:07 | 0:22 | 0:25 | 0:35 | 0:45 | 0:50 | 0:56 | 1:04 | 1:07 | 1:10 | 1:15 |
Sábado
Izuel | Barrio Inalicán | Quiroga y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Amapola | Los Sauces y Av. Balloffet | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bolivar y Mitre | Estanislao Salas y Las Arabias | Cuadro Nacional | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Bolivar y Mitre | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bº UNIMEV | Los Sauces y Av. Balloffet | Ruta Nacional 143 y Amapola | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Quiroga y Ejército de Los Andes | Barrio Inalicán | Izuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:42 | 21:53 | 22:00 | 22:10 | 22:29 | 22:32 | 22:37 | 22:52 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:26 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:45 |
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:12 | 22:23 | 22:30 | 22:40 | 22:59 | 23:02 | 23:07 | 23:22 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:50 | 23:56 | 0:04 | 0:07 | 0:10 | 0:15 |
22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:42 | 22:53 | 23:00 | 23:10 | 23:29 | 23:32 | 23:37 | 23:52 | 23:55 | 0:05 | 0:15 | 0:20 | 0:26 | 0:34 | 0:37 | 0:40 | 0:45 |
23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:12 | 23:23 | 23:30 | 23:40 | 23:59 | 0:02 | 0:07 | 0:22 | 0:25 | 0:35 | 0:45 | 0:50 | 0:56 | 1:04 | 1:07 | 1:10 | 1:15 |
23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:32 | 23:43 | 23:50 | 0:00 | 0:19 | 0:22 | 0:27 | 0:42 | 0:45 | 0:55 | 1:05 | 1:10 | 1:16 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:35 |
Domingo
Izuel | Barrio Inalicán | Quiroga y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Amapola | Los Sauces y Av. Balloffet | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bolivar y Mitre | Estanislao Salas y Las Arabias | Cuadro Nacional | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Bolivar y Mitre | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bº UNIMEV | Los Sauces y Av. Balloffet | Ruta Nacional 143 y Amapola | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Quiroga y Ejército de Los Andes | Barrio Inalicán | Izuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:47 | 10:58 | 11:05 | 11:15 | 11:34 | 11:37 | 11:42 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:31 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:50 |
20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:02 | 21:13 | 21:20 | 21:30 | 21:49 | 21:52 | 21:57 | 22:12 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:40 | 22:46 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:05 |
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:42 | 21:53 | 22:00 | 22:10 | 22:29 | 22:32 | 22:37 | 22:52 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:26 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:45 |
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:12 | 22:23 | 22:30 | 22:40 | 22:59 | 23:02 | 23:07 | 23:22 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:50 | 23:56 | 0:04 | 0:07 | 0:10 | 0:15 |
22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:42 | 22:53 | 23:00 | 23:10 | 23:29 | 23:32 | 23:37 | 23:52 | 23:55 | 0:05 | 0:15 | 0:20 | 0:26 | 0:34 | 0:37 | 0:40 | 0:45 |
23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:12 | 23:23 | 23:30 | 23:40 | 23:59 | 0:02 | 0:07 | 0:22 | 0:25 | 0:35 | 0:45 | 0:50 | 0:56 | 1:04 | 1:07 | 1:10 | 1:15 |
23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:32 | 23:43 | 23:50 | 0:00 | 0:19 | 0:22 | 0:27 | 0:42 | 0:45 | 0:55 | 1:05 | 1:10 | 1:16 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:35 |