Horarios
Servicio:
Izuel - doña paula - cuadro nacional x salas - alargue escuela 40 la primavera
Linea:
511G-01
Día:
Hábil
Izuel | Barrio Inalicán | Quiroga y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Amapola | Los Sauces y Av. Balloffet | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bolivar y Mitre | Estanislao Salas y Las Arabias | Cuadro Nacional | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Bolivar y Mitre | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Los Sauces y Av. Balloffet | Ruta Nacional 143 y Amapola | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Quiroga y Ejército de Los Andes | Barrio Inalicán | Izuel | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:12 | 6:23 | 6:30 | 6:40 | 6:59 | 7:02 | 7:07 | 7:22 | 7:25 | 7:35 | 7:50 | 7:56 | 8:04 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 8:20 |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:42 | 10:53 | 11:00 | 11:10 | 11:29 | 11:32 | 11:37 | 11:52 | 11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
11:30 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:49 | 12:00 | 12:04 | 12:15 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:15 | 13:21 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:40 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:12 | 12:23 | 12:30 | 12:40 | 12:59 | 13:02 | 13:07 | 13:22 | 13:25 | 13:35 | 13:50 | 13:56 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:53 | 16:00 | 16:10 | 16:29 | 16:32 | 16:37 | 16:52 | 16:55 | 17:05 | 17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:42 | 18:53 | 19:00 | 19:10 | 19:29 | 19:32 | 19:37 | 19:52 | 19:55 | 20:05 | 20:20 | 20:26 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | 20:45 | 20:50 |
20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:12 | 21:23 | 21:30 | 21:40 | 21:59 | 22:02 | 22:07 | 22:22 | 22:25 | 22:35 | 22:50 | 22:56 | 23:04 | 23:07 | 23:10 | 23:15 | 23:20 |
Sábado
Izuel | Barrio Inalicán | Quiroga y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Amapola | Los Sauces y Av. Balloffet | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bolivar y Mitre | Estanislao Salas y Las Arabias | Cuadro Nacional | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Bolivar y Mitre | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Los Sauces y Av. Balloffet | Ruta Nacional 143 y Amapola | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Quiroga y Ejército de Los Andes | Barrio Inalicán | Izuel | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:10 | 6:14 | 6:18 | 6:19 | 6:30 | 6:34 | 6:45 | 7:00 | 7:03 | 7:07 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | 7:45 | 7:51 | 7:59 | 8:02 | 8:05 | 8:10 |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:42 | 10:53 | 11:00 | 11:10 | 11:29 | 11:32 | 11:37 | 11:52 | 11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
11:30 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:49 | 12:00 | 12:04 | 12:15 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:15 | 13:21 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:40 |
12:00 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:19 | 12:30 | 12:34 | 12:45 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:20 | 13:22 | 13:30 | 13:45 | 13:51 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | 14:10 |
15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:53 | 16:00 | 16:10 | 16:29 | 16:32 | 16:37 | 16:52 | 16:55 | 17:05 | 17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
18:30 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | 18:49 | 19:00 | 19:04 | 19:15 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:50 | 19:52 | 20:00 | 20:15 | 20:21 | 20:29 | 20:32 | 20:35 | 20:40 |
Domingo
Izuel | Barrio Inalicán | Quiroga y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Ruta Nacional 143 y Amapola | Los Sauces y Av. Balloffet | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bolivar y Mitre | Estanislao Salas y Las Arabias | Cuadro Nacional | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Bolivar y Mitre | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Los Sauces y Av. Balloffet | Ruta Nacional 143 y Amapola | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes | Quiroga y Ejército de Los Andes | Barrio Inalicán | Izuel | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:49 | 14:00 | 14:04 | 14:15 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:15 | 15:21 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:40 |