Horarios
Servicio:
Amapola - cuadro nacional x sarmiento
Linea:
511A
Día:
Hábil
Amapola | Ruta Nacional 143 y Amapola | Los Sauces y Av. Balloffet | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Cuadro Nacional | Estanislao Salas y Las Arabias | Mitre y Tierra del Fuego | Bolivar y Mitre | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Los Sauces y Av. Balloffet | Ruta Nacional 143 y Amapola | Amapola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:38 | 6:45 | 6:55 | 7:14 | 7:17 | 7:18 | 7:26 | 7:37 | 7:46 | 7:50 | 8:05 | 8:11 | 8:15 |
7:00 | 7:08 | 7:15 | 7:25 | 7:44 | 7:47 | 7:48 | 7:56 | 8:07 | 8:16 | 8:20 | 8:35 | 8:41 | 8:45 |
7:30 | 7:38 | 7:45 | 7:55 | 8:14 | 8:17 | 8:18 | 8:26 | 8:37 | 8:46 | 8:50 | 9:05 | 9:11 | 9:15 |
8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:25 | 8:44 | 8:47 | 8:48 | 8:56 | 9:07 | 9:16 | 9:20 | 9:35 | 9:41 | 9:45 |
8:30 | 8:38 | 8:45 | 8:55 | 9:14 | 9:17 | 9:18 | 9:26 | 9:37 | 9:46 | 9:50 | 10:05 | 10:11 | 10:15 |
9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:25 | 9:44 | 9:47 | 9:48 | 9:56 | 10:07 | 10:16 | 10:20 | 10:35 | 10:41 | 10:45 |
9:30 | 9:38 | 9:45 | 9:55 | 10:14 | 10:17 | 10:18 | 10:26 | 10:37 | 10:46 | 10:50 | 11:05 | 11:11 | 11:15 |
10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:25 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:56 | 11:07 | 11:16 | 11:20 | 11:35 | 11:41 | 11:45 |
10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:55 | 11:14 | 11:17 | 11:18 | 11:26 | 11:37 | 11:46 | 11:50 | 12:05 | 12:11 | 12:15 |
11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:25 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:56 | 12:07 | 12:16 | 12:20 | 12:35 | 12:41 | 12:45 |
11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:55 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:26 | 12:37 | 12:46 | 12:50 | 13:05 | 13:11 | 13:15 |
12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:25 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:56 | 13:07 | 13:16 | 13:20 | 13:35 | 13:41 | 13:45 |
13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:25 | 13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:56 | 14:07 | 14:16 | 14:20 | 14:35 | 14:41 | 14:45 |
13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:55 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:26 | 14:37 | 14:46 | 14:50 | 15:05 | 15:11 | 15:15 |
14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:25 | 14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:56 | 15:07 | 15:16 | 15:20 | 15:35 | 15:41 | 15:45 |
14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:55 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:50 | 16:05 | 16:11 | 16:15 |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:25 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:56 | 16:07 | 16:16 | 16:20 | 16:35 | 16:41 | 16:45 |
15:30 | 15:38 | 15:45 | 15:55 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:26 | 16:37 | 16:46 | 16:50 | 17:05 | 17:11 | 17:15 |
16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:25 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:56 | 17:07 | 17:16 | 17:20 | 17:35 | 17:41 | 17:45 |
16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:55 | 17:14 | 17:17 | 17:18 | 17:26 | 17:37 | 17:46 | 17:50 | 18:05 | 18:11 | 18:15 |
17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:25 | 17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:56 | 18:07 | 18:16 | 18:20 | 18:35 | 18:41 | 18:45 |
18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:25 | 18:44 | 18:47 | 18:48 | 18:56 | 19:07 | 19:16 | 19:20 | 19:35 | 19:41 | 19:45 |
18:30 | 18:38 | 18:45 | 18:55 | 19:14 | 19:17 | 19:18 | 19:26 | 19:37 | 19:46 | 19:50 | 20:05 | 20:11 | 20:15 |
19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:25 | 19:44 | 19:47 | 19:48 | 19:56 | 20:07 | 20:16 | 20:20 | 20:35 | 20:41 | 20:45 |
19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:55 | 20:14 | 20:17 | 20:18 | 20:26 | 20:37 | 20:46 | 20:50 | 21:05 | 21:11 | 21:15 |
20:00 | 20:08 | 20:15 | 20:25 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:56 | 21:07 | 21:16 | 21:20 | 21:35 | 21:41 | 21:45 |
Sábado
Amapola | Ruta Nacional 143 y Amapola | Los Sauces y Av. Balloffet | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Bolivar y Mitre | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento | Cuadro Nacional | Estanislao Salas y Las Arabias | Mitre y Tierra del Fuego | Bolivar y Mitre | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) | Los Sauces y Av. Balloffet | Ruta Nacional 143 y Amapola | Amapola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:38 | 6:45 | 6:55 | 7:14 | 7:17 | 7:18 | 7:26 | 7:37 | 7:46 | 7:50 | 8:05 | 8:11 | 8:15 |
7:00 | 7:08 | 7:15 | 7:25 | 7:44 | 7:47 | 7:48 | 7:56 | 8:07 | 8:16 | 8:20 | 8:35 | 8:41 | 8:45 |
7:30 | 7:38 | 7:45 | 7:55 | 8:14 | 8:17 | 8:18 | 8:26 | 8:37 | 8:46 | 8:50 | 9:05 | 9:11 | 9:15 |
8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:25 | 8:44 | 8:47 | 8:48 | 8:56 | 9:07 | 9:16 | 9:20 | 9:35 | 9:41 | 9:45 |
8:30 | 8:38 | 8:45 | 8:55 | 9:14 | 9:17 | 9:18 | 9:26 | 9:37 | 9:46 | 9:50 | 10:05 | 10:11 | 10:15 |
9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:25 | 9:44 | 9:47 | 9:48 | 9:56 | 10:07 | 10:16 | 10:20 | 10:35 | 10:41 | 10:45 |
9:30 | 9:38 | 9:45 | 9:55 | 10:14 | 10:17 | 10:18 | 10:26 | 10:37 | 10:46 | 10:50 | 11:05 | 11:11 | 11:15 |
10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:25 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:56 | 11:07 | 11:16 | 11:20 | 11:35 | 11:41 | 11:45 |
10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:55 | 11:14 | 11:17 | 11:18 | 11:26 | 11:37 | 11:46 | 11:50 | 12:05 | 12:11 | 12:15 |
11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:25 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:56 | 12:07 | 12:16 | 12:20 | 12:35 | 12:41 | 12:45 |
11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:55 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:26 | 12:37 | 12:46 | 12:50 | 13:05 | 13:11 | 13:15 |
12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:25 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:56 | 13:07 | 13:16 | 13:20 | 13:35 | 13:41 | 13:45 |