Horarios
Servicio:
San martin - mendoza
Linea:
758B
Día:
Hábil
TERMINAL SAN MARTIN | TERMINAL MENDOZA |
---|---|
4:35 | 5:45 |
5:11 | 6:21 |
5:40 | 7:00 |
6:04 | 7:24 |
6:28 | 7:28 |
6:52 | 8:12 |
7:16 | 8:36 |
7:40 | 9:00 |
8:04 | 9:24 |
8:28 | 9:48 |
8:52 | 10:12 |
9:16 | 10:36 |
9:40 | 11:00 |
10:04 | 11:24 |
10:28 | 11:48 |
10:52 | 12:12 |
11:16 | 12:16 |
11:40 | 13:00 |
12:04 | 13:24 |
12:28 | 13:48 |
12:52 | 14:12 |
13:16 | 14:36 |
13:40 | 15:00 |
14:04 | 15:24 |
14:28 | 15:48 |
14:52 | 16:12 |
15:16 | 16:36 |
15:40 | 17:00 |
16:04 | 17:04 |
16:28 | 17:48 |
16:52 | 18:12 |
17:16 | 18:36 |
17:40 | 19:00 |
18:04 | 19:24 |
18:28 | 19:48 |
18:52 | 20:12 |
19:16 | 20:36 |
19:40 | 21:00 |
20:04 | 21:24 |
20:28 | 21:48 |
20:55 | 21:55 |
21:25 | 22:45 |
21:55 | 23:15 |
22:25 | 23:45 |
23:10 | 0:20 |
0:05 | 1:15 |
Sábado
TERMINAL SAN MARTIN | TERMINAL MENDOZA |
---|---|
4:35 | 5:45 |
5:55 | 7:15 |
6:25 | 7:45 |
6:55 | 8:15 |
7:25 | 8:45 |
7:55 | 9:15 |
8:25 | 9:45 |
8:55 | 10:15 |
9:25 | 10:45 |
9:55 | 11:15 |
10:25 | 11:45 |
10:55 | 12:15 |
11:25 | 12:45 |
11:55 | 13:15 |
12:25 | 13:45 |
12:55 | 14:15 |
13:25 | 14:45 |
13:55 | 15:15 |
14:25 | 15:45 |
14:55 | 16:15 |
15:55 | 17:15 |
16:25 | 17:45 |
16:55 | 18:15 |
17:25 | 18:45 |
17:55 | 19:15 |
18:25 | 19:45 |
18:55 | 20:15 |
19:25 | 20:45 |
19:30 | 20:50 |
20:25 | 21:45 |
20:55 | 22:15 |
21:25 | 22:45 |
22:00 | 23:20 |
22:40 | 0:00 |
23:40 | 0:50 |
0:40 | 1:40 |
Domingo
TERMINAL SAN MARTIN | TERMINAL MENDOZA |
---|---|
4:35 | 5:45 |
6:00 | 7:20 |
6:40 | 8:00 |
7:20 | 8:40 |
8:00 | 9:20 |
8:40 | 10:00 |
9:20 | 10:40 |
10:00 | 11:20 |
10:40 | 12:00 |
11:20 | 12:40 |
12:00 | 13:20 |
12:40 | 14:00 |
13:20 | 14:40 |
14:00 | 15:20 |
14:40 | 16:00 |
15:20 | 16:40 |
16:00 | 17:20 |
16:40 | 18:00 |
17:20 | 18:40 |
18:00 | 19:20 |
18:40 | 20:00 |
19:20 | 20:40 |
20:00 | 21:20 |
20:40 | 22:00 |
21:20 | 22:40 |
22:00 | 23:20 |
22:40 | 23:50 |
23:40 | 0:50 |
0:40 | 1:50 |