Horarios
Servicio:
Bº covimet - pza. g. cruz - sin dad - sin uncuyo - h. lagomaggiore
Linea:
465
Día:
Hábil
Terrada y J.J. Paso | Terrada y Rawson | Azul y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | H° Lencinas | DAD | UN CUYO | H° Lagomaggiore | UN CUYO | DAD | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Azul y Sarmiento | Terrada y Rawson | Terrada y J.J. Paso 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:14 | 5:20 | 5:26 | 5:31 | 5:47 | 5:52 | 5:57 | 6:05 | 6:12 | 6:17 | 6:39 | 6:45 | 6:51 | 6:57 | 7:02 |
5:25 | 5:29 | 5:35 | 5:41 | 5:46 | 6:02 | 6:07 | 6:12 | 6:20 | 6:27 | 6:32 | 6:54 | 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:17 |
20:55 | 20:59 | 21:05 | 21:11 | 21:16 | 21:32 | 21:37 | 21:42 | 21:50 | 21:57 | 22:02 | 22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:47 |
21:35 | 21:39 | 21:45 | 21:51 | 21:56 | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:30 | 22:37 | 22:42 | 23:04 | 23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:27 |
22:55 | 22:59 | 23:05 | 23:11 | 23:16 | 23:32 | 23:37 | 23:42 | 23:50 | 23:57 | 0:02 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:42 | 0:47 |
0:05 | 0:09 | 0:15 | 0:21 | 0:26 | 0:42 | 0:47 | 0:52 | 1:00 | 1:07 | 1:12 | 1:34 | 1:40 | 1:46 | 1:52 | 1:57 |
Sábado
Terrada y J.J. Paso | Terrada y Rawson | Azul y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | H° Lencinas | DAD | UN CUYO | H° Lagomaggiore | UN CUYO | DAD | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Azul y Sarmiento | Terrada y Rawson | Terrada y J.J. Paso 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:15 | 5:21 | 5:27 | 5:32 | 5:48 | 5:53 | 5:58 | 6:06 | 6:13 | 6:18 | 6:40 | 6:46 | 6:52 | 6:58 | 7:03 |
5:35 | 5:40 | 5:46 | 5:52 | 5:57 | 6:13 | 6:18 | 6:23 | 6:31 | 6:38 | 6:43 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:23 | 7:28 |
13:25 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:47 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:21 | 14:28 | 14:33 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:18 |
14:00 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:22 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:08 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:53 |
14:35 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | 15:43 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:28 |
15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:18 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:03 |
15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:07 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:53 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:38 |
16:20 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:42 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | 17:28 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:13 |
16:55 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:17 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:51 | 17:58 | 18:03 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:48 |
17:30 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:52 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:26 | 18:33 | 18:38 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:23 |
18:05 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:53 | 19:58 |
18:40 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:02 | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:48 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:33 |
19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:37 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:11 | 20:18 | 20:23 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:03 | 21:08 |
19:50 | 19:55 | 20:01 | 20:07 | 20:12 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:46 | 20:53 | 20:58 | 21:20 | 21:26 | 21:32 | 21:38 | 21:43 |
20:25 | 20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:47 | 21:03 | 21:08 | 21:13 | 21:21 | 21:28 | 21:33 | 21:55 | 22:01 | 22:07 | 22:13 | 22:18 |
21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:17 | 21:22 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 21:56 | 22:03 | 22:08 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:48 | 22:53 |
22:00 | 22:05 | 22:11 | 22:17 | 22:22 | 22:38 | 22:43 | 22:48 | 22:56 | 23:03 | 23:08 | 23:30 | 23:36 | 23:42 | 23:48 | 23:53 |
23:20 | 23:25 | 23:31 | 23:37 | 23:42 | 23:58 | 0:03 | 0:08 | 0:16 | 0:23 | 0:28 | 0:50 | 0:56 | 1:02 | 1:08 | 1:13 |
Domingo
Terrada y J.J. Paso | Terrada y Rawson | Azul y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | H° Lencinas | DAD | UN CUYO | H° Lagomaggiore | UN CUYO | DAD | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Azul y Sarmiento | Terrada y Rawson | Terrada y J.J. Paso 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:15 | 5:21 | 5:27 | 5:32 | 5:48 | 5:53 | 5:58 | 6:06 | 6:13 | 6:18 | 6:40 | 6:46 | 6:52 | 6:58 | 7:03 |
6:10 | 6:15 | 6:21 | 6:27 | 6:32 | 6:48 | 6:53 | 6:58 | 7:06 | 7:13 | 7:18 | 7:40 | 7:46 | 7:52 | 7:58 | 8:03 |
7:10 | 7:15 | 7:21 | 7:27 | 7:32 | 7:48 | 7:53 | 7:58 | 8:06 | 8:13 | 8:18 | 8:40 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:03 |
7:50 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:12 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:46 | 8:53 | 8:58 | 9:20 | 9:26 | 9:32 | 9:38 | 9:43 |
8:30 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:52 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:26 | 9:33 | 9:38 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:23 |
9:10 | 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:32 | 9:48 | 9:53 | 9:58 | 10:06 | 10:13 | 10:18 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:03 |
9:50 | 9:55 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 10:58 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:43 |
10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:52 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:38 | 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:18 | 12:23 |
11:10 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:32 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:18 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:03 |
11:50 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:12 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:46 | 12:53 | 12:58 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:43 |
12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:52 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:38 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:23 |
13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:30 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | 14:16 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:01 |
13:50 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:12 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:46 | 14:53 | 14:58 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:43 |
14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:52 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:38 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:23 |
15:20 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:42 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:16 | 16:23 | 16:28 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:13 |
16:10 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:06 | 17:13 | 17:18 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:03 |
17:00 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:22 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:08 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:53 |
17:50 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 18:58 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:43 |
18:40 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:02 | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:48 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:33 |
19:30 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:52 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:26 | 20:33 | 20:38 | 21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:18 | 21:23 |
20:20 | 20:25 | 20:31 | 20:37 | 20:42 | 20:58 | 21:03 | 21:08 | 21:16 | 21:23 | 21:28 | 21:50 | 21:56 | 22:02 | 22:08 | 22:13 |
21:10 | 21:15 | 21:21 | 21:27 | 21:32 | 21:48 | 21:53 | 21:58 | 22:06 | 22:13 | 22:18 | 22:40 | 22:46 | 22:52 | 22:58 | 23:03 |
22:00 | 22:05 | 22:11 | 22:17 | 22:22 | 22:38 | 22:43 | 22:48 | 22:56 | 23:03 | 23:08 | 23:30 | 23:36 | 23:42 | 23:48 | 23:53 |
22:50 | 22:55 | 23:01 | 23:07 | 23:12 | 23:28 | 23:33 | 23:38 | 23:46 | 23:53 | 23:58 | 0:20 | 0:26 | 0:32 | 0:38 | 0:43 |