Horarios
Servicio:
Bº covimet - pza. g. cruz - dad - uncuyo - h. lagomaggiore
Linea:
464
Día:
Hábil
Terrada y J.J. Paso | Terrada y Rawson | Azul y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | H° Lencinas | DAD | UN CUYO | H° Lagomaggiore | UN CUYO | DAD | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Azul y Sarmiento | Terrada y Rawson | Terrada y J.J. Paso 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:45 | 5:51 | 5:58 | 6:05 | 6:21 | 6:27 | 6:32 | 6:48 | 6:56 | 7:08 | 7:31 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:55 |
5:55 | 6:00 | 6:06 | 6:13 | 6:20 | 6:36 | 6:42 | 6:47 | 7:03 | 7:11 | 7:23 | 7:46 | 7:53 | 7:59 | 8:05 | 8:10 |
6:10 | 6:15 | 6:21 | 6:28 | 6:35 | 6:51 | 6:57 | 7:02 | 7:18 | 7:26 | 7:38 | 8:01 | 8:08 | 8:14 | 8:20 | 8:25 |
6:25 | 6:29 | 6:35 | 6:42 | 6:49 | 7:07 | 7:13 | 7:19 | 7:35 | 7:43 | 7:56 | 8:19 | 8:27 | 8:33 | 8:39 | 8:45 |
6:40 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | 7:04 | 7:22 | 7:28 | 7:34 | 7:50 | 7:58 | 8:11 | 8:34 | 8:42 | 8:48 | 8:54 | 9:00 |
6:55 | 6:59 | 7:05 | 7:12 | 7:19 | 7:37 | 7:43 | 7:49 | 8:05 | 8:13 | 8:26 | 8:49 | 8:57 | 9:03 | 9:09 | 9:15 |
7:10 | 7:14 | 7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:52 | 7:58 | 8:04 | 8:20 | 8:28 | 8:41 | 9:04 | 9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:30 |
7:25 | 7:29 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 8:07 | 8:13 | 8:19 | 8:35 | 8:43 | 8:56 | 9:19 | 9:27 | 9:33 | 9:39 | 9:45 |
7:40 | 7:44 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 8:50 | 8:58 | 9:11 | 9:34 | 9:42 | 9:48 | 9:54 | 10:00 |
7:55 | 7:59 | 8:05 | 8:12 | 8:19 | 8:37 | 8:43 | 8:49 | 9:05 | 9:13 | 9:26 | 9:49 | 9:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 |
8:10 | 8:14 | 8:20 | 8:27 | 8:34 | 8:52 | 8:58 | 9:04 | 9:20 | 9:28 | 9:41 | 10:04 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 |
8:25 | 8:29 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 9:07 | 9:13 | 9:19 | 9:35 | 9:43 | 9:56 | 10:19 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 |
8:40 | 8:44 | 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:22 | 9:28 | 9:34 | 9:50 | 9:58 | 10:11 | 10:34 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 |
8:55 | 8:59 | 9:05 | 9:12 | 9:19 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 10:05 | 10:13 | 10:26 | 10:49 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 |
9:10 | 9:14 | 9:20 | 9:27 | 9:34 | 9:52 | 9:58 | 10:04 | 10:20 | 10:28 | 10:41 | 11:04 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:30 |
9:25 | 9:29 | 9:35 | 9:42 | 9:49 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:35 | 10:43 | 10:56 | 11:19 | 11:27 | 11:33 | 11:39 | 11:45 |
9:40 | 9:44 | 9:50 | 9:57 | 10:04 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:50 | 10:58 | 11:11 | 11:34 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 12:00 |
9:55 | 9:59 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 11:05 | 11:13 | 11:26 | 11:49 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:15 |
10:08 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:18 | 11:26 | 11:39 | 12:02 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:28 |
10:21 | 10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:31 | 11:39 | 11:52 | 12:15 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:41 |
10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:50 | 11:58 | 12:11 | 12:34 | 12:42 | 12:48 | 12:54 | 13:00 |
10:55 | 10:59 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:37 | 11:43 | 11:49 | 12:05 | 12:13 | 12:26 | 12:49 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | 13:15 |
11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:20 | 12:28 | 12:41 | 13:04 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 |
11:25 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | 12:35 | 12:43 | 12:56 | 13:19 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 |
11:40 | 11:44 | 11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 12:50 | 12:58 | 13:11 | 13:34 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 |
11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:12 | 12:19 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 13:05 | 13:13 | 13:26 | 13:49 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 |
12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:20 | 13:28 | 13:41 | 14:04 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 |
12:25 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:35 | 13:43 | 13:56 | 14:19 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 |
12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:50 | 13:58 | 14:11 | 14:34 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 |
12:55 | 12:59 | 13:05 | 13:12 | 13:19 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 14:05 | 14:13 | 14:26 | 14:49 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 |
13:10 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:20 | 14:28 | 14:41 | 15:04 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 |
13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:35 | 14:43 | 14:56 | 15:19 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:45 |
13:40 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:50 | 14:58 | 15:11 | 15:34 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 |
13:55 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 15:05 | 15:13 | 15:26 | 15:49 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 |
14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:25 | 15:33 | 15:46 | 16:09 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 |
14:35 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:45 | 15:53 | 16:06 | 16:29 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 |
14:55 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 16:03 | 16:11 | 16:23 | 16:46 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:10 |
15:15 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:56 | 16:02 | 16:07 | 16:23 | 16:31 | 16:43 | 17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:30 |
15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:12 | 16:18 | 16:23 | 16:39 | 16:47 | 16:59 | 17:22 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:46 |
15:55 | 16:00 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:36 | 16:42 | 16:47 | 17:03 | 17:11 | 17:23 | 17:46 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:10 |
16:13 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:54 | 17:00 | 17:05 | 17:21 | 17:29 | 17:41 | 18:04 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:28 |
16:34 | 16:39 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | 17:15 | 17:21 | 17:26 | 17:42 | 17:50 | 18:02 | 18:25 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:49 |
16:42 | 16:47 | 16:53 | 17:00 | 17:07 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:50 | 17:58 | 18:10 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:57 |
17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:19 | 17:26 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:12 | 18:20 | 18:33 | 18:56 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:22 |
17:23 | 17:27 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:33 | 18:41 | 18:54 | 19:17 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:43 |
17:40 | 17:44 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:50 | 18:58 | 19:11 | 19:34 | 19:42 | 19:48 | 19:54 | 20:00 |
17:57 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:21 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 19:07 | 19:15 | 19:28 | 19:51 | 19:59 | 20:05 | 20:11 | 20:17 |
18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:25 | 19:33 | 19:46 | 20:09 | 20:17 | 20:23 | 20:29 | 20:35 |
18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:54 | 19:01 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:47 | 19:55 | 20:08 | 20:31 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 |
18:55 | 18:59 | 19:05 | 19:12 | 19:19 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 20:05 | 20:13 | 20:26 | 20:49 | 20:57 | 21:03 | 21:09 | 21:15 |
19:20 | 19:24 | 19:30 | 19:37 | 19:44 | 20:02 | 20:08 | 20:14 | 20:30 | 20:38 | 20:51 | 21:14 | 21:22 | 21:28 | 21:34 | 21:40 |
19:45 | 19:49 | 19:55 | 20:02 | 20:09 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:55 | 21:03 | 21:16 | 21:39 | 21:47 | 21:53 | 21:59 | 22:05 |
20:10 | 20:15 | 20:21 | 20:28 | 20:35 | 20:51 | 20:57 | 21:02 | 21:18 | 21:26 | 21:38 | 22:01 | 22:08 | 22:14 | 22:20 | 22:25 |
20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:53 | 21:00 | 21:16 | 21:22 | 21:27 | 21:43 | 21:51 | 22:03 | 22:26 | 22:33 | 22:39 | 22:45 | 22:50 |
Sábado
Terrada y J.J. Paso | Terrada y Rawson | Azul y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | H° Lencinas | DAD | UN CUYO | H° Lagomaggiore | UN CUYO | DAD | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Azul y Sarmiento | Terrada y Rawson | Terrada y J.J. Paso 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:11 | 6:17 | 6:23 | 6:41 | 6:47 | 6:53 | 7:08 | 7:16 | 7:28 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:13 |
6:25 | 6:30 | 6:36 | 6:42 | 6:48 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:33 | 7:41 | 7:53 | 8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:32 | 8:38 |
6:50 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:13 | 7:31 | 7:37 | 7:43 | 7:58 | 8:06 | 8:18 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 8:57 | 9:03 |
7:15 | 7:20 | 7:26 | 7:32 | 7:38 | 7:56 | 8:02 | 8:08 | 8:23 | 8:31 | 8:43 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:22 | 9:28 |
7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:21 | 8:27 | 8:33 | 8:48 | 8:56 | 9:08 | 9:29 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:53 |
8:05 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:13 | 9:21 | 9:33 | 9:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 |
8:30 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:53 | 9:11 | 9:17 | 9:23 | 9:38 | 9:46 | 9:58 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 |
8:55 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:36 | 9:42 | 9:48 | 10:03 | 10:11 | 10:23 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:08 |
9:20 | 9:25 | 9:31 | 9:37 | 9:43 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:28 | 10:36 | 10:48 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:33 |
9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:02 | 10:08 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:53 | 11:01 | 11:13 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 |
10:10 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:18 | 11:26 | 11:38 | 11:59 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:23 |
10:35 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:43 | 11:51 | 12:03 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:48 |
11:00 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 12:08 | 12:16 | 12:28 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:13 |
11:25 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 12:06 | 12:12 | 12:18 | 12:33 | 12:41 | 12:53 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 |
11:50 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:13 | 12:31 | 12:37 | 12:43 | 12:58 | 13:06 | 13:18 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 |
12:15 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:38 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:23 | 13:31 | 13:43 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 |
12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:48 | 13:56 | 14:08 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:53 |
13:00 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 14:08 | 14:16 | 14:28 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 |