Horarios
Servicio:
Bº supe - bº batalla del pilar por pza. g. cruz
Linea:
443
Día:
Hábil
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | Cayetano Silva y Gorriti | Chapanay y Pirovano | Plaza Godoy Cruz | Progreso y Palmira | Montecaseros y Balcarce | Chapanay y Pirovano | Cayetano Silva y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:43 | 5:56 | 6:02 | 6:07 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:35 |
6:15 | 6:17 | 6:21 | 6:24 | 6:28 | 6:41 | 6:48 | 6:53 | 7:11 | 7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:24 |
7:00 | 7:02 | 7:06 | 7:09 | 7:13 | 7:26 | 7:33 | 7:38 | 7:56 | 8:01 | 8:04 | 8:07 | 8:09 |
7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:26 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:39 |
8:00 | 8:02 | 8:06 | 8:09 | 8:13 | 8:26 | 8:33 | 8:38 | 8:56 | 9:01 | 9:04 | 9:07 | 9:09 |
8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:56 | 9:03 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:39 |
9:15 | 9:17 | 9:21 | 9:24 | 9:28 | 9:41 | 9:48 | 9:53 | 10:11 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:24 |
10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | 10:26 | 10:33 | 10:38 | 10:56 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:09 |
10:45 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:11 | 11:18 | 11:23 | 11:41 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:54 |
11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:56 | 12:03 | 12:08 | 12:26 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | 12:39 |
12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:13 | 12:26 | 12:33 | 12:38 | 12:56 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:09 |
12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:56 | 13:03 | 13:08 | 13:26 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:39 |
13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | 13:46 | 13:53 | 13:58 | 14:16 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:29 |
14:20 | 14:22 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:46 | 14:53 | 14:58 | 15:16 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:29 |
15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | 15:46 | 15:52 | 15:57 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:25 |
16:05 | 16:07 | 16:11 | 16:14 | 16:18 | 16:31 | 16:37 | 16:42 | 16:58 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 |
16:50 | 16:52 | 16:56 | 16:59 | 17:03 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:43 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 |
17:35 | 17:37 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:31 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:44 |
18:05 | 18:07 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 19:01 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:14 |
18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:04 | 19:08 | 19:21 | 19:28 | 19:33 | 19:51 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:04 |
19:45 | 19:47 | 19:51 | 19:54 | 19:58 | 20:11 | 20:18 | 20:23 | 20:41 | 20:46 | 20:49 | 20:52 | 20:54 |
20:45 | 20:47 | 20:51 | 20:54 | 20:58 | 21:11 | 21:18 | 21:23 | 21:41 | 21:46 | 21:49 | 21:52 | 21:54 |
22:15 | 22:17 | 22:21 | 22:24 | 22:28 | 22:41 | 22:47 | 22:52 | 23:08 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:20 |
Sábado
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | Cayetano Silva y Gorriti | Chapanay y Pirovano | Plaza Godoy Cruz | Progreso y Palmira | Montecaseros y Balcarce | Chapanay y Pirovano | Cayetano Silva y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:43 | 5:56 | 6:02 | 6:07 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:35 |
6:30 | 6:32 | 6:36 | 6:39 | 6:43 | 6:56 | 7:03 | 7:08 | 7:26 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:39 |
7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:26 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:39 |
8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:56 | 9:03 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:39 |
9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:58 | 10:11 | 10:18 | 10:23 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 |
11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:26 | 11:33 | 11:38 | 11:56 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:09 |
12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:11 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:26 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:39 |
14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:11 | 15:18 | 15:23 | 15:41 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 |
16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:38 | 16:56 | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:09 |
17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:41 | 17:48 | 17:53 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:24 |
18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 |
20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:26 | 20:32 | 20:37 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:05 |
21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:56 | 22:02 | 22:07 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:35 |
Domingo
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | Cayetano Silva y Gorriti | Chapanay y Pirovano | Plaza Godoy Cruz | Progreso y Palmira | Montecaseros y Balcarce | Chapanay y Pirovano | Cayetano Silva y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:43 | 5:56 | 6:02 | 6:07 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:35 |
6:30 | 6:32 | 6:36 | 6:39 | 6:43 | 6:56 | 7:03 | 7:08 | 7:26 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:39 |
7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:26 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:39 |
8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:56 | 9:03 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:39 |
9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:58 | 10:11 | 10:18 | 10:23 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 |
11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:26 | 11:33 | 11:38 | 11:56 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:09 |
12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:11 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:26 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:39 |
14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:11 | 15:18 | 15:23 | 15:41 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 |
16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:38 | 16:56 | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:09 |
17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:41 | 17:48 | 17:53 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:24 |
18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 |
20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:26 | 20:32 | 20:37 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:05 |
21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:56 | 22:02 | 22:07 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:35 |