Horarios
Servicio:
Supe - san ignacio - judicial - centro - ap. bº los barrancos
Linea:
442
Día:
Hábil
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:27 | 5:29 | 5:32 | 5:35 | 5:56 | 6:03 | 6:19 | 6:28 | 6:35 | 6:55 | 6:58 | 7:01 | 7:03 |
6:07 | 6:09 | 6:13 | 6:16 | 6:38 | 6:45 | 7:01 | 7:10 | 7:17 | 7:38 | 7:41 | 7:44 | 7:46 |
6:46 | 6:48 | 6:52 | 6:55 | 7:18 | 7:25 | 7:41 | 7:50 | 7:58 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:29 |
7:26 | 7:28 | 7:32 | 7:35 | 7:58 | 8:05 | 8:21 | 8:30 | 8:38 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:09 |
8:06 | 8:08 | 8:12 | 8:15 | 8:38 | 8:45 | 9:01 | 9:10 | 9:18 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:49 |
8:46 | 8:48 | 8:52 | 8:55 | 9:18 | 9:25 | 9:41 | 9:50 | 9:58 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:29 |
9:27 | 9:29 | 9:33 | 9:36 | 9:58 | 10:05 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:06 |
10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:39 | 10:46 | 11:02 | 11:11 | 11:19 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:50 |
10:47 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | 11:19 | 11:26 | 11:42 | 11:51 | 11:59 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:30 |
11:27 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:59 | 12:06 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 13:01 | 13:04 | 13:08 | 13:10 |
12:07 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | 12:39 | 12:46 | 13:02 | 13:11 | 13:19 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:50 |
12:47 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | 13:19 | 13:26 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:30 |
13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:28 | 14:35 | 14:51 | 15:00 | 15:07 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:36 |
15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:21 | 15:43 | 15:50 | 16:06 | 16:15 | 16:22 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:51 |
16:38 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 17:09 | 17:16 | 17:32 | 17:41 | 17:48 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:17 |
18:21 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:53 | 19:00 | 19:16 | 19:25 | 19:33 | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:04 |
19:53 | 19:55 | 19:59 | 20:02 | 20:25 | 20:32 | 20:48 | 20:57 | 21:05 | 21:27 | 21:30 | 21:34 | 21:36 |
22:32 | 22:34 | 22:37 | 22:40 | 23:01 | 23:08 | 23:24 | 23:33 | 23:40 | 0:00 | 0:03 | 0:06 | 0:08 |
Sábado
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:37 | 5:39 | 5:42 | 5:45 | 6:06 | 6:13 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 7:04 | 7:07 | 7:10 | 7:12 |
6:52 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | 7:21 | 7:28 | 7:43 | 7:52 | 7:59 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:27 |
7:52 | 7:54 | 7:58 | 8:01 | 8:21 | 8:28 | 8:44 | 8:53 | 9:00 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | 9:30 |
8:52 | 8:54 | 8:58 | 9:01 | 9:21 | 9:28 | 9:44 | 9:53 | 10:00 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:30 |
9:52 | 9:54 | 9:58 | 10:01 | 10:21 | 10:28 | 10:44 | 10:53 | 11:00 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 |
10:52 | 10:54 | 10:58 | 11:01 | 11:21 | 11:28 | 11:44 | 11:53 | 12:00 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 |
12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:41 | 12:48 | 13:04 | 13:13 | 13:20 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 |
13:32 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 14:01 | 14:08 | 14:24 | 14:33 | 14:40 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 |
14:52 | 14:54 | 14:58 | 15:01 | 15:21 | 15:28 | 15:44 | 15:53 | 16:00 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:30 |
16:12 | 16:14 | 16:18 | 16:21 | 16:41 | 16:48 | 17:04 | 17:13 | 17:20 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:50 |
17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 18:01 | 18:08 | 18:23 | 18:32 | 18:39 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:07 |
19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 20:01 | 20:08 | 20:23 | 20:32 | 20:39 | 20:59 | 21:02 | 21:05 | 21:07 |
20:52 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:21 | 21:28 | 21:43 | 21:52 | 21:59 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:27 |
22:52 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:21 | 23:28 | 23:43 | 23:52 | 23:59 | 0:19 | 0:22 | 0:25 | 0:27 |
Domingo
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:49 | 6:10 | 6:17 | 6:32 | 6:41 | 6:48 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 7:16 |
6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:58 | 7:19 | 7:26 | 7:41 | 7:50 | 7:57 | 8:17 | 8:20 | 8:23 | 8:25 |
7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | 8:25 | 8:32 | 8:47 | 8:56 | 9:03 | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:31 |
9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:31 | 9:38 | 9:53 | 10:02 | 10:09 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 |
10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:37 | 10:44 | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:43 |
11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:43 | 11:50 | 12:05 | 12:14 | 12:21 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:49 |
12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:49 | 12:56 | 13:11 | 13:20 | 13:27 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 |
13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:52 | 13:59 | 14:14 | 14:23 | 14:30 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:58 |
14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 15:01 | 15:08 | 15:23 | 15:32 | 15:39 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:07 |
15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 16:10 | 16:17 | 16:32 | 16:41 | 16:48 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:16 |
16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:25 | 17:32 | 17:47 | 17:56 | 18:03 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:31 |
18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 19:05 | 19:12 | 19:27 | 19:36 | 19:43 | 20:03 | 20:06 | 20:09 | 20:11 |
20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:45 | 20:52 | 21:07 | 21:16 | 21:23 | 21:43 | 21:46 | 21:49 | 21:51 |
22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 23:09 | 23:16 | 23:29 | 23:38 | 23:45 | 0:05 | 0:08 | 0:11 | 0:13 |