Horarios
Servicio:
Luján - ruta 60 - lunlunta - azcuénaga - luján
Linea:
781
Día:
Hábil
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | San Martin y Araoz | Ozamis y Ruta 60 | Azcuenaga Y J. A. Maza | Saenz Peña y Guiñazu | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:47 | 6:02 | 6:13 | 6:21 | 6:33 | 6:37 |
6:40 | 6:47 | 7:02 | 7:13 | 7:21 | 7:33 | 7:37 |
7:10 | 7:17 | 7:32 | 7:43 | 7:51 | 8:03 | 8:07 |
8:40 | 8:47 | 9:02 | 9:13 | 9:21 | 9:33 | 9:37 |
10:10 | 10:17 | 10:32 | 10:43 | 10:51 | 11:03 | 11:07 |
11:40 | 11:47 | 12:02 | 12:13 | 12:21 | 12:33 | 12:37 |
14:40 | 14:47 | 15:02 | 15:13 | 15:21 | 15:33 | 15:37 |
16:10 | 16:17 | 16:32 | 16:43 | 16:51 | 17:03 | 17:07 |
17:40 | 17:47 | 18:02 | 18:13 | 18:21 | 18:33 | 18:37 |
19:40 | 19:47 | 20:02 | 20:13 | 20:21 | 20:33 | 20:37 |
22:00 | 22:07 | 22:22 | 22:33 | 22:41 | 22:53 | 22:57 |
Sábado
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | San Martin y Araoz | Ozamis y Ruta 60 | Azcuenaga Y J. A. Maza | Saenz Peña y Guiñazu | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:06 | 6:18 | 6:26 | 6:32 | 6:43 | 6:49 |
8:00 | 8:07 | 8:22 | 8:33 | 8:41 | 8:53 | 8:57 |
10:00 | 10:07 | 10:22 | 10:33 | 10:41 | 10:53 | 10:57 |
12:00 | 12:07 | 12:22 | 12:33 | 12:41 | 12:53 | 12:57 |
13:00 | 13:07 | 13:22 | 13:33 | 13:41 | 13:53 | 13:57 |
14:00 | 14:06 | 14:18 | 14:26 | 14:32 | 14:43 | 14:49 |
16:00 | 16:06 | 16:18 | 16:26 | 16:32 | 16:43 | 16:49 |
18:00 | 18:07 | 18:22 | 18:33 | 18:41 | 18:53 | 18:57 |
20:00 | 20:07 | 20:22 | 20:33 | 20:41 | 20:53 | 20:57 |
22:00 | 22:07 | 22:22 | 22:33 | 22:41 | 22:53 | 22:57 |
0:00 | 0:06 | 0:18 | 0:26 | 0:32 | 0:43 | 0:49 |
Domingo
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | San Martin y Araoz | Ozamis y Ruta 60 | Azcuenaga Y J. A. Maza | Saenz Peña y Guiñazu | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:36 | 6:48 | 6:56 | 7:02 | 7:13 | 7:19 |
9:30 | 9:36 | 9:48 | 9:56 | 10:02 | 10:13 | 10:19 |
12:30 | 12:36 | 12:48 | 12:56 | 13:02 | 13:13 | 13:19 |
15:30 | 15:36 | 15:48 | 15:56 | 16:02 | 16:13 | 16:19 |
18:30 | 18:36 | 18:48 | 18:56 | 19:02 | 19:13 | 19:19 |
21:30 | 21:36 | 21:48 | 21:56 | 22:02 | 22:13 | 22:19 |