Horarios
Servicio:
Lujan - perdriel - thames
Linea:
779
Día:
Hábil
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | 4:36 | 4:46 | 4:51 | 5:01 | 5:07 | 5:22 | 5:25 | 5:30 | 5:40 | 5:47 |
5:15 | 5:21 | 5:31 | 5:36 | 5:46 | 5:52 | 6:07 | 6:20 | 6:25 | 6:35 | 6:42 |
6:15 | 6:21 | 6:31 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:07 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:42 |
6:50 | 6:56 | 7:06 | 7:11 | 7:21 | 7:27 | 7:42 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:17 |
7:20 | 7:26 | 7:36 | 7:41 | 7:51 | 7:57 | 8:12 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | 8:47 |
7:45 | 7:51 | 8:01 | 8:06 | 8:16 | 8:22 | 8:37 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:12 |
10:15 | 10:21 | 10:31 | 10:36 | 10:46 | 10:52 | 11:07 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:42 |
12:15 | 12:21 | 12:31 | 12:36 | 12:46 | 12:52 | 13:07 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:42 |
13:45 | 13:51 | 14:01 | 14:06 | 14:16 | 14:22 | 14:37 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:12 |
14:45 | 14:51 | 15:01 | 15:06 | 15:16 | 15:22 | 15:37 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:12 |
16:40 | 16:46 | 16:56 | 17:01 | 17:11 | 17:17 | 17:32 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:07 |
18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:21 | 18:31 | 18:37 | 18:52 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:27 |
18:20 | 18:26 | 18:36 | 18:41 | 18:51 | 18:57 | 19:12 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:47 |
Sábado
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:21 | 6:31 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:07 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:42 |
7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:11 | 8:21 | 8:27 | 8:42 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:17 |
9:50 | 9:56 | 10:06 | 10:11 | 10:21 | 10:27 | 10:42 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:17 |
11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:27 | 12:42 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:17 |
13:50 | 13:56 | 14:06 | 14:11 | 14:21 | 14:27 | 14:42 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:17 |
15:50 | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:21 | 16:27 | 16:42 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:17 |
17:50 | 17:56 | 18:06 | 18:11 | 18:21 | 18:27 | 18:42 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:17 |
20:10 | 20:16 | 20:26 | 20:31 | 20:41 | 20:47 | 21:02 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:37 |
Domingo
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:21 | 5:31 | 5:36 | 5:46 | 5:52 | 6:07 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 6:32 |
6:15 | 6:21 | 6:31 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:32 |
7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:11 | 8:21 | 8:27 | 8:42 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:07 |
11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:27 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:07 |
16:20 | 16:26 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 16:57 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:37 |
18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:21 | 18:31 | 18:37 | 18:52 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:17 |
20:30 | 20:36 | 20:46 | 20:51 | 21:01 | 21:07 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:47 |