Horarios
Servicio:
Lujan - ex finca alguacil - lujan
Linea:
775
Día:
Hábil
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | Dique Cipolletti | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y RP 84 | Esc. Fray C. Rodriguez | Brandsen y RP 84 | Brandsen y Costa Flores | Dique Cipolletti | Saenz Peña y Taboada | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:55 | 6:01 | 6:11 | 6:28 | 6:35 | 7:00 | 7:25 | 7:30 | 7:49 | 7:59 | 8:05 |
7:15 | 7:21 | 7:31 | 7:48 | 7:55 | 8:20 | 8:45 | 8:50 | 9:09 | 9:19 | 9:25 |
10:45 | 10:51 | 11:01 | 11:18 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:20 | 12:39 | 12:49 | 12:55 |
12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:33 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:35 | 13:54 | 14:04 | 14:10 |
14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:33 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:35 | 15:54 | 16:04 | 16:10 |
16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:33 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:35 | 17:54 | 18:04 | 18:10 |
17:00 | 17:06 | 17:16 | 17:33 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:35 | 18:54 | 19:04 | 19:10 |
18:25 | 18:31 | 18:41 | 18:58 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:19 | 20:29 | 20:35 |
19:25 | 19:31 | 19:41 | 19:58 | 20:05 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:19 | 21:29 | 21:35 |
Sábado
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | Dique Cipolletti | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y RP 84 | Esc. Fray C. Rodriguez | Brandsen y RP 84 | Brandsen y Costa Flores | Dique Cipolletti | Saenz Peña y Taboada | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:22 | 6:33 | 6:54 | 7:01 | 7:25 | 7:49 | 7:55 | 8:13 | 8:25 | 8:30 |
13:00 | 13:07 | 13:18 | 13:39 | 13:46 | 14:10 | 14:34 | 14:40 | 14:58 | 15:10 | 15:15 |
19:30 | 19:37 | 19:48 | 20:09 | 20:16 | 20:40 | 21:04 | 21:10 | 21:28 | 21:40 | 21:45 |
Domingo
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | Dique Cipolletti | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y RP 84 | Esc. Fray C. Rodriguez | Brandsen y RP 84 | Brandsen y Costa Flores | Dique Cipolletti | Saenz Peña y Taboada | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:22 | 6:33 | 6:54 | 7:01 | 7:25 | 7:49 | 7:55 | 8:13 | 8:25 | 8:30 |
13:00 | 13:07 | 13:18 | 13:39 | 13:46 | 14:10 | 14:34 | 14:40 | 14:58 | 15:10 | 15:15 |
19:30 | 19:37 | 19:48 | 20:09 | 20:16 | 20:40 | 21:04 | 21:10 | 21:28 | 21:40 | 21:45 |