
Horarios
Servicio:
Luján - vistalba - chacras de coria - luján
Linea:
782
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:18 | 5:28 | 5:34 | 5:41 | 5:45 | 5:48 | 5:59 | 6:08 |
7:10 | 7:18 | 7:28 | 7:34 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:59 | 8:08 |
9:10 | 9:18 | 9:28 | 9:34 | 9:41 | 9:45 | 9:48 | 9:59 | 10:08 |
11:10 | 11:18 | 11:28 | 11:34 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 11:59 | 12:08 |
13:10 | 13:18 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | 13:45 | 13:48 | 13:59 | 14:08 |
15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:59 | 16:08 |
17:10 | 17:18 | 17:28 | 17:34 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:59 | 18:08 |
19:10 | 19:18 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:59 | 20:08 |
21:10 | 21:17 | 21:26 | 21:31 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:53 | 22:00 |
23:24 | 23:31 | 23:40 | 23:45 | 23:51 | 23:54 | 23:57 | 0:07 | 0:14 |
Sábado
CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:18 | 5:28 | 5:34 | 5:41 | 5:45 | 5:48 | 5:59 | 6:08 |
7:10 | 7:18 | 7:28 | 7:34 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:59 | 8:08 |
9:10 | 9:19 | 9:29 | 9:35 | 9:42 | 9:46 | 9:49 | 10:01 | 10:10 |
11:10 | 11:19 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:46 | 11:49 | 12:01 | 12:10 |
13:10 | 13:19 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:46 | 13:49 | 14:01 | 14:10 |
15:10 | 15:19 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:46 | 15:49 | 16:01 | 16:10 |
17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:35 | 17:42 | 17:46 | 17:49 | 18:01 | 18:10 |
19:10 | 19:19 | 19:29 | 19:35 | 19:42 | 19:46 | 19:49 | 20:01 | 20:10 |
21:10 | 21:17 | 21:26 | 21:31 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:53 | 22:00 |
23:10 | 23:17 | 23:26 | 23:31 | 23:37 | 23:40 | 23:43 | 23:53 | 0:00 |
Domingo
CONTROL LUJAN | Saenz Peña y Pincolini | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Bº ECO CHACRAS | Viamonte y Pueyrredon | San Martin y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:18 | 5:28 | 5:34 | 5:41 | 5:45 | 5:48 | 5:59 | 6:08 |
7:40 | 7:48 | 7:58 | 8:04 | 8:11 | 8:15 | 8:18 | 8:29 | 8:38 |
10:10 | 10:18 | 10:28 | 10:34 | 10:41 | 10:45 | 10:48 | 10:59 | 11:08 |
12:40 | 12:48 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:29 | 13:38 |
15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:59 | 16:08 |
17:40 | 17:48 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:29 | 18:38 |
20:10 | 20:18 | 20:28 | 20:34 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:59 | 21:08 |
22:40 | 22:47 | 22:56 | 23:01 | 23:07 | 23:10 | 23:13 | 23:23 | 23:30 |