Horarios
Servicio:
Ugarteche -furlotti - agrelo
Linea:
766
Día:
Hábil
Control Ugarteche | Baldini | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Administracion Furlotti | La Botella Agrelo | RP 15 Y Barrancas | RP 15 y Funes | Administracion Furlotti | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Baldini | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:29 | 6:35 | 6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:18 | 7:21 | 7:31 | 7:36 | 7:39 |
6:45 | 6:50 | 6:57 | 7:14 | 7:20 | 7:42 | 7:47 | 7:56 | 8:03 | 8:06 | 8:16 | 8:21 | 8:24 |
7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:59 | 8:05 | 8:27 | 8:32 | 8:41 | 8:48 | 8:51 | 9:01 | 9:06 | 9:09 |
8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:59 | 9:05 | 9:27 | 9:32 | 9:41 | 9:48 | 9:51 | 10:01 | 10:06 | 10:09 |
11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:29 | 11:35 | 11:57 | 12:02 | 12:11 | 12:18 | 12:21 | 12:31 | 12:36 | 12:39 |
11:45 | 11:50 | 11:57 | 12:14 | 12:20 | 12:42 | 12:47 | 12:56 | 13:03 | 13:06 | 13:16 | 13:21 | 13:24 |
12:40 | 12:45 | 12:52 | 13:09 | 13:15 | 13:37 | 13:42 | 13:51 | 13:58 | 14:01 | 14:11 | 14:16 | 14:19 |
14:00 | 14:05 | 14:12 | 14:29 | 14:35 | 14:57 | 15:02 | 15:11 | 15:18 | 15:21 | 15:31 | 15:36 | 15:39 |
15:15 | 15:20 | 15:27 | 15:44 | 15:50 | 16:12 | 16:17 | 16:26 | 16:33 | 16:36 | 16:46 | 16:51 | 16:54 |
15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:19 | 16:25 | 16:47 | 16:52 | 17:01 | 17:08 | 17:11 | 17:21 | 17:26 | 17:29 |
16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:59 | 17:05 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:48 | 17:51 | 18:01 | 18:06 | 18:09 |
17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:49 | 17:55 | 18:17 | 18:22 | 18:31 | 18:38 | 18:41 | 18:51 | 18:56 | 18:59 |
19:15 | 19:20 | 19:27 | 19:44 | 19:50 | 20:12 | 20:17 | 20:26 | 20:33 | 20:36 | 20:46 | 20:51 | 20:54 |
23:05 | 23:10 | 23:17 | 23:34 | 23:40 | 0:02 | 0:07 | 0:16 | 0:23 | 0:26 | 0:36 | 0:41 | 0:44 |
Sábado
Control Ugarteche | Baldini | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Administracion Furlotti | La Botella Agrelo | RP 15 Y Barrancas | RP 15 y Funes | Administracion Furlotti | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Baldini | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:29 | 6:35 | 6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:18 | 7:21 | 7:31 | 7:36 | 7:39 |
7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:19 | 8:25 | 8:47 | 8:52 | 9:01 | 9:08 | 9:11 | 9:21 | 9:26 | 9:29 |
9:40 | 9:45 | 9:52 | 10:09 | 10:15 | 10:37 | 10:42 | 10:51 | 10:58 | 11:01 | 11:11 | 11:16 | 11:19 |
11:40 | 11:45 | 11:52 | 12:09 | 12:15 | 12:37 | 12:42 | 12:51 | 12:58 | 13:01 | 13:11 | 13:16 | 13:19 |
13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:59 | 14:05 | 14:27 | 14:32 | 14:41 | 14:48 | 14:51 | 15:01 | 15:06 | 15:09 |
15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:59 | 16:05 | 16:27 | 16:32 | 16:41 | 16:48 | 16:51 | 17:01 | 17:06 | 17:09 |
17:30 | 17:35 | 17:42 | 17:59 | 18:05 | 18:27 | 18:32 | 18:41 | 18:48 | 18:51 | 19:01 | 19:06 | 19:09 |
20:30 | 20:35 | 20:42 | 20:59 | 21:05 | 21:27 | 21:32 | 21:41 | 21:48 | 21:51 | 22:01 | 22:06 | 22:09 |
Domingo
Control Ugarteche | Baldini | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Administracion Furlotti | La Botella Agrelo | RP 15 Y Barrancas | RP 15 y Funes | Administracion Furlotti | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Baldini | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:29 | 6:35 | 6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:18 | 7:21 | 7:31 | 7:36 | 7:39 |
7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:19 | 8:25 | 8:47 | 8:52 | 9:01 | 9:08 | 9:11 | 9:21 | 9:26 | 9:29 |
11:40 | 11:45 | 11:52 | 12:09 | 12:15 | 12:37 | 12:42 | 12:51 | 12:58 | 13:01 | 13:11 | 13:16 | 13:19 |
13:40 | 13:45 | 13:52 | 14:09 | 14:15 | 14:37 | 14:42 | 14:51 | 14:58 | 15:01 | 15:11 | 15:16 | 15:19 |
16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:59 | 17:05 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:48 | 17:51 | 18:01 | 18:06 | 18:09 |
20:00 | 20:05 | 20:12 | 20:29 | 20:35 | 20:57 | 21:02 | 21:11 | 21:18 | 21:21 | 21:31 | 21:36 | 21:39 |