Horarios

Servicio: Lujan - thames - perdriel
Linea: 765
Día:
Hábil
Control Lujan Saenz Peña y Taboada RN 40 y Quintana San Martin (RP 15) y Brandsen Brandsen y Cobos Thames y Cobos Brandsen y Costa Flores Thames y Cobos San Martin (RP 15) y Brandsen RN 40 y Quintana Guiñazu y España Control Lujan
5:45 5:51 6:01 6:06 6:17 6:20 6:32 6:38 6:46 6:51 7:01 7:07
6:55 7:01 7:11 7:16 7:27 7:30 7:42 7:48 7:56 8:01 8:11 8:17
8:00 8:06 8:16 8:21 8:32 8:35 8:47 8:53 9:01 9:06 9:16 9:22
9:00 9:06 9:16 9:21 9:32 9:35 9:47 9:53 10:01 10:06 10:16 10:22
10:05 10:11 10:21 10:26 10:37 10:40 10:52 10:58 11:06 11:11 11:21 11:27
12:15 12:21 12:31 12:36 12:47 12:50 13:02 13:08 13:16 13:21 13:31 13:37
13:25 13:31 13:41 13:46 13:57 14:00 14:12 14:18 14:26 14:31 14:41 14:47
14:55 15:01 15:11 15:16 15:27 15:30 15:42 15:48 15:56 16:01 16:11 16:17
16:55 17:01 17:11 17:16 17:27 17:30 17:42 17:48 17:56 18:01 18:11 18:17
17:10 17:16 17:26 17:31 17:42 17:45 17:57 18:03 18:11 18:16 18:26 18:32
17:50 17:56 18:06 18:11 18:22 18:25 18:37 18:43 18:51 18:56 19:06 19:12
19:10 19:16 19:26 19:31 19:42 19:45 19:57 20:03 20:11 20:16 20:26 20:32
20:50 20:56 21:06 21:11 21:22 21:25 21:37 21:43 21:51 21:56 22:06 22:12
23:40 23:46 23:56 0:01 0:12 0:15 0:27 0:33 0:41 0:46 0:56 1:02
Sábado
Control Lujan Saenz Peña y Taboada RN 40 y Quintana San Martin (RP 15) y Brandsen Brandsen y Cobos Thames y Cobos Brandsen y Costa Flores Thames y Cobos San Martin (RP 15) y Brandsen RN 40 y Quintana Guiñazu y España Control Lujan
5:30 5:36 5:46 5:51 5:56 5:59 6:11 6:17 6:25 6:30 6:40 6:46
6:30 6:36 6:46 6:51 7:02 7:05 7:17 7:23 7:31 7:36 7:46 7:52
9:00 9:06 9:16 9:21 9:32 9:35 9:47 9:53 10:01 10:06 10:16 10:22
11:20 11:26 11:36 11:41 11:52 11:55 12:07 12:13 12:21 12:26 12:36 12:42
13:10 13:16 13:26 13:31 13:42 13:45 13:57 14:03 14:11 14:16 14:26 14:32
15:10 15:16 15:26 15:31 15:42 15:45 15:57 16:03 16:11 16:16 16:26 16:32
17:10 17:16 17:26 17:31 17:42 17:45 17:57 18:03 18:11 18:16 18:26 18:32
19:10 19:16 19:26 19:31 19:42 19:45 19:57 20:03 20:11 20:16 20:26 20:32
21:30 21:36 21:46 21:51 22:02 22:05 22:17 22:23 22:31 22:36 22:46 22:52
Domingo
Control Lujan Saenz Peña y Taboada RN 40 y Quintana San Martin (RP 15) y Brandsen Brandsen y Cobos Thames y Cobos Brandsen y Costa Flores Thames y Cobos San Martin (RP 15) y Brandsen RN 40 y Quintana Guiñazu y España Control Lujan
5:30 5:36 5:46 5:51 5:56 5:59 6:11 6:17 6:25 6:30 6:40 6:46
6:30 6:36 6:46 6:51 6:56 6:59 7:11 7:17 7:25 7:30 7:40 7:46
9:00 9:06 9:16 9:21 9:26 9:29 9:41 9:47 9:55 10:00 10:10 10:16
13:10 13:16 13:26 13:31 13:36 13:39 13:51 13:57 14:05 14:10 14:20 14:26
17:45 17:51 18:01 18:06 18:11 18:14 18:26 18:32 18:40 18:45 18:55 19:01
19:30 19:36 19:46 19:51 19:56 19:59 20:11 20:17 20:25 20:30 20:40 20:46
22:00 22:06 22:16 22:21 22:26 22:29 22:41 22:47 22:55 23:00 23:10 23:16