Horarios
Servicio:
Ugarteche - el carrizal por agrelo
Linea:
764
Día:
Hábil
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche | Esc. Pedro Videla | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Las Turberas y Camping Poder Judicial | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Esc. Pedro Videla | Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:51 | 4:58 | 5:04 | 5:17 | 5:30 | 5:45 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:39 | 6:52 | 7:05 | 7:10 | 7:21 | 7:26 |
5:45 | 5:51 | 5:58 | 6:04 | 6:17 | 6:30 | 6:45 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:39 | 7:52 | 8:05 | 8:10 | 8:21 | 8:26 |
6:45 | 6:51 | 6:58 | 7:04 | 7:17 | 7:30 | 7:45 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:39 | 8:52 | 9:05 | 9:10 | 9:21 | 9:26 |
10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:19 | 10:32 | 10:45 | 11:00 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:25 | 12:36 | 12:41 |
11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:37 | 11:50 | 12:05 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:30 | 13:41 | 13:46 |
11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:17 | 12:30 | 12:45 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:39 | 13:52 | 14:05 | 14:10 | 14:21 | 14:26 |
12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:40 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | 15:05 | 15:16 | 15:21 |
13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:39 | 13:52 | 14:05 | 14:20 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:45 | 15:56 | 16:01 |
13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:50 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:44 | 15:57 | 16:10 | 16:15 | 16:26 | 16:31 |
14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:55 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:49 | 17:02 | 17:15 | 17:20 | 17:31 | 17:36 |
15:30 | 15:36 | 15:44 | 15:50 | 16:03 | 16:16 | 16:31 | 16:40 | 16:54 | 17:22 | 17:32 | 17:49 | 18:01 | 18:14 | 18:19 | 18:32 | 18:36 |
15:55 | 16:01 | 16:08 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:55 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:49 | 18:02 | 18:15 | 18:20 | 18:31 | 18:36 |
16:30 | 16:36 | 16:43 | 16:49 | 17:02 | 17:15 | 17:30 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:24 | 18:37 | 18:50 | 18:55 | 19:06 | 19:11 |
19:40 | 19:46 | 19:53 | 19:59 | 20:12 | 20:25 | 20:40 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:34 | 21:47 | 22:00 | 22:05 | 22:16 | 22:21 |
Sábado
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche | Esc. Pedro Videla | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Las Turberas y Camping Poder Judicial | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Esc. Pedro Videla | Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:51 | 4:58 | 5:04 | 5:17 | 5:30 | 5:45 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:39 | 6:52 | 7:05 | 7:10 | 7:21 | 7:26 |
6:30 | 6:36 | 6:43 | 6:49 | 7:02 | 7:15 | 7:30 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:24 | 8:37 | 8:50 | 8:55 | 9:06 | 9:11 |
8:00 | 8:06 | 8:13 | 8:19 | 8:32 | 8:45 | 9:00 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:54 | 10:07 | 10:20 | 10:25 | 10:36 | 10:41 |
9:30 | 9:36 | 9:43 | 9:49 | 10:02 | 10:15 | 10:30 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:24 | 11:37 | 11:50 | 11:55 | 12:06 | 12:11 |
11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:19 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:54 | 13:07 | 13:20 | 13:25 | 13:36 | 13:41 |
12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 13:02 | 13:15 | 13:30 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | 14:55 | 15:06 | 15:11 |
14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:32 | 14:45 | 15:00 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:54 | 16:07 | 16:20 | 16:25 | 16:36 | 16:41 |
15:30 | 15:36 | 15:43 | 15:49 | 16:02 | 16:15 | 16:30 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:24 | 17:37 | 17:50 | 17:55 | 18:06 | 18:11 |
17:00 | 17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:32 | 17:45 | 18:00 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:54 | 19:07 | 19:20 | 19:25 | 19:36 | 19:41 |
18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:49 | 19:02 | 19:15 | 19:30 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:24 | 20:37 | 20:50 | 20:55 | 21:06 | 21:11 |
20:00 | 20:06 | 20:13 | 20:19 | 20:32 | 20:45 | 21:00 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:54 | 22:07 | 22:20 | 22:25 | 22:36 | 22:41 |
22:00 | 22:06 | 22:13 | 22:19 | 22:32 | 22:45 | 23:00 | 23:08 | 23:18 | 23:28 | 23:38 | 23:54 | 0:07 | 0:20 | 0:25 | 0:36 | 0:41 |
Domingo
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche | Esc. Pedro Videla | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Las Turberas y Camping Poder Judicial | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Esc. Pedro Videla | Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:51 | 4:58 | 5:04 | 5:17 | 5:30 | 5:45 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:39 | 6:52 | 7:05 | 7:10 | 7:21 | 7:26 |
7:15 | 7:21 | 7:28 | 7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:15 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:53 | 9:09 | 9:22 | 9:35 | 9:40 | 9:51 | 9:56 |
9:45 | 9:51 | 9:58 | 10:04 | 10:17 | 10:30 | 10:45 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:39 | 11:52 | 12:05 | 12:10 | 12:21 | 12:26 |
12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:39 | 12:52 | 13:05 | 13:20 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:45 | 14:56 | 15:01 |
14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:45 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:39 | 16:52 | 17:05 | 17:10 | 17:21 | 17:26 |
17:15 | 17:21 | 17:28 | 17:34 | 17:47 | 18:00 | 18:15 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:09 | 19:22 | 19:35 | 19:40 | 19:51 | 19:56 |
19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:04 | 20:17 | 20:30 | 20:45 | 20:53 | 21:03 | 21:13 | 21:23 | 21:39 | 21:52 | 22:05 | 22:10 | 22:21 | 22:26 |
22:15 | 22:21 | 22:28 | 22:34 | 22:47 | 23:00 | 23:15 | 23:23 | 23:33 | 23:43 | 23:53 | 0:09 | 0:22 | 0:35 | 0:40 | 0:51 | 0:56 |