Horarios
Servicio:
Perdriel - lujan por htal. luján
Linea:
763
Día:
Hábil
Control Lujan | Saenz Peña y Serpa | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | San Martin (RP 15) y Varaschin | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Saenz Peña y Taboada | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Serpa | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:04 | 5:13 | 5:25 | 5:32 | 5:37 | 5:48 | 5:57 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:29 |
5:45 | 5:49 | 5:58 | 6:10 | 6:17 | 6:22 | 6:33 | 6:42 | 6:47 | 6:55 | 7:03 | 7:11 | 7:14 |
6:30 | 6:34 | 6:43 | 6:55 | 7:02 | 7:07 | 7:18 | 7:27 | 7:32 | 7:40 | 7:48 | 7:56 | 7:59 |
7:00 | 7:06 | 7:17 | 7:32 | 7:39 | 7:46 | 7:58 | 8:07 | 8:13 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:44 |
7:30 | 7:36 | 7:47 | 8:02 | 8:09 | 8:16 | 8:28 | 8:37 | 8:43 | 8:55 | 9:03 | 9:11 | 9:14 |
8:30 | 8:36 | 8:47 | 9:02 | 9:09 | 9:16 | 9:28 | 9:37 | 9:43 | 9:55 | 10:03 | 10:11 | 10:14 |
9:30 | 9:36 | 9:47 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:28 | 10:37 | 10:43 | 10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:14 |
10:30 | 10:36 | 10:47 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:28 | 11:37 | 11:43 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:14 |
11:30 | 11:36 | 11:47 | 12:02 | 12:09 | 12:16 | 12:28 | 12:37 | 12:43 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:14 |
12:30 | 12:36 | 12:47 | 13:02 | 13:09 | 13:16 | 13:28 | 13:37 | 13:43 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:14 |
13:00 | 13:06 | 13:17 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:58 | 14:07 | 14:13 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:44 |
13:30 | 13:36 | 13:47 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:28 | 14:37 | 14:43 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:14 |
14:30 | 14:36 | 14:47 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:28 | 15:37 | 15:43 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:14 |
15:30 | 15:36 | 15:47 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:28 | 16:37 | 16:43 | 16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:14 |
16:30 | 16:36 | 16:47 | 17:02 | 17:09 | 17:16 | 17:28 | 17:37 | 17:43 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:14 |
17:30 | 17:36 | 17:47 | 18:02 | 18:09 | 18:16 | 18:28 | 18:37 | 18:43 | 18:55 | 19:03 | 19:11 | 19:14 |
19:00 | 19:06 | 19:17 | 19:32 | 19:39 | 19:46 | 19:58 | 20:07 | 20:13 | 20:25 | 20:33 | 20:41 | 20:44 |
20:30 | 20:36 | 20:47 | 21:02 | 21:09 | 21:16 | 21:28 | 21:37 | 21:43 | 21:55 | 22:03 | 22:11 | 22:14 |
22:30 | 22:34 | 22:43 | 22:55 | 23:02 | 23:07 | 23:18 | 23:27 | 23:32 | 23:40 | 23:48 | 23:56 | 23:59 |
Sábado
Control Lujan | Saenz Peña y Serpa | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | San Martin (RP 15) y Varaschin | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Saenz Peña y Taboada | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Serpa | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:04 | 5:13 | 5:25 | 5:32 | 5:37 | 5:48 | 5:57 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:29 |
6:00 | 6:04 | 6:13 | 6:25 | 6:32 | 6:37 | 6:48 | 6:57 | 7:02 | 7:10 | 7:18 | 7:26 | 7:29 |
7:00 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:32 | 7:37 | 7:48 | 7:57 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:29 |
8:00 | 8:04 | 8:13 | 8:25 | 8:32 | 8:37 | 8:48 | 8:57 | 9:02 | 9:10 | 9:18 | 9:26 | 9:29 |
9:30 | 9:34 | 9:43 | 9:55 | 10:02 | 10:07 | 10:18 | 10:27 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 10:59 |
11:00 | 11:04 | 11:13 | 11:25 | 11:32 | 11:37 | 11:48 | 11:57 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:29 |
12:00 | 12:04 | 12:13 | 12:25 | 12:32 | 12:37 | 12:48 | 12:57 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:29 |
13:00 | 13:04 | 13:13 | 13:25 | 13:32 | 13:37 | 13:48 | 13:57 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:29 |
14:30 | 14:34 | 14:43 | 14:55 | 15:02 | 15:07 | 15:18 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 15:59 |
16:00 | 16:04 | 16:13 | 16:25 | 16:32 | 16:37 | 16:48 | 16:57 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:29 |
17:30 | 17:34 | 17:43 | 17:55 | 18:02 | 18:07 | 18:18 | 18:27 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 18:59 |
18:00 | 18:04 | 18:13 | 18:25 | 18:32 | 18:37 | 18:48 | 18:57 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:29 |
19:00 | 19:04 | 19:13 | 19:25 | 19:32 | 19:37 | 19:48 | 19:57 | 20:02 | 20:10 | 20:18 | 20:26 | 20:29 |
20:00 | 20:04 | 20:13 | 20:25 | 20:32 | 20:37 | 20:48 | 20:57 | 21:02 | 21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:29 |
21:30 | 21:34 | 21:43 | 21:55 | 22:02 | 22:07 | 22:18 | 22:27 | 22:32 | 22:40 | 22:48 | 22:56 | 22:59 |
23:30 | 23:34 | 23:43 | 23:55 | 0:02 | 0:07 | 0:18 | 0:27 | 0:32 | 0:40 | 0:48 | 0:56 | 0:59 |
Domingo
Control Lujan | Saenz Peña y Serpa | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | San Martin (RP 15) y Varaschin | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Saenz Peña y Taboada | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Serpa | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:04 | 5:13 | 5:25 | 5:32 | 5:37 | 5:48 | 5:57 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:29 |
6:00 | 6:04 | 6:13 | 6:25 | 6:32 | 6:37 | 6:48 | 6:57 | 7:02 | 7:10 | 7:18 | 7:26 | 7:29 |
7:00 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:32 | 7:37 | 7:48 | 7:57 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:29 |
8:00 | 8:04 | 8:13 | 8:25 | 8:32 | 8:37 | 8:48 | 8:57 | 9:02 | 9:10 | 9:18 | 9:26 | 9:29 |
9:00 | 9:04 | 9:13 | 9:25 | 9:32 | 9:37 | 9:48 | 9:57 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:29 |
10:00 | 10:04 | 10:13 | 10:25 | 10:32 | 10:37 | 10:48 | 10:57 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:29 |
11:30 | 11:34 | 11:43 | 11:55 | 12:02 | 12:07 | 12:18 | 12:27 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 12:59 |
12:30 | 12:34 | 12:43 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:18 | 13:27 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 13:59 |
13:30 | 13:34 | 13:43 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:18 | 14:27 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 14:59 |
15:00 | 15:04 | 15:13 | 15:25 | 15:32 | 15:37 | 15:48 | 15:57 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:29 |
16:30 | 16:34 | 16:43 | 16:55 | 17:02 | 17:07 | 17:18 | 17:27 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:56 | 17:59 |
17:30 | 17:34 | 17:43 | 17:55 | 18:02 | 18:07 | 18:18 | 18:27 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 18:59 |
19:00 | 19:04 | 19:13 | 19:25 | 19:32 | 19:37 | 19:48 | 19:57 | 20:02 | 20:10 | 20:18 | 20:26 | 20:29 |
20:30 | 20:34 | 20:43 | 20:55 | 21:02 | 21:07 | 21:18 | 21:27 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:56 | 21:59 |
22:30 | 22:34 | 22:43 | 22:55 | 23:02 | 23:07 | 23:18 | 23:27 | 23:32 | 23:40 | 23:48 | 23:56 | 23:59 |