Horarios
Servicio:
Lujan - perdriel este por terrada
Linea:
762
Día:
Hábil
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | Terrada y Olavarria | Terrada y RN 7 | Terrada y Olavarria | RN 40 y Quintana | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:26 | 5:34 | 5:40 | 5:55 | 6:07 | 6:10 | 6:20 |
6:40 | 6:47 | 6:55 | 7:00 | 7:15 | 7:31 | 7:36 | 7:51 |
9:00 | 9:07 | 9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:51 | 9:56 | 10:11 |
11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:00 | 12:15 | 12:31 | 12:36 | 12:51 |
13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:50 | 14:05 | 14:21 | 14:26 | 14:41 |
14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:21 | 15:26 | 15:41 |
16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:51 | 16:56 | 17:11 |
18:30 | 18:37 | 18:45 | 18:50 | 19:05 | 19:21 | 19:26 | 19:41 |
20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:20 | 20:35 | 20:51 | 20:56 | 21:11 |
22:30 | 22:37 | 22:45 | 22:50 | 23:05 | 23:21 | 23:26 | 23:41 |
23:50 | 23:57 | 0:05 | 0:10 | 0:25 | 0:41 | 0:46 | 1:01 |
Sábado
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | Terrada y Olavarria | Terrada y RN 7 | Terrada y Olavarria | RN 40 y Quintana | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:27 | 5:35 | 5:40 | 5:55 | 6:11 | 6:16 | 6:31 |
7:20 | 7:27 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:11 | 8:16 | 8:31 |
9:20 | 9:27 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:11 | 10:16 | 10:31 |
11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:16 | 12:31 |
13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:40 | 13:55 | 14:11 | 14:16 | 14:31 |
15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:40 | 15:55 | 16:11 | 16:16 | 16:31 |
17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:11 | 18:16 | 18:31 |
19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 20:11 | 20:16 | 20:31 |
21:20 | 21:27 | 21:35 | 21:40 | 21:55 | 22:11 | 22:16 | 22:31 |
23:20 | 23:27 | 23:35 | 23:40 | 23:55 | 0:11 | 0:16 | 0:31 |
Domingo
Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | Terrada y Olavarria | Terrada y RN 7 | Terrada y Olavarria | RN 40 y Quintana | Control Lujan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:27 | 5:35 | 5:40 | 5:55 | 6:11 | 6:16 | 6:31 |
8:20 | 8:27 | 8:35 | 8:40 | 8:55 | 9:11 | 9:16 | 9:31 |
11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:16 | 12:31 |
14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | 15:16 | 15:31 |
17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:11 | 18:16 | 18:31 |
20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:40 | 20:55 | 21:11 | 21:16 | 21:31 |
23:20 | 23:27 | 23:35 | 23:40 | 23:55 | 0:11 | 0:16 | 0:31 |