Horarios

Servicio: Puente olive - perdriel - lujan por cervantes
Linea: 761
Día:
Hábil
Control Cervantes Puente Olive Av. San Martin y Malabia Av. San Martin y Zapiola Saenz Peña y Taboada Malargüe y Ortega San Martin (RP 15) y Brandsen San Martin (RP 15) y Varaschin San Martin (RP 15) y Brandsen Malargüe y Ortega Saenz Peña y Taboada Av. San Martin y Zapiola Av. San Martin y Malabia Puente Olive Control Cervantes
4:30 4:32 4:43 4:56 5:08 5:32 5:36 5:42 5:49 5:53 6:22 6:34 6:46 6:55 6:57
4:50 4:52 5:03 5:16 5:28 5:52 5:56 6:02 6:09 6:13 6:42 6:54 7:06 7:15 7:17
5:15 5:17 5:28 5:41 5:53 6:17 6:21 6:27 6:34 6:38 7:07 7:19 7:31 7:40 7:42
5:30 5:32 5:43 5:56 6:08 6:32 6:36 6:42 6:49 6:53 7:22 7:34 7:46 7:55 7:57
5:45 5:47 5:58 6:11 6:23 6:47 6:51 6:57 7:04 7:08 7:37 7:49 8:01 8:10 8:12
6:00 6:02 6:13 6:26 6:38 7:02 7:06 7:12 7:19 7:23 7:52 8:04 8:16 8:25 8:27
6:15 6:17 6:28 6:41 6:53 7:17 7:21 7:27 7:34 7:38 8:07 8:19 8:31 8:40 8:42
6:25 6:27 6:38 6:51 7:03 7:27 7:31 7:37 7:44 7:48 8:17 8:29 8:41 8:50 8:52
6:35 6:37 6:48 7:01 7:13 7:37 7:41 7:47 7:54 7:58 8:27 8:39 8:51 9:00 9:02
6:50 6:52 7:03 7:16 7:28 7:52 7:56 8:02 8:09 8:13 8:42 8:54 9:06 9:15 9:17
7:05 7:07 7:18 7:31 7:43 8:07 8:11 8:17 8:24 8:28 8:57 9:09 9:21 9:30 9:32
7:25 7:27 7:38 7:51 8:03 8:27 8:31 8:37 8:44 8:48 9:17 9:29 9:41 9:50 9:52
7:45 7:47 7:58 8:11 8:23 8:47 8:51 8:57 9:04 9:08 9:37 9:49 10:01 10:10 10:12
8:05 8:07 8:18 8:31 8:43 9:07 9:11 9:17 9:24 9:28 9:57 10:09 10:21 10:30 10:32
8:25 8:27 8:38 8:51 9:03 9:27 9:31 9:37 9:44 9:48 10:17 10:29 10:41 10:50 10:52
8:45 8:47 8:58 9:11 9:23 9:47 9:51 9:57 10:04 10:08 10:37 10:49 11:01 11:10 11:12
9:05 9:07 9:18 9:31 9:43 10:07 10:11 10:17 10:24 10:28 10:57 11:09 11:21 11:30 11:32
9:25 9:27 9:38 9:51 10:03 10:27 10:31 10:37 10:44 10:48 11:17 11:29 11:41 11:50 11:52
9:45 9:47 9:58 10:11 10:23 10:47 10:51 10:57 11:04 11:08 11:37 11:49 12:01 12:10 12:12
10:00 10:02 10:13 10:26 10:38 11:02 11:06 11:12 11:19 11:23 11:52 12:04 12:16 12:25 12:27
10:15 10:17 10:28 10:41 10:53 11:17 11:21 11:27 11:34 11:38 12:07 12:19 12:31 12:40 12:42
10:45 10:47 10:58 11:11 11:23 11:47 11:51 11:57 12:04 12:08 12:37 12:49 13:01 13:10 13:12
11:15 11:17 11:28 11:41 11:53 12:17 12:21 12:27 12:34 12:38 13:07 13:19 13:31 13:40 13:42
11:30 11:32 11:43 11:56 12:08 12:32 12:36 12:42 12:49 12:53 13:22 13:34 13:46 13:55 13:57
11:45 11:47 11:58 12:11 12:23 12:47 12:51 12:57 13:04 13:08 13:37 13:49 14:01 14:10 14:12
12:00 12:02 12:13 12:26 12:38 13:02 13:06 13:12 13:19 13:23 13:52 14:04 14:16 14:25 14:27
12:10 12:12 12:23 12:36 12:48 13:12 13:16 13:22 13:29 13:33 14:02 14:14 14:26 14:35 14:37
12:20 12:22 12:33 12:46 12:58 13:22 13:26 13:32 13:39 13:43 14:12 14:24 14:36 14:45 14:47
12:30 12:32 12:43 12:56 13:08 13:32 13:36 13:42 13:49 13:53 14:22 14:34 14:46 14:55 14:57
12:45 12:47 12:58 13:11 13:23 13:47 13:51 13:57 14:04 14:08 14:37 14:49 15:01 15:10 15:12
13:00 13:02 13:13 13:26 13:38 14:02 14:06 14:12 14:19 14:23 14:52 15:04 15:16 15:25 15:27
13:25 13:27 13:38 13:51 14:03 14:27 14:31 14:37 14:44 14:48 15:17 15:29 15:41 15:50 15:52
13:55 13:57 14:08 14:21 14:33 14:57 15:01 15:07 15:14 15:18 15:47 15:59 16:11 16:20 16:22
14:25 14:27 14:38 14:51 15:03 15:27 15:31 15:37 15:44 15:48 16:17 16:29 16:41 16:50 16:52
14:55 14:57 15:08 15:21 15:33 15:57 16:01 16:07 16:14 16:18 16:47 16:59 17:11 17:20 17:22
15:25 15:27 15:38 15:51 16:03 16:27 16:31 16:37 16:44 16:48 17:17 17:29 17:41 17:50 17:52
15:55 15:57 16:08 16:21 16:33 16:57 17:01 17:07 17:14 17:18 17:47 17:59 18:11 18:20 18:22
16:25 16:27 16:38 16:51 17:03 17:27 17:31 17:37 17:44 17:48 18:17 18:29 18:41 18:50 18:52
16:55 16:57 17:08 17:21 17:33 17:57 18:01 18:07 18:14 18:18 18:47 18:59 19:11 19:20 19:22
17:10 17:12 17:23 17:36 17:48 18:12 18:16 18:22 18:29 18:33 19:02 19:14 19:26 19:35 19:37
17:25 17:27 17:38 17:51 18:03 18:27 18:31 18:37 18:44 18:48 19:17 19:29 19:41 19:50 19:52
17:40 17:42 17:53 18:06 18:18 18:42 18:46 18:52 18:59 19:03 19:32 19:44 19:56 20:05 20:07
17:55 17:57 18:08 18:21 18:33 18:57 19:01 19:07 19:14 19:18 19:47 19:59 20:11 20:20 20:22
18:10 18:12 18:23 18:36 18:48 19:12 19:16 19:22 19:29 19:33 20:02 20:14 20:26 20:35 20:37
18:40 18:42 18:53 19:06 19:18 19:42 19:46 19:52 19:59 20:03 20:32 20:44 20:56 21:05 21:07
19:10 19:12 19:23 19:36 19:48 20:12 20:16 20:22 20:29 20:33 21:02 21:14 21:26 21:35 21:37
19:30 19:32 19:43 19:56 20:08 20:32 20:36 20:42 20:49 20:53 21:22 21:34 21:46 21:55 21:57
20:00 20:02 20:13 20:26 20:38 21:02 21:06 21:12 21:19 21:23 21:52 22:04 22:16 22:25 22:27
20:30 20:32 20:43 20:56 21:08 21:32 21:36 21:42 21:49 21:53 22:22 22:34 22:46 22:55 22:57
21:00 21:02 21:13 21:26 21:38 22:02 22:06 22:12 22:19 22:23 22:52 23:04 23:16 23:25 23:27
22:10 22:12 22:23 22:36 22:48 23:12 23:16 23:22 23:29 23:33 0:02 0:14 0:26 0:35 0:37
23:30 23:32 23:43 23:56 0:08 0:32 0:36 0:42 0:49 0:53 1:22 1:34 1:46 1:55 1:57
Sábado
Control Cervantes Puente Olive Av. San Martin y Malabia Av. San Martin y Zapiola Saenz Peña y Taboada Malargüe y Ortega San Martin (RP 15) y Brandsen San Martin (RP 15) y Varaschin San Martin (RP 15) y Brandsen Malargüe y Ortega Saenz Peña y Taboada Av. San Martin y Zapiola Av. San Martin y Malabia Puente Olive Control Cervantes
4:30 4:32 4:43 4:56 5:08 5:32 5:36 5:42 5:49 5:53 6:22 6:34 6:46 6:55 6:57
5:05 5:07 5:18 5:31 5:43 6:07 6:11 6:17 6:24 6:28 6:57 7:09 7:21 7:30 7:32
5:40 5:42 5:53 6:06 6:18 6:42 6:46 6:52 6:59 7:03 7:32 7:44 7:56 8:05 8:07
6:15 6:17 6:28 6:41 6:53 7:17 7:21 7:27 7:34 7:38 8:07 8:19 8:31 8:40 8:42
6:50 6:52 7:03 7:16 7:28 7:52 7:56 8:02 8:09 8:13 8:42 8:54 9:06 9:15 9:17
7:25 7:27 7:38 7:51 8:03 8:27 8:31 8:37 8:44 8:48 9:17 9:29 9:41 9:50 9:52
8:00 8:02 8:13 8:26 8:38 9:02 9:06 9:12 9:19 9:23 9:52 10:04 10:16 10:25 10:27
8:35 8:37 8:48 9:01 9:13 9:37 9:41 9:47 9:54 9:58 10:27 10:39 10:51 11:00 11:02
9:10 9:12 9:23 9:36 9:48 10:12 10:16 10:22 10:29 10:33 11:02 11:14 11:26 11:35 11:37
9:45 9:47 9:58 10:11 10:23 10:47 10:51 10:57 11:04 11:08 11:37 11:49 12:01 12:10 12:12
10:20 10:22 10:33 10:46 10:58 11:22 11:26 11:32 11:39 11:43 12:12 12:24 12:36 12:45 12:47
10:55 10:57 11:08 11:21 11:33 11:57 12:01 12:07 12:14 12:18 12:47 12:59 13:11 13:20 13:22
11:30 11:32 11:43 11:56 12:08 12:32 12:36 12:42 12:49 12:53 13:22 13:34 13:46 13:55 13:57
12:05 12:07 12:18 12:31 12:43 13:07 13:11 13:17 13:24 13:28 13:57 14:09 14:21 14:30 14:32
12:40 12:42 12:53 13:06 13:18 13:42 13:46 13:52 13:59 14:03 14:32 14:44 14:56 15:05 15:07
13:15 13:17 13:28 13:41 13:53 14:17 14:21 14:27 14:34 14:38 15:07 15:19 15:31 15:40 15:42
13:50 13:52 14:03 14:16 14:28 14:52 14:56 15:02 15:09 15:13 15:42 15:54 16:06 16:15 16:17
14:25 14:27 14:38 14:51 15:03 15:27 15:31 15:37 15:44 15:48 16:17 16:29 16:41 16:50 16:52
15:00 15:02 15:13 15:26 15:38 16:02 16:06 16:12 16:19 16:23 16:52 17:04 17:16 17:25 17:27
15:35 15:37 15:48 16:01 16:13 16:37 16:41 16:47 16:54 16:58 17:27 17:39 17:51 18:00 18:02
16:10 16:12 16:23 16:36 16:48 17:12 17:16 17:22 17:29 17:33 18:02 18:14 18:26 18:35 18:37
16:45 16:47 16:58 17:11 17:23 17:47 17:51 17:57 18:04 18:08 18:37 18:49 19:01 19:10 19:12
17:20 17:22 17:33 17:46 17:58 18:22 18:26 18:32 18:39 18:43 19:12 19:24 19:36 19:45 19:47
17:55 17:57 18:08 18:21 18:33 18:57 19:01 19:07 19:14 19:18 19:47 19:59 20:11 20:20 20:22
18:30 18:32 18:43 18:56 19:08 19:32 19:36 19:42 19:49 19:53 20:22 20:34 20:46 20:55 20:57
19:05 19:07 19:18 19:31 19:43 20:07 20:11 20:17 20:24 20:28 20:57 21:09 21:21 21:30 21:32
19:40 19:42 19:53 20:06 20:18 20:42 20:46 20:52 20:59 21:03 21:32 21:44 21:56 22:05 22:07
20:15 20:17 20:28 20:41 20:53 21:17 21:21 21:27 21:34 21:38 22:07 22:19 22:31 22:40 22:42
21:00 21:02 21:10 21:20 21:32 21:56 22:00 22:05 22:13 22:17 22:44 22:57 23:07 23:15 23:16
21:50 21:52 22:00 22:10 22:22 22:46 22:50 22:55 23:03 23:07 23:34 23:47 23:57 0:05 0:06
23:30 23:32 23:40 23:50 0:02 0:26 0:30 0:35 0:43 0:47 1:14 1:27 1:37 1:45 1:46
0:20 0:22 0:30 0:40 0:52 1:16 1:20 1:25 1:33 1:37 2:04 2:17 2:27 2:35 2:36
Domingo
Control Cervantes Puente Olive Av. San Martin y Malabia Av. San Martin y Zapiola Saenz Peña y Taboada Malargüe y Ortega San Martin (RP 15) y Brandsen San Martin (RP 15) y Varaschin San Martin (RP 15) y Brandsen Malargüe y Ortega Saenz Peña y Taboada Av. San Martin y Zapiola Av. San Martin y Malabia Puente Olive Control Cervantes
4:30 4:32 4:43 4:56 5:08 5:32 5:36 5:42 5:49 5:53 6:22 6:34 6:46 6:55 6:57
5:10 5:12 5:23 5:36 5:48 6:12 6:16 6:22 6:29 6:33 7:02 7:14 7:26 7:35 7:37
5:50 5:52 6:03 6:16 6:28 6:52 6:56 7:02 7:09 7:13 7:42 7:54 8:06 8:15 8:17
6:30 6:32 6:43 6:56 7:08 7:32 7:36 7:42 7:49 7:53 8:22 8:34 8:46 8:55 8:57
7:10 7:12 7:23 7:36 7:48 8:12 8:16 8:22 8:29 8:33 9:02 9:14 9:26 9:35 9:37
7:50 7:52 8:03 8:16 8:28 8:52 8:56 9:02 9:09 9:13 9:42 9:54 10:06 10:15 10:17
8:30 8:32 8:43 8:56 9:08 9:32 9:36 9:42 9:49 9:53 10:22 10:34 10:46 10:55 10:57
9:10 9:12 9:23 9:36 9:48 10:12 10:16 10:22 10:29 10:33 11:02 11:14 11:26 11:35 11:37
9:50 9:52 10:03 10:16 10:28 10:52 10:56 11:02 11:09 11:13 11:42 11:54 12:06 12:15 12:17
10:30 10:32 10:43 10:56 11:08 11:32 11:36 11:42 11:49 11:53 12:22 12:34 12:46 12:55 12:57
11:10 11:12 11:23 11:36 11:48 12:12 12:16 12:22 12:29 12:33 13:02 13:14 13:26 13:35 13:37
11:50 11:52 12:03 12:16 12:28 12:52 12:56 13:02 13:09 13:13 13:42 13:54 14:06 14:15 14:17
12:30 12:32 12:43 12:56 13:08 13:32 13:36 13:42 13:49 13:53 14:22 14:34 14:46 14:55 14:57
13:10 13:12 13:23 13:36 13:48 14:12 14:16 14:22 14:29 14:33 15:02 15:14 15:26 15:35 15:37
13:50 13:52 14:03 14:16 14:28 14:52 14:56 15:02 15:09 15:13 15:42 15:54 16:06 16:15 16:17
14:30 14:32 14:43 14:56 15:08 15:32 15:36 15:42 15:49 15:53 16:22 16:34 16:46 16:55 16:57
15:10 15:12 15:23 15:36 15:48 16:12 16:16 16:22 16:29 16:33 17:02 17:14 17:26 17:35 17:37
15:50 15:52 16:03 16:16 16:28 16:52 16:56 17:02 17:09 17:13 17:42 17:54 18:06 18:15 18:17
16:30 16:32 16:43 16:56 17:08 17:32 17:36 17:42 17:49 17:53 18:22 18:34 18:46 18:55 18:57
17:10 17:12 17:23 17:36 17:48 18:12 18:16 18:22 18:29 18:33 19:02 19:14 19:26 19:35 19:37
17:50 17:52 18:03 18:16 18:28 18:52 18:56 19:02 19:09 19:13 19:42 19:54 20:06 20:15 20:17
18:30 18:32 18:43 18:56 19:08 19:32 19:36 19:42 19:49 19:53 20:22 20:34 20:46 20:55 20:57
19:10 19:12 19:23 19:36 19:48 20:12 20:16 20:22 20:29 20:33 21:02 21:14 21:26 21:35 21:37
19:50 19:52 20:03 20:16 20:28 20:52 20:56 21:02 21:09 21:13 21:42 21:54 22:06 22:15 22:17
20:30 20:32 20:43 20:56 21:08 21:32 21:36 21:42 21:49 21:53 22:22 22:34 22:46 22:55 22:57
21:30 21:32 21:43 21:56 22:08 22:32 22:36 22:42 22:49 22:53 23:22 23:34 23:46 23:55 23:57
0:00 0:02 0:13 0:26 0:38 1:02 1:06 1:12 1:19 1:23 1:52 2:04 2:16 2:25 2:27