Horarios
Servicio:
Ugarteche - lujan - ugarteche x colonia barraquero
Linea:
714
Día:
Hábil
Control Ugarteche | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:50 | 5:02 | 5:19 | 5:34 | 5:46 | 5:53 | 6:12 | 6:24 | 6:31 | 6:42 | 6:57 | 7:14 | 7:24 |
5:20 | 5:32 | 5:49 | 6:04 | 6:16 | 6:23 | 6:42 | 6:54 | 7:01 | 7:12 | 7:27 | 7:44 | 7:54 |
6:00 | 6:12 | 6:29 | 6:44 | 6:56 | 7:03 | 7:22 | 7:34 | 7:41 | 7:52 | 8:07 | 8:24 | 8:34 |
7:00 | 7:12 | 7:29 | 7:44 | 7:56 | 8:03 | 8:22 | 8:34 | 8:41 | 8:52 | 9:07 | 9:24 | 9:34 |
10:20 | 10:32 | 10:49 | 11:04 | 11:16 | 11:23 | 11:42 | 11:54 | 12:01 | 12:12 | 12:27 | 12:44 | 12:54 |
11:30 | 11:42 | 11:59 | 12:14 | 12:26 | 12:33 | 12:52 | 13:04 | 13:11 | 13:22 | 13:37 | 13:54 | 14:04 |
12:35 | 12:47 | 13:04 | 13:19 | 13:31 | 13:38 | 13:57 | 14:09 | 14:16 | 14:27 | 14:42 | 14:59 | 15:09 |
15:50 | 16:02 | 16:19 | 16:34 | 16:46 | 16:53 | 17:12 | 17:24 | 17:31 | 17:42 | 17:57 | 18:14 | 18:24 |
16:40 | 16:52 | 17:09 | 17:24 | 17:36 | 17:43 | 18:02 | 18:14 | 18:21 | 18:32 | 18:47 | 19:04 | 19:14 |
17:40 | 17:52 | 18:09 | 18:24 | 18:36 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:47 | 20:04 | 20:14 |
20:45 | 20:57 | 21:14 | 21:29 | 21:41 | 21:48 | 22:07 | 22:19 | 22:26 | 22:37 | 22:52 | 23:09 | 23:19 |
22:00 | 22:12 | 22:29 | 22:44 | 22:56 | 23:03 | 23:22 | 23:34 | 23:41 | 23:52 | 0:07 | 0:24 | 0:34 |
Sábado
Control Ugarteche | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:32 | 5:49 | 6:04 | 6:16 | 6:23 | 6:42 | 6:54 | 7:01 | 7:12 | 7:27 | 7:44 | 7:54 |
6:15 | 6:27 | 6:44 | 6:59 | 7:11 | 7:18 | 7:37 | 7:49 | 7:56 | 8:07 | 8:22 | 8:39 | 8:49 |
8:45 | 8:57 | 9:14 | 9:29 | 9:41 | 9:48 | 10:07 | 10:19 | 10:26 | 10:37 | 10:52 | 11:09 | 11:19 |
10:40 | 10:52 | 11:09 | 11:24 | 11:36 | 11:43 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:32 | 12:47 | 13:04 | 13:14 |
12:45 | 12:57 | 13:14 | 13:29 | 13:41 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:26 | 14:37 | 14:52 | 15:09 | 15:19 |
14:40 | 14:52 | 15:09 | 15:24 | 15:36 | 15:43 | 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:32 | 16:47 | 17:04 | 17:14 |
17:40 | 17:52 | 18:09 | 18:24 | 18:36 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:47 | 20:04 | 20:14 |
19:30 | 19:42 | 19:59 | 20:14 | 20:26 | 20:33 | 20:52 | 21:04 | 21:11 | 21:22 | 21:37 | 21:54 | 22:04 |
Domingo
Control Ugarteche | Ruta 86 y Cobos | Cobos y Funes | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Cobos y Funes | Ruta 86 y Cobos | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:27 | 6:44 | 6:59 | 7:11 | 7:18 | 7:37 | 7:49 | 7:56 | 8:07 | 8:22 | 8:39 | 8:49 |
9:00 | 9:12 | 9:29 | 9:44 | 9:56 | 10:03 | 10:22 | 10:34 | 10:41 | 10:52 | 11:07 | 11:24 | 11:34 |
10:40 | 10:52 | 11:09 | 11:24 | 11:36 | 11:43 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:32 | 12:47 | 13:04 | 13:14 |
12:45 | 12:57 | 13:14 | 13:29 | 13:41 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:26 | 14:37 | 14:52 | 15:09 | 15:19 |
14:40 | 14:52 | 15:09 | 15:24 | 15:36 | 15:43 | 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:32 | 16:47 | 17:04 | 17:14 |
17:40 | 17:52 | 18:09 | 18:24 | 18:36 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:47 | 20:04 | 20:14 |
19:40 | 19:52 | 20:09 | 20:24 | 20:36 | 20:43 | 21:02 | 21:14 | 21:21 | 21:32 | 21:47 | 22:04 | 22:14 |
22:30 | 22:42 | 22:59 | 23:14 | 23:26 | 23:33 | 23:52 | 0:04 | 0:11 | 0:22 | 0:37 | 0:54 | 1:04 |