
Horarios
Servicio:
Expreso b° la favorita - centro - unc
Linea:
208
Día:
Hábil
CONTROL AUXILIAR LA FAVORITA | INGRESO UNC | SALIDA UNC | B.SUR MER Y JUAN B. JUSTO | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | BELTRAN Y SAN MARTIN | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SALIDA UNC | CONTROL AUXILIAR LA FAVORITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:30 | 5:34 | 5:38 | 5:44 | 5:52 | 6:03 | 6:09 | 6:15 | 6:30 |
6:00 | 6:12 | 6:16 | 6:19 | 6:23 | 6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:05 |
6:45 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:14 | 7:22 | 7:33 | 7:39 | 7:45 | 8:00 |
7:25 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 7:54 | 8:02 | 8:13 | 8:19 | 8:25 | 8:40 |
8:05 | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:34 | 8:42 | 8:53 | 8:59 | 9:05 | 9:20 |
8:45 | 9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:14 | 9:22 | 9:33 | 9:39 | 9:45 | 10:00 |
9:25 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:54 | 10:02 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:40 |
10:05 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:34 | 10:42 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:20 |
10:45 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | 11:22 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | 12:00 |
11:25 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:54 | 12:02 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:40 |
12:05 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:34 | 12:42 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:20 |
12:45 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:14 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 14:00 |
13:25 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:40 |
14:05 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:34 | 14:42 | 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:20 |
14:45 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:22 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 16:00 |
15:25 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:54 | 16:02 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:40 |
16:05 | 16:20 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | 16:42 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:20 |
16:45 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:14 | 17:22 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 18:00 |
17:25 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:54 | 18:02 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:40 |
18:05 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | 18:42 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:20 |
18:45 | 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:14 | 19:22 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | 20:00 |
19:25 | 19:37 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:30 |
20:05 | 20:17 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:10 |
20:50 | 21:02 | 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:55 |
Sábado
CONTROL AUXILIAR LA FAVORITA | INGRESO UNC | SALIDA UNC | B.SUR MER Y JUAN B. JUSTO | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | BELTRAN Y SAN MARTIN | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SALIDA UNC | CONTROL AUXILIAR LA FAVORITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:27 | 5:31 | 5:34 | 5:38 | 5:45 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:20 |
6:00 | 6:12 | 6:16 | 6:19 | 6:23 | 6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:05 |
6:30 | 6:42 | 6:46 | 6:49 | 6:53 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:35 |
7:00 | 7:15 | 7:19 | 7:23 | 7:29 | 7:37 | 7:48 | 7:54 | 8:00 | 8:15 |
7:30 | 7:45 | 7:49 | 7:53 | 7:59 | 8:07 | 8:18 | 8:24 | 8:30 | 8:45 |
8:00 | 8:15 | 8:19 | 8:23 | 8:29 | 8:37 | 8:48 | 8:54 | 9:00 | 9:15 |
8:30 | 8:45 | 8:49 | 8:53 | 8:59 | 9:07 | 9:18 | 9:24 | 9:30 | 9:45 |
9:00 | 9:15 | 9:19 | 9:23 | 9:29 | 9:37 | 9:48 | 9:54 | 10:00 | 10:15 |
9:30 | 9:45 | 9:49 | 9:53 | 9:59 | 10:07 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:45 |
10:00 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:37 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:15 |
10:30 | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:59 | 11:07 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:45 |
11:00 | 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:37 | 11:48 | 11:54 | 12:00 | 12:15 |
11:30 | 11:45 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:07 | 12:18 | 12:24 | 12:30 | 12:45 |
12:15 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:44 | 12:52 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:30 |
13:00 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:29 | 13:37 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:15 |