Horarios
Servicio:
Ugarteche - agrelo - pedriel - lujan -mendoza por plaza de godoy cruz
Linea:
708
Día:
Hábil
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:22 | 5:29 | 5:45 | 5:48 | 5:53 | 6:09 |
5:45 | 5:58 | 6:12 | 6:22 | 6:29 | 6:45 | 6:48 | 6:53 | 7:09 |
6:25 | 6:38 | 6:52 | 7:02 | 7:09 | 7:25 | 7:28 | 7:33 | 7:49 |
6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:25 | 7:34 | 7:50 | 7:53 | 7:59 | 8:17 |
6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:35 | 7:44 | 8:00 | 8:03 | 8:09 | 8:27 |
7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:14 | 8:30 | 8:33 | 8:39 | 8:57 |
7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:35 | 8:44 | 9:00 | 9:03 | 9:09 | 9:27 |
8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:20 | 9:29 | 9:45 | 9:48 | 9:54 | 10:12 |
9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:45 | 10:48 | 10:54 | 11:12 |
10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:45 | 11:48 | 11:54 | 12:12 |
11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:20 | 12:29 | 12:45 | 12:48 | 12:54 | 13:12 |
12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 | 13:29 | 13:45 | 13:48 | 13:54 | 14:12 |
13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:45 | 14:48 | 14:54 | 15:12 |
14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 15:29 | 15:45 | 15:48 | 15:54 | 16:12 |
15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:45 | 16:48 | 16:54 | 17:12 |
16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:45 | 17:48 | 17:54 | 18:12 |
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:45 | 18:48 | 18:54 | 19:12 |
18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:29 | 19:45 | 19:48 | 19:54 | 20:12 |
19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:20 | 20:29 | 20:45 | 20:48 | 20:54 | 21:12 |
20:40 | 20:53 | 21:07 | 21:17 | 21:24 | 21:40 | 21:43 | 21:48 | 22:04 |
21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:20 | 22:29 | 22:45 | 22:48 | 22:54 | 23:12 |
23:40 | 23:53 | 0:07 | 0:17 | 0:24 | 0:40 | 0:43 | 0:48 | 1:04 |
Sábado
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:22 | 5:29 | 5:45 | 5:48 | 5:53 | 6:09 |
6:00 | 6:13 | 6:27 | 6:37 | 6:44 | 7:00 | 7:03 | 7:08 | 7:24 |
7:15 | 7:28 | 7:42 | 7:52 | 7:59 | 8:15 | 8:18 | 8:23 | 8:39 |
8:30 | 8:43 | 8:57 | 9:07 | 9:14 | 9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:54 |
9:45 | 9:58 | 10:12 | 10:22 | 10:29 | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 11:09 |
11:00 | 11:13 | 11:27 | 11:37 | 11:44 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:24 |
12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:52 | 12:59 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:39 |
13:30 | 13:43 | 13:57 | 14:07 | 14:14 | 14:30 | 14:33 | 14:38 | 14:54 |
14:45 | 14:58 | 15:12 | 15:22 | 15:29 | 15:45 | 15:48 | 15:53 | 16:09 |
16:00 | 16:13 | 16:27 | 16:37 | 16:44 | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:24 |
17:15 | 17:28 | 17:42 | 17:52 | 17:59 | 18:15 | 18:18 | 18:23 | 18:39 |
18:30 | 18:43 | 18:57 | 19:07 | 19:14 | 19:30 | 19:33 | 19:38 | 19:54 |
19:45 | 19:58 | 20:12 | 20:22 | 20:29 | 20:45 | 20:48 | 20:53 | 21:09 |
21:00 | 21:13 | 21:27 | 21:37 | 21:44 | 22:00 | 22:03 | 22:08 | 22:24 |
22:30 | 22:43 | 22:57 | 23:07 | 23:14 | 23:30 | 23:33 | 23:38 | 23:54 |
0:00 | 0:13 | 0:27 | 0:37 | 0:44 | 1:00 | 1:03 | 1:08 | 1:24 |
Domingo
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | LIBERTAD | Saenz Peña y Taboada | Acc. Sur y Sarmiento | Puente Olive | Plaza Godoy Cruz | Terminal del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:58 | 5:12 | 5:22 | 5:29 | 5:45 | 5:48 | 5:53 | 6:09 |
6:15 | 6:28 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:15 | 7:18 | 7:23 | 7:39 |
7:45 | 7:58 | 8:12 | 8:22 | 8:29 | 8:45 | 8:48 | 8:53 | 9:09 |
9:15 | 9:28 | 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:39 |
10:45 | 10:58 | 11:12 | 11:22 | 11:29 | 11:45 | 11:48 | 11:53 | 12:09 |
12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:52 | 12:59 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:39 |
13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:22 | 14:29 | 14:45 | 14:48 | 14:53 | 15:09 |
15:15 | 15:28 | 15:42 | 15:52 | 15:59 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:39 |
16:45 | 16:58 | 17:12 | 17:22 | 17:29 | 17:45 | 17:48 | 17:53 | 18:09 |
18:45 | 18:58 | 19:12 | 19:22 | 19:29 | 19:45 | 19:48 | 19:53 | 20:09 |
20:15 | 20:28 | 20:42 | 20:52 | 20:59 | 21:15 | 21:18 | 21:23 | 21:39 |
22:45 | 22:58 | 23:12 | 23:22 | 23:29 | 23:45 | 23:48 | 23:53 | 0:09 |