Horarios
Servicio:
Mendoza - lujan - perdriel - agrelo - ugarteche - por plaza de godoy cruz
Linea:
707
Día:
Hábil
Terminal del Sol | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Acc. Sur y Sarmiento | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 5:00 | 5:06 | 5:09 | 5:25 | 5:38 | 5:52 | 6:05 |
5:50 | 6:05 | 6:11 | 6:14 | 6:30 | 6:43 | 6:57 | 7:10 |
6:20 | 6:37 | 6:44 | 6:47 | 7:07 | 7:23 | 7:36 | 7:50 |
7:15 | 7:32 | 7:39 | 7:42 | 8:02 | 8:18 | 8:31 | 8:45 |
7:50 | 8:07 | 8:14 | 8:17 | 8:37 | 8:53 | 9:06 | 9:20 |
8:15 | 8:32 | 8:39 | 8:42 | 9:02 | 9:18 | 9:31 | 9:45 |
9:15 | 9:32 | 9:39 | 9:42 | 10:02 | 10:18 | 10:31 | 10:45 |
10:15 | 10:32 | 10:39 | 10:42 | 11:02 | 11:18 | 11:31 | 11:45 |
11:15 | 11:32 | 11:39 | 11:42 | 12:02 | 12:18 | 12:31 | 12:45 |
12:15 | 12:32 | 12:39 | 12:42 | 13:02 | 13:18 | 13:31 | 13:45 |
12:30 | 12:47 | 12:54 | 12:57 | 13:17 | 13:33 | 13:46 | 14:00 |
13:00 | 13:17 | 13:24 | 13:27 | 13:47 | 14:03 | 14:16 | 14:30 |
13:30 | 13:47 | 13:54 | 13:57 | 14:17 | 14:33 | 14:46 | 15:00 |
14:30 | 14:47 | 14:54 | 14:57 | 15:17 | 15:33 | 15:46 | 16:00 |
15:30 | 15:47 | 15:54 | 15:57 | 16:17 | 16:33 | 16:46 | 17:00 |
16:30 | 16:47 | 16:54 | 16:57 | 17:17 | 17:33 | 17:46 | 18:00 |
17:30 | 17:47 | 17:54 | 17:57 | 18:17 | 18:33 | 18:46 | 19:00 |
18:30 | 18:47 | 18:54 | 18:57 | 19:17 | 19:33 | 19:46 | 20:00 |
19:30 | 19:47 | 19:54 | 19:57 | 20:17 | 20:33 | 20:46 | 21:00 |
20:30 | 20:45 | 20:51 | 20:54 | 21:10 | 21:23 | 21:37 | 21:50 |
22:00 | 22:15 | 22:21 | 22:24 | 22:40 | 22:53 | 23:07 | 23:20 |
0:15 | 0:30 | 0:36 | 0:39 | 0:55 | 1:08 | 1:22 | 1:35 |
Sábado
Terminal del Sol | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Acc. Sur y Sarmiento | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 5:00 | 5:06 | 5:09 | 5:25 | 5:38 | 5:52 | 6:05 |
6:00 | 6:15 | 6:21 | 6:24 | 6:40 | 6:53 | 7:07 | 7:20 |
7:15 | 7:30 | 7:36 | 7:39 | 7:55 | 8:08 | 8:22 | 8:35 |
8:30 | 8:45 | 8:51 | 8:54 | 9:10 | 9:23 | 9:37 | 9:50 |
9:45 | 10:00 | 10:06 | 10:09 | 10:25 | 10:38 | 10:52 | 11:05 |
11:00 | 11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:40 | 11:53 | 12:07 | 12:20 |
12:15 | 12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:55 | 13:08 | 13:22 | 13:35 |
13:30 | 13:45 | 13:51 | 13:54 | 14:10 | 14:23 | 14:37 | 14:50 |
14:45 | 15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:25 | 15:38 | 15:52 | 16:05 |
16:00 | 16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:40 | 16:53 | 17:07 | 17:20 |
17:15 | 17:30 | 17:36 | 17:39 | 17:55 | 18:08 | 18:22 | 18:35 |
18:30 | 18:45 | 18:51 | 18:54 | 19:10 | 19:23 | 19:37 | 19:50 |
19:45 | 20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:25 | 20:38 | 20:52 | 21:05 |
21:00 | 21:15 | 21:21 | 21:24 | 21:40 | 21:53 | 22:07 | 22:20 |
22:30 | 22:45 | 22:51 | 22:54 | 23:10 | 23:23 | 23:37 | 23:50 |
0:00 | 0:15 | 0:21 | 0:24 | 0:40 | 0:53 | 1:07 | 1:20 |
Domingo
Terminal del Sol | Plaza Godoy Cruz | Puente Olive | Acc. Sur y Sarmiento | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 5:00 | 5:06 | 5:09 | 5:25 | 5:38 | 5:52 | 6:05 |
6:15 | 6:30 | 6:36 | 6:39 | 6:55 | 7:08 | 7:22 | 7:35 |
7:45 | 8:00 | 8:06 | 8:09 | 8:25 | 8:38 | 8:52 | 9:05 |
9:15 | 9:30 | 9:36 | 9:39 | 9:55 | 10:08 | 10:22 | 10:35 |
10:45 | 11:00 | 11:06 | 11:09 | 11:25 | 11:38 | 11:52 | 12:05 |
12:15 | 12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:55 | 13:08 | 13:22 | 13:35 |
13:45 | 14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:25 | 14:38 | 14:52 | 15:05 |
15:15 | 15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:55 | 16:08 | 16:22 | 16:35 |
16:45 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:25 | 17:38 | 17:52 | 18:05 |
18:45 | 19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:25 | 19:38 | 19:52 | 20:05 |
20:15 | 20:30 | 20:36 | 20:39 | 20:55 | 21:08 | 21:22 | 21:35 |
22:45 | 23:00 | 23:06 | 23:09 | 23:25 | 23:38 | 23:52 | 0:05 |