Horarios
Servicio:
Ugarteche - agrelo - pedriel - lujan
Linea:
704
Día:
Hábil
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:14 | 5:27 | 5:52 | 6:04 | 6:17 | 6:30 |
5:30 | 5:44 | 5:57 | 6:22 | 6:34 | 6:47 | 7:00 |
6:00 | 6:14 | 6:27 | 6:52 | 7:04 | 7:17 | 7:30 |
6:15 | 6:29 | 6:42 | 7:07 | 7:19 | 7:32 | 7:45 |
6:30 | 6:44 | 6:57 | 7:22 | 7:34 | 7:47 | 8:00 |
6:45 | 6:59 | 7:12 | 7:37 | 7:49 | 8:02 | 8:15 |
7:00 | 7:14 | 7:27 | 7:52 | 8:04 | 8:17 | 8:30 |
7:15 | 7:29 | 7:42 | 8:07 | 8:19 | 8:32 | 8:45 |
7:30 | 7:44 | 7:57 | 8:22 | 8:34 | 8:47 | 9:00 |
7:45 | 7:59 | 8:12 | 8:37 | 8:49 | 9:02 | 9:15 |
8:00 | 8:14 | 8:27 | 8:52 | 9:04 | 9:17 | 9:30 |
8:15 | 8:29 | 8:42 | 9:07 | 9:19 | 9:32 | 9:45 |
8:30 | 8:44 | 8:57 | 9:22 | 9:34 | 9:47 | 10:00 |
8:45 | 8:59 | 9:12 | 9:37 | 9:49 | 10:02 | 10:15 |
9:00 | 9:14 | 9:27 | 9:52 | 10:04 | 10:17 | 10:30 |
9:15 | 9:29 | 9:42 | 10:07 | 10:19 | 10:32 | 10:45 |
9:30 | 9:44 | 9:57 | 10:22 | 10:34 | 10:47 | 11:00 |
10:00 | 10:14 | 10:27 | 10:52 | 11:04 | 11:17 | 11:30 |
10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:22 | 11:34 | 11:47 | 12:00 |
11:00 | 11:14 | 11:27 | 11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:30 |
11:30 | 11:44 | 11:57 | 12:22 | 12:34 | 12:47 | 13:00 |
11:45 | 11:59 | 12:12 | 12:37 | 12:49 | 13:02 | 13:15 |
12:00 | 12:14 | 12:27 | 12:52 | 13:04 | 13:17 | 13:30 |
12:15 | 12:29 | 12:42 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:45 |
12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:22 | 13:34 | 13:47 | 14:00 |
12:45 | 12:59 | 13:12 | 13:37 | 13:49 | 14:02 | 14:15 |
13:00 | 13:14 | 13:27 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:30 |
13:30 | 13:44 | 13:57 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | 15:00 |
14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:52 | 15:04 | 15:17 | 15:30 |
14:30 | 14:44 | 14:57 | 15:22 | 15:34 | 15:47 | 16:00 |
15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:30 |
15:30 | 15:44 | 15:57 | 16:22 | 16:34 | 16:47 | 17:00 |
15:45 | 15:59 | 16:12 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | 17:15 |
16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:30 |
16:30 | 16:44 | 16:57 | 17:22 | 17:34 | 17:47 | 18:00 |
16:45 | 16:59 | 17:12 | 17:37 | 17:49 | 18:02 | 18:15 |
17:00 | 17:14 | 17:27 | 17:52 | 18:04 | 18:17 | 18:30 |
17:30 | 17:44 | 17:57 | 18:22 | 18:34 | 18:47 | 19:00 |
17:45 | 17:59 | 18:12 | 18:37 | 18:49 | 19:02 | 19:15 |
18:00 | 18:14 | 18:27 | 18:52 | 19:04 | 19:17 | 19:30 |
18:30 | 18:44 | 18:57 | 19:22 | 19:34 | 19:47 | 20:00 |
18:45 | 18:59 | 19:12 | 19:37 | 19:49 | 20:02 | 20:15 |
19:00 | 19:14 | 19:27 | 19:52 | 20:04 | 20:17 | 20:30 |
19:30 | 19:44 | 19:57 | 20:22 | 20:34 | 20:47 | 21:00 |
20:30 | 20:44 | 20:57 | 21:22 | 21:34 | 21:47 | 22:00 |
21:45 | 21:59 | 22:12 | 22:37 | 22:49 | 23:02 | 23:15 |
23:30 | 23:44 | 23:57 | 0:22 | 0:34 | 0:47 | 1:00 |
Sábado
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:14 | 5:27 | 5:52 | 6:04 | 6:17 | 6:30 |
5:30 | 5:44 | 5:57 | 6:23 | 6:35 | 6:49 | 7:02 |
6:00 | 6:14 | 6:27 | 6:52 | 7:04 | 7:17 | 7:30 |
6:30 | 6:44 | 6:57 | 7:23 | 7:35 | 7:49 | 8:02 |
7:00 | 7:14 | 7:27 | 7:53 | 8:05 | 8:19 | 8:32 |
7:15 | 7:29 | 7:42 | 8:08 | 8:20 | 8:34 | 8:47 |
7:30 | 7:44 | 7:57 | 8:23 | 8:35 | 8:49 | 9:02 |
8:00 | 8:14 | 8:27 | 8:53 | 9:05 | 9:19 | 9:32 |
8:45 | 8:59 | 9:12 | 9:38 | 9:50 | 10:04 | 10:17 |
9:15 | 9:29 | 9:42 | 10:08 | 10:20 | 10:34 | 10:47 |
9:30 | 9:44 | 9:57 | 10:23 | 10:35 | 10:49 | 11:02 |
10:15 | 10:29 | 10:42 | 11:08 | 11:20 | 11:34 | 11:47 |
11:00 | 11:14 | 11:27 | 11:53 | 12:05 | 12:19 | 12:32 |
11:45 | 11:59 | 12:12 | 12:38 | 12:50 | 13:04 | 13:17 |
12:15 | 12:29 | 12:42 | 13:08 | 13:20 | 13:34 | 13:47 |
12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:23 | 13:35 | 13:49 | 14:02 |
12:45 | 12:59 | 13:12 | 13:38 | 13:50 | 14:04 | 14:17 |
13:15 | 13:29 | 13:42 | 14:08 | 14:20 | 14:34 | 14:47 |
13:45 | 13:59 | 14:12 | 14:38 | 14:50 | 15:04 | 15:17 |
14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:53 | 15:05 | 15:19 | 15:32 |
14:30 | 14:44 | 14:57 | 15:23 | 15:35 | 15:49 | 16:02 |
15:15 | 15:29 | 15:42 | 16:08 | 16:20 | 16:34 | 16:47 |
16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:53 | 17:05 | 17:19 | 17:32 |
16:45 | 16:59 | 17:12 | 17:38 | 17:50 | 18:04 | 18:17 |
17:30 | 17:44 | 17:57 | 18:23 | 18:35 | 18:49 | 19:02 |
18:15 | 18:29 | 18:42 | 19:08 | 19:20 | 19:34 | 19:47 |
19:00 | 19:14 | 19:27 | 19:53 | 20:05 | 20:19 | 20:32 |
19:45 | 19:59 | 20:12 | 20:38 | 20:50 | 21:04 | 21:17 |
20:30 | 20:44 | 20:57 | 21:23 | 21:35 | 21:49 | 22:02 |
21:45 | 21:59 | 22:12 | 22:38 | 22:50 | 23:04 | 23:17 |
Domingo
Control Ugarteche | La Botella Agrelo | San Martin (RP 15) y Brandsen | Saenz Peña y Taboada | San Martin (RP 15) y Brandsen | La Botella Agrelo | Control Ugarteche |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:14 | 5:27 | 5:53 | 6:05 | 6:19 | 6:32 |
6:00 | 6:14 | 6:27 | 6:53 | 7:05 | 7:19 | 7:32 |
6:45 | 6:59 | 7:12 | 7:38 | 7:50 | 8:04 | 8:17 |
7:30 | 7:44 | 7:57 | 8:23 | 8:35 | 8:49 | 9:02 |
8:15 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:20 | 9:34 | 9:47 |
9:00 | 9:14 | 9:27 | 9:53 | 10:05 | 10:19 | 10:32 |
9:30 | 9:44 | 9:57 | 10:23 | 10:35 | 10:49 | 11:02 |
9:45 | 9:59 | 10:12 | 10:38 | 10:50 | 11:04 | 11:17 |
10:00 | 10:14 | 10:27 | 10:53 | 11:05 | 11:19 | 11:32 |
11:00 | 11:14 | 11:27 | 11:53 | 12:05 | 12:19 | 12:32 |
11:15 | 11:29 | 11:42 | 12:08 | 12:20 | 12:34 | 12:47 |
11:45 | 11:59 | 12:12 | 12:38 | 12:50 | 13:04 | 13:17 |
12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:23 | 13:35 | 13:49 | 14:02 |
13:15 | 13:29 | 13:42 | 14:08 | 14:20 | 14:34 | 14:47 |
14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:53 | 15:05 | 15:19 | 15:32 |
15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:53 | 16:05 | 16:19 | 16:32 |
16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:53 | 17:05 | 17:19 | 17:32 |
17:00 | 17:14 | 17:27 | 17:53 | 18:05 | 18:19 | 18:32 |
18:00 | 18:14 | 18:27 | 18:53 | 19:05 | 19:19 | 19:32 |
18:30 | 18:44 | 18:57 | 19:23 | 19:35 | 19:49 | 20:02 |
19:00 | 19:14 | 19:27 | 19:53 | 20:05 | 20:19 | 20:32 |
20:00 | 20:14 | 20:27 | 20:53 | 21:05 | 21:19 | 21:32 |
21:00 | 21:14 | 21:27 | 21:53 | 22:05 | 22:19 | 22:32 |
21:45 | 21:59 | 22:12 | 22:38 | 22:50 | 23:04 | 23:17 |