
Horarios
Servicio:
Panquehua - plaza las heras - aeropuerto por independencia
Linea:
675
Día:
Hábil
CONTROL G6 | AGUADO E INDEPENDENCIA | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | SAN MARTIN Y BURGOS | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y RAWSON | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y ESPEJO | SAN MARTIN Y BURGOS | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | AGUADO E INDEPENDENCIA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:33 | 5:38 | 5:44 | 5:47 | 5:51 | 5:57 | 6:05 | 6:13 | 6:20 | 6:23 | 6:27 | 6:31 | 6:49 |
7:03 | 7:08 | 7:14 | 7:18 | 7:22 | 7:28 | 7:37 | 7:46 | 7:53 | 7:56 | 8:00 | 8:05 | 8:24 |
8:01 | 8:06 | 8:12 | 8:16 | 8:20 | 8:26 | 8:35 | 8:44 | 8:51 | 8:54 | 8:58 | 9:03 | 9:22 |
8:56 | 9:01 | 9:07 | 9:11 | 9:15 | 9:21 | 9:30 | 9:39 | 9:46 | 9:49 | 9:53 | 9:58 | 10:17 |
9:51 | 9:56 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 11:12 |
10:51 | 10:56 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:16 | 11:25 | 11:34 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | 12:12 |
12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:31 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | 14:02 |
13:36 | 13:41 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 14:01 | 14:10 | 14:19 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:38 | 14:57 |
14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 15:01 | 15:10 | 15:19 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | 15:57 |
15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:33 | 16:52 |
16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:34 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 18:12 |
17:46 | 17:51 | 17:57 | 18:01 | 18:05 | 18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:48 | 19:07 |
19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:41 | 19:45 | 19:51 | 20:00 | 20:09 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:28 | 20:47 |
20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | 20:35 | 20:41 | 20:50 | 20:59 | 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:18 | 21:37 |
Sábado
CONTROL G6 | AGUADO E INDEPENDENCIA | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | SAN MARTIN Y BURGOS | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y RAWSON | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y ESPEJO | SAN MARTIN Y BURGOS | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | AGUADO E INDEPENDENCIA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28 | 5:33 | 5:39 | 5:42 | 5:46 | 5:52 | 6:00 | 6:08 | 6:15 | 6:18 | 6:22 | 6:26 | 6:44 |
6:46 | 6:51 | 6:57 | 7:01 | 7:05 | 7:11 | 7:20 | 7:29 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:48 | 8:07 |
8:06 | 8:11 | 8:17 | 8:21 | 8:25 | 8:31 | 8:40 | 8:49 | 8:56 | 8:59 | 9:03 | 9:08 | 9:27 |
9:16 | 9:21 | 9:27 | 9:31 | 9:35 | 9:41 | 9:50 | 9:59 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | 10:18 | 10:37 |
10:26 | 10:31 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:16 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:47 |
11:36 | 11:41 | 11:47 | 11:51 | 11:55 | 12:01 | 12:10 | 12:19 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:38 | 12:57 |
12:46 | 12:51 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:11 | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | 14:07 |
13:56 | 14:01 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | 15:17 |
15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | 15:41 | 15:50 | 15:59 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:18 | 16:37 |
16:36 | 16:41 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 17:01 | 17:10 | 17:19 | 17:26 | 17:29 | 17:33 | 17:38 | 17:57 |
17:56 | 18:01 | 18:07 | 18:11 | 18:15 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:58 | 19:17 |
19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:41 | 19:45 | 19:51 | 20:00 | 20:09 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:28 | 20:47 |
Domingo
CONTROL G6 | AGUADO E INDEPENDENCIA | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | SAN MARTIN Y BURGOS | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y RAWSON | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y ESPEJO | SAN MARTIN Y BURGOS | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | AGUADO E INDEPENDENCIA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28 | 5:33 | 5:39 | 5:42 | 5:46 | 5:52 | 6:00 | 6:08 | 6:15 | 6:18 | 6:22 | 6:26 | 6:44 |
6:58 | 7:03 | 7:09 | 7:12 | 7:16 | 7:22 | 7:30 | 7:38 | 7:45 | 7:48 | 7:52 | 7:56 | 8:14 |
8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:42 | 8:46 | 8:52 | 9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:44 |
9:58 | 10:03 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | 11:14 |
11:28 | 11:33 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:44 |
12:58 | 13:03 | 13:09 | 13:12 | 13:16 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 14:14 |
14:28 | 14:33 | 14:39 | 14:42 | 14:46 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:44 |
16:08 | 16:13 | 16:19 | 16:22 | 16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:06 | 17:24 |
17:48 | 17:53 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:20 | 18:28 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 19:04 |
19:28 | 19:33 | 19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:52 | 20:00 | 20:08 | 20:15 | 20:18 | 20:22 | 20:26 | 20:44 |