Horarios
Servicio:
Maipú - barrancas por carril barrancas
Linea:
872
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:36 | 4:46 | 4:57 | 5:02 | 5:10 | 5:20 | 5:30 | 5:45 | 5:57 | 6:08 | 6:23 | 6:35 | 6:47 | 6:55 | 7:00 | 7:14 | 7:19 |
10:48 | 10:59 | 11:13 | 11:19 | 11:28 | 11:38 | 11:49 | 12:04 | 12:16 | 12:27 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:15 | 13:21 | 13:37 | 13:43 |
12:11 | 12:22 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 13:01 | 13:12 | 13:27 | 13:39 | 13:50 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:38 | 14:44 | 15:00 | 15:06 |
13:39 | 13:50 | 14:04 | 14:10 | 14:19 | 14:29 | 14:40 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:06 | 16:12 | 16:28 | 16:34 |
16:23 | 16:34 | 16:48 | 16:54 | 17:03 | 17:13 | 17:24 | 17:39 | 17:51 | 18:02 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:50 | 18:56 | 19:12 | 19:18 |
19:35 | 19:46 | 20:00 | 20:05 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:49 | 21:01 | 21:22 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:10 | 22:16 | 22:30 | 22:36 |
22:15 | 22:25 | 22:36 | 22:41 | 22:49 | 22:59 | 23:09 | 23:24 | 23:36 | 23:47 | 0:02 | 0:14 | 0:26 | 0:34 | 0:39 | 0:53 | 0:58 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28 | 5:38 | 5:49 | 5:54 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:35 | 6:47 | 6:58 | 7:13 | 7:25 | 7:35 | 7:41 | 7:46 | 8:00 | 8:05 |
8:38 | 8:49 | 9:03 | 9:08 | 9:14 | 9:23 | 9:33 | 9:48 | 10:00 | 10:11 | 10:26 | 10:38 | 10:48 | 10:55 | 11:01 | 11:15 | 11:21 |
10:37 | 10:48 | 11:02 | 11:07 | 11:13 | 11:22 | 11:32 | 11:47 | 11:59 | 12:10 | 12:25 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:14 | 13:20 |
13:37 | 13:48 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:22 | 14:32 | 14:47 | 14:59 | 15:10 | 15:25 | 15:37 | 15:47 | 15:54 | 16:00 | 16:14 | 16:20 |
15:56 | 16:07 | 16:21 | 16:26 | 16:32 | 16:41 | 16:51 | 17:06 | 17:18 | 17:29 | 17:44 | 17:56 | 18:06 | 18:13 | 18:19 | 18:33 | 18:39 |
19:32 | 19:43 | 19:57 | 20:02 | 20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:42 | 20:54 | 21:05 | 21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:49 | 21:55 | 22:09 | 22:15 |
21:33 | 21:43 | 21:54 | 21:59 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:40 | 22:52 | 23:03 | 23:18 | 23:30 | 23:40 | 23:46 | 23:51 | 0:05 | 0:10 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:05 | 6:16 | 6:28 | 6:33 | 6:40 | 6:49 | 7:01 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:48 | 7:56 | 8:06 | 8:13 | 8:18 | 8:32 | 8:37 |
12:27 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 13:01 | 13:10 | 13:23 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:40 | 14:45 | 14:59 | 15:04 |
18:54 | 19:05 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:37 | 19:50 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:07 | 21:12 | 21:26 | 21:31 |
22:14 | 22:25 | 22:37 | 22:42 | 22:49 | 22:58 | 23:10 | 23:22 | 23:32 | 23:42 | 23:57 | 0:05 | 0:15 | 0:22 | 0:27 | 0:41 | 0:46 |