Horarios
Servicio:
Maipu - barrancas x el alto
Linea:
871
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:19 | 4:28 | 4:34 | 4:36 | 4:40 | 4:47 | 4:57 | 5:10 | 5:18 | 5:26 | 5:39 | 5:49 | 5:59 | 6:04 | 6:07 | 6:16 | 6:21 |
6:37 | 6:48 | 6:56 | 6:58 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:39 | 7:51 | 8:02 | 8:17 | 8:29 | 8:41 | 8:47 | 8:50 | 9:04 | 9:10 |
8:15 | 8:26 | 8:34 | 8:36 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:17 | 9:29 | 9:40 | 9:55 | 10:07 | 10:19 | 10:25 | 10:28 | 10:42 | 10:48 |
9:19 | 9:30 | 9:38 | 9:40 | 9:46 | 9:56 | 10:06 | 10:21 | 10:33 | 10:44 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:29 | 11:32 | 11:46 | 11:52 |
15:30 | 15:41 | 15:49 | 15:51 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:32 | 16:44 | 16:55 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:40 | 17:43 | 17:57 | 18:03 |
16:50 | 17:01 | 17:09 | 17:12 | 17:18 | 17:28 | 17:39 | 17:52 | 18:03 | 18:24 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:09 | 19:12 | 19:26 | 19:32 |
18:53 | 19:04 | 19:12 | 19:14 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:07 | 20:18 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:03 | 21:06 | 21:20 | 21:26 |
21:18 | 21:29 | 21:37 | 21:39 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:20 | 22:32 | 22:43 | 22:58 | 23:10 | 23:22 | 23:28 | 23:31 | 23:45 | 23:50 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:19 | 4:28 | 4:34 | 4:36 | 4:40 | 4:47 | 4:55 | 5:04 | 5:12 | 5:20 | 5:31 | 5:41 | 5:50 | 5:55 | 5:57 | 6:06 | 6:11 |
6:55 | 7:04 | 7:10 | 7:12 | 7:16 | 7:25 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:05 | 8:16 | 8:26 | 8:36 | 8:41 | 8:43 | 8:52 | 8:58 |
9:19 | 9:30 | 9:38 | 9:40 | 9:46 | 9:56 | 10:06 | 10:21 | 10:33 | 10:44 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:29 | 11:32 | 11:46 | 11:52 |
11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:22 | 11:28 | 11:38 | 11:49 | 12:02 | 12:13 | 12:35 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:20 | 13:23 | 13:37 | 13:43 |
12:37 | 12:48 | 12:56 | 12:59 | 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:39 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:45 | 14:48 | 15:02 | 15:08 |
16:40 | 16:51 | 16:59 | 17:02 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:49 | 18:52 | 19:06 | 19:12 |
18:53 | 19:04 | 19:12 | 19:15 | 19:21 | 19:30 | 19:41 | 19:54 | 20:05 | 20:16 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:12 | 21:18 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:59 | 5:07 | 5:13 | 5:15 | 5:19 | 5:26 | 5:34 | 5:44 | 5:53 | 6:01 | 6:12 | 6:20 | 6:29 | 6:33 | 6:35 | 6:44 | 6:49 |
8:04 | 8:13 | 8:19 | 8:22 | 8:26 | 8:33 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | 9:24 | 9:32 | 9:42 | 9:47 | 9:50 | 10:02 | 10:07 |
11:04 | 11:15 | 11:22 | 11:25 | 11:30 | 11:39 | 11:50 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:36 | 12:44 | 12:54 | 12:59 | 13:02 | 13:14 | 13:19 |
14:16 | 14:27 | 14:34 | 14:37 | 14:42 | 14:51 | 15:02 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:48 | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:26 | 16:31 |
17:28 | 17:39 | 17:46 | 17:49 | 17:54 | 18:03 | 18:14 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 19:00 | 19:08 | 19:18 | 19:23 | 19:26 | 19:38 | 19:43 |
20:57 | 21:08 | 21:15 | 21:18 | 21:23 | 21:31 | 21:39 | 21:49 | 21:57 | 22:05 | 22:17 | 22:25 | 22:33 | 22:37 | 22:40 | 22:53 | 22:58 |