Horarios

Servicio: Maipú - barrancas x urquiza
Linea: 870
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU MAIPU (MUNICIPALIDAD) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CARRIL BARRANCAS ALTO BARRANCAS BRISAS DEL RIO JUMEN ESCUELA J. ESPADA JUMEN BRISAS DEL RIO ALTO BARRANCAS CARRIL BARRANCAS TRES ESQUINAS (V.ARANDA) TROPERO Y G.CRUZ CONTROL MAIPU
5:17 5:21 5:39 5:48 5:57 6:03 6:09 6:18 6:34 6:43 6:49 6:58 7:10 7:26 7:32
6:10 6:14 6:35 6:44 6:53 7:00 7:07 7:17 7:33 7:43 7:50 8:02 8:14 8:32 8:38
7:00 7:04 7:25 7:34 7:43 7:51 7:58 8:08 8:33 8:43 8:50 9:02 9:14 9:32 9:38
7:16 7:20 7:41 7:49 7:57 8:04 8:11 8:21 8:57 9:07 9:14 9:26 9:38 9:56 10:02
9:40 9:45 10:08 10:18 10:29 10:36 10:43 10:55 11:06 11:16 11:23 11:35 11:47 12:05 12:11
10:20 10:25 10:48 10:58 11:09 11:16 11:23 11:35 11:46 11:56 12:03 12:15 12:27 12:45 12:51
11:35 11:40 12:03 12:13 12:24 12:31 12:38 12:50 13:01 13:11 13:18 13:30 13:42 14:00 14:06
12:03 12:08 12:31 12:41 12:52 12:59 13:06 13:18 13:29 13:39 13:46 13:58 14:10 14:28 14:34
14:37 14:42 15:05 15:15 15:26 15:33 15:40 15:51 16:12 16:22 16:29 16:41 16:53 17:11 17:17
16:12 16:17 16:40 16:50 17:01 17:08 17:15 17:27 17:38 17:48 17:55 18:07 18:19 18:37 18:43
16:53 16:58 17:21 17:31 17:42 17:49 17:56 18:08 18:19 18:29 18:36 18:48 19:00 19:18 19:24
17:38 17:43 18:06 18:16 18:27 18:34 18:41 18:53 19:04 19:14 19:21 19:33 19:45 20:03 20:09
18:40 18:45 19:08 19:18 19:29 19:36 19:43 19:55 20:06 20:16 20:23 20:35 20:47 21:05 21:11
20:33 20:38 21:01 21:10 21:21 21:28 21:34 21:45 21:55 22:04 22:10 22:20 22:32 22:49 22:55
23:06 23:10 23:28 23:37 23:46 23:52 23:58 0:07 0:16 0:25 0:31 0:40 0:52 1:08 1:14
Sábado
CONTROL MAIPU MAIPU (MUNICIPALIDAD) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CARRIL BARRANCAS ALTO BARRANCAS BRISAS DEL RIO JUMEN ESCUELA J. ESPADA JUMEN BRISAS DEL RIO ALTO BARRANCAS CARRIL BARRANCAS TRES ESQUINAS (V.ARANDA) TROPERO Y G.CRUZ CONTROL MAIPU
5:17 5:21 5:39 5:48 5:57 6:03 6:09 6:18 6:34 6:43 6:49 6:58 7:08 7:19 7:25
7:26 7:30 7:51 7:59 8:07 8:14 8:21 8:31 8:42 8:52 8:59 9:11 9:23 9:41 9:47
12:03 12:08 12:31 12:41 12:52 12:59 13:06 13:18 13:29 13:39 13:46 13:58 14:10 14:28 14:34
14:47 14:52 15:15 15:25 15:36 15:43 15:50 16:01 16:12 16:22 16:29 16:41 16:53 17:11 17:17
17:38 17:43 18:06 18:16 18:27 18:34 18:41 18:52 19:03 19:13 19:20 19:31 19:41 19:58 20:04
20:33 20:38 21:01 21:10 21:21 21:28 21:34 21:45 21:55 22:04 22:10 22:20 22:30 22:47 22:53
23:06 23:10 23:32 23:40 23:49 23:54 0:00 0:08 0:16 0:25 0:31 0:40 0:47 1:02 1:08
Domingo
CONTROL MAIPU MAIPU (MUNICIPALIDAD) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CARRIL BARRANCAS ALTO BARRANCAS BRISAS DEL RIO JUMEN ESCUELA J. ESPADA JUMEN BRISAS DEL RIO ALTO BARRANCAS CARRIL BARRANCAS TRES ESQUINAS (V.ARANDA) TROPERO Y G.CRUZ CONTROL MAIPU
6:59 7:02 7:22 7:29 7:38 7:44 7:50 7:59 8:07 8:14 8:20 8:28 8:38 8:54 9:00
10:02 10:06 10:29 10:37 10:46 10:52 10:59 11:09 11:19 11:26 11:32 11:40 11:50 12:06 12:12
13:14 13:18 13:41 13:49 13:58 14:04 14:11 14:21 14:31 14:38 14:44 14:52 15:02 15:18 15:24
16:26 16:30 16:53 17:01 17:10 17:16 17:23 17:33 17:43 17:50 17:56 18:04 18:14 18:30 18:36
19:44 19:48 20:10 20:18 20:27 20:33 20:40 20:50 20:58 21:04 21:09 21:16 21:24 21:40 21:46
23:07 23:10 23:30 23:38 23:47 23:53 0:00 0:08 0:16 0:22 0:27 0:34 0:42 0:58 1:04