Horarios
Servicio:
Maipú - la superiora - tres esquinas por p. molina
Linea:
864
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:14 | 4:24 | 4:36 | 4:40 | 4:50 | 4:54 | 5:04 | 5:08 | 5:20 | 5:26 |
5:20 | 5:30 | 5:42 | 5:46 | 5:56 | 6:00 | 6:10 | 6:14 | 6:26 | 6:32 |
6:10 | 6:20 | 6:32 | 6:36 | 6:50 | 6:54 | 7:06 | 7:11 | 7:26 | 7:32 |
7:05 | 7:15 | 7:27 | 7:31 | 7:45 | 7:49 | 8:01 | 8:06 | 8:21 | 8:27 |
8:23 | 8:34 | 8:49 | 8:55 | 9:09 | 9:13 | 9:27 | 9:32 | 9:49 | 9:55 |
9:50 | 10:01 | 10:15 | 10:20 | 10:34 | 10:38 | 10:52 | 10:57 | 11:14 | 11:20 |
11:08 | 11:19 | 11:33 | 11:38 | 11:52 | 11:56 | 12:10 | 12:15 | 12:32 | 12:38 |
12:30 | 12:41 | 12:56 | 13:02 | 13:16 | 13:20 | 13:34 | 13:39 | 13:56 | 14:02 |
14:10 | 14:21 | 14:35 | 14:40 | 14:54 | 14:58 | 15:12 | 15:17 | 15:34 | 15:40 |
16:15 | 16:26 | 16:40 | 16:45 | 16:59 | 17:03 | 17:17 | 17:22 | 17:39 | 17:45 |
17:35 | 17:46 | 18:01 | 18:07 | 18:21 | 18:25 | 18:39 | 18:44 | 19:01 | 19:07 |
18:56 | 19:07 | 19:22 | 19:28 | 19:42 | 19:46 | 20:00 | 20:05 | 20:22 | 20:28 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40 | 6:49 | 7:01 | 7:06 | 7:15 | 7:16 | 7:26 | 7:31 | 7:45 | 7:51 |
7:57 | 8:07 | 8:19 | 8:24 | 8:36 | 8:41 | 8:53 | 8:59 | 9:15 | 9:21 |
9:24 | 9:35 | 9:49 | 9:55 | 10:09 | 10:10 | 10:22 | 10:28 | 10:44 | 10:50 |
10:46 | 10:57 | 11:11 | 11:17 | 11:30 | 11:36 | 11:48 | 11:54 | 12:10 | 12:16 |
12:08 | 12:19 | 12:33 | 12:39 | 12:52 | 12:53 | 13:04 | 13:10 | 13:26 | 13:32 |
13:25 | 13:36 | 13:50 | 13:56 | 14:09 | 14:10 | 14:21 | 14:27 | 14:43 | 14:49 |
16:04 | 16:15 | 16:29 | 16:35 | 16:48 | 16:49 | 17:00 | 17:06 | 17:22 | 17:28 |
17:31 | 17:42 | 17:56 | 18:02 | 18:14 | 18:14 | 18:26 | 18:32 | 18:48 | 18:54 |
18:48 | 18:59 | 19:13 | 19:18 | 19:29 | 19:30 | 19:40 | 19:46 | 20:00 | 20:06 |
20:22 | 20:33 | 20:47 | 20:52 | 21:03 | 21:04 | 21:14 | 21:20 | 21:34 | 21:40 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:24 | 6:32 | 6:43 | 6:48 | 6:57 | 6:58 | 7:07 | 7:12 | 7:26 | 7:31 |
8:38 | 8:49 | 9:01 | 9:06 | 9:16 | 9:24 | 9:35 | 9:40 | 9:54 | 9:59 |
12:57 | 13:08 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:36 | 13:46 | 13:51 | 14:05 | 14:10 |
17:16 | 17:27 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:24 | 18:29 |
19:35 | 19:46 | 19:58 | 20:03 | 20:13 | 20:14 | 20:23 | 20:28 | 20:42 | 20:47 |