Horarios
Servicio:
Diferencial: recoaro - mendoza x sarmiento acceso sur
Linea:
863
Día:
Hábil
Bº CICERONI | CRUZ DE PIEDRA | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAZA Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACC. SUR | MAZA Y SARMIENTO | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | CRUZ DE PIEDRA | Bº CICERONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:20 | 6:32 | 6:46 | 6:57 | 7:04 | 7:09 | 7:20 | 7:31 | 7:41 | 7:52 | 7:56 |
7:19 | 7:24 | 7:36 | 7:50 | 8:01 | 8:08 | 8:13 | 8:24 | 8:35 | 8:45 | 8:56 | 9:00 |
8:15 | 8:20 | 8:32 | 8:46 | 8:57 | 9:04 | 9:09 | 9:20 | 9:31 | 9:41 | 9:52 | 9:56 |
9:15 | 9:20 | 9:32 | 9:46 | 9:57 | 10:04 | 10:09 | 10:20 | 10:31 | 10:41 | 10:52 | 10:56 |
10:15 | 10:20 | 10:32 | 10:46 | 10:57 | 11:04 | 11:09 | 11:20 | 11:31 | 11:41 | 11:52 | 11:56 |
11:01 | 11:06 | 11:18 | 11:32 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:27 | 12:38 | 12:42 |
12:09 | 12:14 | 12:26 | 12:40 | 12:51 | 12:58 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:35 | 13:46 | 13:50 |
12:59 | 13:04 | 13:16 | 13:30 | 13:41 | 13:48 | 13:53 | 14:04 | 14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:40 |
14:14 | 14:19 | 14:31 | 14:45 | 14:56 | 15:03 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | 15:55 |
15:28 | 15:33 | 15:45 | 15:59 | 16:10 | 16:17 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | 16:54 | 17:05 | 17:09 |
16:22 | 16:27 | 16:39 | 16:53 | 17:04 | 17:11 | 17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:48 | 17:59 | 18:03 |
17:18 | 17:23 | 17:35 | 17:49 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:44 | 18:55 | 18:59 |
18:26 | 18:31 | 18:43 | 18:57 | 19:08 | 19:15 | 19:20 | 19:31 | 19:42 | 19:52 | 20:03 | 20:07 |
19:26 | 19:31 | 19:43 | 19:57 | 20:08 | 20:15 | 20:20 | 20:31 | 20:42 | 20:52 | 21:03 | 21:07 |
20:19 | 20:24 | 20:36 | 20:50 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:24 | 21:35 | 21:45 | 21:56 | 22:00 |
Sábado
Bº CICERONI | CRUZ DE PIEDRA | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAZA Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACC. SUR | MAZA Y SARMIENTO | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | CRUZ DE PIEDRA | Bº CICERONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 6:55 | 7:07 | 7:20 | 7:31 | 7:37 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:20 | 8:24 |
8:48 | 8:53 | 9:05 | 9:18 | 9:29 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:18 | 10:22 |
10:46 | 10:51 | 11:03 | 11:16 | 11:27 | 11:33 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:16 | 12:20 |
12:45 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:15 | 14:19 |