Horarios

Servicio: Maipú - recoaro - lunlunta - tres esquinas
Linea: 861
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ MAIPU (PERON) RUSSELL CRUZ DE PIEDRA SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) LUNLUNTA TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA RUSSELL MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
4:18 4:28 4:35 4:38 4:44 4:49 5:03 5:09 5:12 5:23 5:29
5:52 6:02 6:12 6:16 6:24 6:29 6:44 6:50 6:54 7:08 7:14
7:04 7:15 7:25 7:29 7:37 7:42 7:57 8:03 8:07 8:21 8:27
8:17 8:28 8:38 8:42 8:50 8:55 9:10 9:16 9:20 9:34 9:40
10:16 10:27 10:37 10:41 10:49 10:54 11:09 11:15 11:19 11:33 11:39
12:14 12:25 12:35 12:39 12:47 12:52 13:07 13:13 13:17 13:31 13:37
12:38 12:49 12:59 13:03 13:11 13:16 13:31 13:37 13:41 13:55 14:01
13:08 13:19 13:29 13:33 13:41 13:46 14:01 14:07 14:11 14:25 14:31
14:51 15:02 15:12 15:16 15:24 15:29 15:44 15:50 15:54 16:08 16:14
16:40 16:51 17:01 17:05 17:13 17:18 17:33 17:39 17:43 17:57 18:03
17:16 17:27 17:37 17:41 17:49 17:54 18:09 18:15 18:19 18:33 18:39
19:24 19:35 19:45 19:49 19:57 20:02 20:17 20:23 20:27 20:41 20:47
21:26 21:36 21:43 21:46 21:52 21:57 22:11 22:17 22:20 22:31 22:37
22:40 22:50 22:57 23:00 23:06 23:11 23:25 23:31 23:34 23:45 23:51
23:57 0:07 0:14 0:17 0:23 0:28 0:42 0:48 0:51 1:02 1:08
Sábado
ESTACION GUTIERREZ MAIPU (PERON) RUSSELL CRUZ DE PIEDRA SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) LUNLUNTA TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA RUSSELL MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
4:25 4:35 4:42 4:45 4:51 4:56 5:10 5:16 5:19 5:26 5:32
6:15 6:25 6:32 6:35 6:41 6:46 7:00 7:06 7:09 7:16 7:22
8:07 8:18 8:27 8:31 8:37 8:42 8:57 9:03 9:07 9:16 9:22
10:00 10:11 10:20 10:24 10:30 10:35 10:50 10:56 11:00 11:09 11:15
11:45 11:56 12:05 12:09 12:15 12:20 12:35 12:41 12:45 12:54 13:00
13:35 13:46 13:55 13:59 14:05 14:10 14:25 14:31 14:35 14:44 14:50
15:25 15:35 15:42 15:45 15:51 15:56 16:10 16:16 16:19 16:26 16:32
17:15 17:26 17:35 17:39 17:45 17:50 18:05 18:11 18:15 18:24 18:30
19:08 19:19 19:28 19:32 19:38 19:43 19:58 20:04 20:08 20:17 20:23
21:28 21:38 21:45 21:48 21:54 21:59 22:13 22:19 22:22 22:29 22:35
23:59 0:09 0:16 0:19 0:25 0:30 0:44 0:50 0:53 1:00 1:06
Domingo
ESTACION GUTIERREZ MAIPU (PERON) RUSSELL CRUZ DE PIEDRA SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) LUNLUNTA TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA RUSSELL MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
5:35 5:43 5:49 5:51 5:56 6:01 6:13 6:17 6:19 6:28 6:33
8:30 8:39 8:45 8:48 8:54 8:59 9:11 9:15 9:17 9:32 9:34
14:00 14:11 14:18 14:21 14:27 14:32 14:45 14:50 14:53 15:05 15:10
18:15 18:26 18:33 18:36 18:42 18:47 19:00 19:05 19:08 19:20 19:25
20:50 21:01 21:08 21:11 21:16 21:21 21:34 21:39 21:42 21:54 21:59
23:20 23:29 23:35 23:37 23:42 23:47 23:59 0:03 0:05 0:14 0:19