Horarios
Servicio:
Maipú - tres esquinas - lunlunta - recoaro
Linea:
860
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:06 | 5:16 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:42 | 5:47 | 5:55 | 5:58 | 6:09 | 6:15 |
6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:27 | 6:33 | 6:47 | 6:52 | 7:00 | 7:04 | 7:18 | 7:24 |
6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:53 | 6:59 | 7:13 | 7:18 | 7:26 | 7:30 | 7:44 | 7:50 |
7:30 | 7:41 | 7:51 | 7:55 | 8:01 | 8:16 | 8:21 | 8:29 | 8:33 | 8:47 | 8:53 |
9:35 | 9:46 | 9:56 | 10:00 | 10:06 | 10:21 | 10:26 | 10:34 | 10:38 | 10:52 | 10:58 |
11:05 | 11:16 | 11:26 | 11:30 | 11:36 | 11:51 | 11:56 | 12:04 | 12:08 | 12:22 | 12:28 |
12:06 | 12:17 | 12:27 | 12:31 | 12:37 | 12:52 | 12:57 | 13:05 | 13:09 | 13:23 | 13:29 |
12:50 | 13:01 | 13:11 | 13:15 | 13:21 | 13:36 | 13:41 | 13:49 | 13:53 | 14:07 | 14:13 |
14:11 | 14:22 | 14:32 | 14:36 | 14:42 | 14:57 | 15:02 | 15:10 | 15:14 | 15:28 | 15:34 |
15:59 | 16:10 | 16:20 | 16:24 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:58 | 17:02 | 17:16 | 17:22 |
20:15 | 20:26 | 20:36 | 20:40 | 20:46 | 21:01 | 21:06 | 21:14 | 21:18 | 21:32 | 21:38 |
0:30 | 0:40 | 0:47 | 0:50 | 0:54 | 1:06 | 1:11 | 1:19 | 1:22 | 1:33 | 1:39 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:30 | 5:37 | 5:40 | 5:44 | 5:56 | 6:01 | 6:07 | 6:10 | 6:17 | 6:23 |
7:15 | 7:25 | 7:34 | 7:38 | 7:44 | 7:56 | 8:01 | 8:08 | 8:12 | 8:21 | 8:27 |
9:00 | 9:10 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:36 | 9:41 | 9:48 | 9:51 | 9:58 | 10:04 |
10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:13 | 11:19 | 11:31 | 11:36 | 11:43 | 11:47 | 11:56 | 12:02 |
12:40 | 12:50 | 12:59 | 13:03 | 13:09 | 13:21 | 13:26 | 13:33 | 13:37 | 13:46 | 13:52 |
14:25 | 14:35 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 15:01 | 15:06 | 15:13 | 15:16 | 15:23 | 15:29 |
16:20 | 16:30 | 16:37 | 16:40 | 16:44 | 16:56 | 17:01 | 17:08 | 17:11 | 17:18 | 17:24 |
18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:33 | 18:39 | 18:51 | 18:56 | 19:03 | 19:07 | 19:16 | 19:22 |
20:12 | 20:22 | 20:31 | 20:35 | 20:41 | 20:53 | 20:58 | 21:05 | 21:09 | 21:18 | 21:24 |
22:45 | 22:55 | 23:02 | 23:05 | 23:09 | 23:21 | 23:26 | 23:32 | 23:35 | 23:42 | 23:48 |
0:30 | 0:40 | 0:47 | 0:50 | 0:54 | 1:06 | 1:11 | 1:17 | 1:20 | 1:27 | 1:33 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:17 | 7:21 | 7:33 | 7:38 | 7:45 | 7:47 | 7:56 | 8:01 |
11:30 | 11:41 | 11:48 | 11:51 | 11:56 | 12:09 | 12:14 | 12:21 | 12:24 | 12:36 | 12:41 |
16:54 | 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:33 | 17:38 | 17:45 | 17:48 | 18:00 | 18:05 |
19:30 | 19:41 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 20:09 | 20:14 | 20:21 | 20:24 | 20:36 | 20:41 |
22:00 | 22:10 | 22:17 | 22:20 | 22:25 | 22:37 | 22:41 | 22:47 | 22:50 | 23:02 | 23:07 |
0:30 | 0:39 | 0:45 | 0:47 | 0:51 | 1:03 | 1:07 | 1:13 | 1:15 | 1:24 | 1:29 |