Horarios

Servicio: Junín - barriales - maipú
Linea: 857
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ OZAMIS Y 60 GRANADEROS T. SOSA Y URQUIZA URQUIZA Y R60 R60 Y PUEYRREDON R60 Y F. PIPERBO BARRIALES JUNIN BARRIALES R60 Y F. PIPERBO R60 Y PUEYRREDON URQUIZA Y R60 T. SOSA Y URQUIZA MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
4:57 5:03 5:11 5:16 5:21 5:30 5:41 5:54 6:07 6:17 6:27 6:33 6:39 6:50 6:56
5:16 5:24 5:36 5:42 5:48 5:58 6:09 6:24 6:38 6:48 6:57 7:03 7:08 7:19 7:25
6:38 6:46 6:58 7:04 7:10 7:20 7:31 7:46 8:00 8:11 8:21 8:28 8:35 8:46 8:52
7:15 7:23 7:35 7:41 7:47 7:57 8:08 8:23 8:37 8:48 8:58 9:05 9:12 9:23 9:29
7:50 7:58 8:10 8:16 8:22 8:32 8:43 8:58 9:12 9:23 9:33 9:40 9:47 9:58 10:04
8:25 8:33 8:45 8:51 8:57 9:07 9:18 9:33 9:47 9:58 10:08 10:15 10:22 10:33 10:39
9:17 9:25 9:37 9:43 9:49 9:59 10:10 10:25 10:39 10:50 11:00 11:07 11:14 11:25 11:31
10:08 10:16 10:28 10:34 10:40 10:50 11:01 11:16 11:30 11:41 11:51 11:58 12:05 12:16 12:22
10:32 10:40 10:52 10:58 11:04 11:14 11:25 11:40 11:54 12:05 12:15 12:22 12:29 12:40 12:46
12:00 12:08 12:20 12:26 12:32 12:42 12:53 13:08 13:22 13:33 13:43 13:50 13:57 14:08 14:14
12:42 12:50 13:02 13:08 13:14 13:24 13:35 13:50 14:04 14:15 14:25 14:32 14:39 14:50 14:56
13:06 13:14 13:26 13:32 13:38 13:48 13:59 14:14 14:28 14:39 14:49 14:56 15:03 15:14 15:20
14:02 14:10 14:22 14:28 14:34 14:44 14:55 15:10 15:24 15:35 15:45 15:52 15:59 16:10 16:16
15:12 15:20 15:32 15:38 15:44 15:54 16:05 16:20 16:34 16:45 16:55 17:02 17:09 17:20 17:26
16:12 16:20 16:32 16:38 16:44 16:54 17:05 17:20 17:34 17:45 17:55 18:02 18:09 18:20 18:26
16:45 16:53 17:05 17:11 17:17 17:27 17:38 17:53 18:07 18:18 18:28 18:35 18:42 18:53 18:59
18:02 18:10 18:22 18:28 18:34 18:44 18:55 19:10 19:24 19:35 19:45 19:52 19:59 20:10 20:16
19:06 19:14 19:26 19:32 19:38 19:48 19:59 20:14 20:28 20:38 20:47 20:53 20:58 21:09 21:15
20:06 20:14 20:26 20:32 20:38 20:48 20:59 21:14 21:28 21:38 21:47 21:53 21:58 22:09 22:15
21:06 21:14 21:26 21:32 21:38 21:48 21:59 22:14 22:28 22:38 22:47 22:53 22:58 23:09 23:15
22:06 22:14 22:24 22:29 22:34 22:43 22:54 23:08 23:21 23:30 23:39 23:44 23:48 23:56 0:01
Sábado
ESTACION GUTIERREZ OZAMIS Y 60 GRANADEROS T. SOSA Y URQUIZA URQUIZA Y R60 R60 Y PUEYRREDON R60 Y F. PIPERBO BARRIALES JUNIN BARRIALES R60 Y F. PIPERBO R60 Y PUEYRREDON URQUIZA Y R60 T. SOSA Y URQUIZA MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
5:30 5:36 5:44 5:49 5:54 6:03 6:14 6:27 6:40 6:50 7:00 7:06 7:12 7:23 7:29
8:30 8:38 8:50 8:56 9:02 9:12 9:23 9:38 9:52 10:03 10:13 10:20 10:27 10:38 10:44
10:00 10:08 10:20 10:26 10:32 10:42 10:53 11:08 11:22 11:33 11:43 11:50 11:57 12:08 12:14
13:00 13:08 13:20 13:26 13:32 13:42 13:53 14:08 14:22 14:33 14:43 14:50 14:57 15:08 15:14
14:30 14:38 14:50 14:56 15:02 15:12 15:23 15:38 15:52 16:03 16:13 16:20 16:27 16:38 16:44
17:30 17:38 17:50 17:56 18:02 18:12 18:23 18:38 18:52 19:03 19:13 19:20 19:27 19:38 19:44
19:00 19:08 19:20 19:26 19:32 19:42 19:53 20:08 20:22 20:32 20:41 20:47 20:52 21:03 21:09
20:30 20:38 20:48 20:53 20:58 21:07 21:17 21:31 21:44 21:53 22:02 22:07 22:11 22:19 22:24
22:06 22:14 22:24 22:29 22:34 22:43 22:53 23:07 23:20 23:29 23:38 23:43 23:47 23:55 0:00
Domingo
ESTACION GUTIERREZ OZAMIS Y 60 GRANADEROS T. SOSA Y URQUIZA URQUIZA Y R60 R60 Y PUEYRREDON R60 Y F. PIPERBO BARRIALES JUNIN BARRIALES R60 Y F. PIPERBO R60 Y PUEYRREDON URQUIZA Y R60 T. SOSA Y URQUIZA MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
6:00 6:06 6:14 6:18 6:23 6:32 6:41 6:54 7:07 7:15 7:24 7:29 7:33 7:42 7:47
9:34 9:41 9:52 9:56 10:01 10:11 10:21 10:34 10:47 10:57 11:07 11:13 11:18 11:28 11:34
13:08 13:15 13:26 13:30 13:35 13:45 13:55 14:08 14:21 14:31 14:41 14:47 14:52 15:02 15:08
14:55 15:02 15:13 15:17 15:22 15:32 15:42 15:55 16:08 16:18 16:28 16:34 16:39 16:49 16:55
18:29 18:38 18:48 18:55 19:00 19:08 19:18 19:33 19:46 19:56 20:04 20:10 20:15 20:20 20:25
20:16 20:23 20:34 20:38 20:43 20:53 21:03 21:16 21:29 21:38 21:47 21:52 21:56 22:05 22:10
22:06 22:13 22:23 22:27 22:32 22:41 22:51 23:05 23:18 23:27 23:36 23:41 23:45 23:53 23:58