Horarios
Servicio:
Barriales-maipu x calle belgrano
Linea:
856
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | ESC. JOSE ALVAREZ | R60 Y PUEYRREDON | C.VIEJO Y ZANETTI | R60 Y F. PIPERBO | GARDELA Y R60 | LA COSTA Y R60 | BARRIALES | LA COSTA Y R60 | GARDELA Y R60 | R60 Y F. PIPERBO | C.VIEJO Y ZANETTI | R60 Y PUEYRREDON | ESC. JOSE ALVAREZ | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 6:55 | 7:05 | 7:10 | 7:24 | 7:37 | 7:47 | 7:55 | 8:02 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:20 | 8:27 | 8:37 | 8:44 | 8:57 | 9:11 | 9:16 | 9:23 |
10:43 | 10:48 | 10:58 | 11:03 | 11:17 | 11:30 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:30 | 12:37 | 12:50 | 13:04 | 13:09 | 13:16 |
12:56 | 13:01 | 13:11 | 13:16 | 13:30 | 13:43 | 13:53 | 14:01 | 14:08 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:26 | 14:33 | 14:43 | 14:50 | 15:03 | 15:17 | 15:22 | 15:29 |
13:53 | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:27 | 14:40 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:23 | 15:30 | 15:40 | 15:47 | 16:00 | 16:14 | 16:19 | 16:26 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | ESC. JOSE ALVAREZ | R60 Y PUEYRREDON | C.VIEJO Y ZANETTI | R60 Y F. PIPERBO | GARDELA Y R60 | LA COSTA Y R60 | BARRIALES | LA COSTA Y R60 | GARDELA Y R60 | R60 Y F. PIPERBO | C.VIEJO Y ZANETTI | R60 Y PUEYRREDON | ESC. JOSE ALVAREZ | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:59 | 7:04 | 7:14 | 7:19 | 7:33 | 7:46 | 7:56 | 8:04 | 8:11 | 8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:29 | 8:36 | 8:46 | 8:53 | 9:06 | 9:20 | 9:25 | 9:32 |
11:23 | 11:28 | 11:38 | 11:43 | 11:57 | 12:10 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:53 | 13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:30 | 13:44 | 13:49 | 13:56 |
15:53 | 15:58 | 16:08 | 16:13 | 16:27 | 16:40 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:23 | 17:30 | 17:40 | 17:47 | 18:00 | 18:14 | 18:19 | 18:26 |
19:53 | 19:58 | 20:08 | 20:13 | 20:27 | 20:40 | 20:50 | 20:58 | 21:05 | 21:08 | 21:14 | 21:20 | 21:23 | 21:30 | 21:40 | 21:47 | 22:00 | 22:14 | 22:19 | 22:26 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | ESC. JOSE ALVAREZ | R60 Y PUEYRREDON | C.VIEJO Y ZANETTI | R60 Y F. PIPERBO | GARDELA Y R60 | LA COSTA Y R60 | BARRIALES | LA COSTA Y R60 | GARDELA Y R60 | R60 Y F. PIPERBO | C.VIEJO Y ZANETTI | R60 Y PUEYRREDON | ESC. JOSE ALVAREZ | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:24 | 9:37 | 9:47 | 9:55 | 10:02 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:20 | 10:27 | 10:37 | 10:44 | 10:57 | 11:11 | 11:16 | 11:23 |
19:23 | 19:28 | 19:38 | 19:43 | 19:57 | 20:10 | 20:20 | 20:28 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | 20:50 | 20:53 | 21:00 | 21:10 | 21:17 | 21:30 | 21:44 | 21:49 | 21:56 |