
Horarios
Servicio:
Colonia bombal - pedregal
Linea:
261
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | FAMATINA Y BANDERA | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | Bª ESCORIHUELA | PONCE Y E. GONZALEZ | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:24 | 5:34 | 5:41 | 5:58 | 6:10 | 6:28 | 6:36 | 6:41 | 6:45 | 6:47 |
6:40 | 6:47 | 7:04 | 7:14 | 7:21 | 7:38 | 7:50 | 8:08 | 8:16 | 8:21 | 8:25 | 8:27 |
8:40 | 8:47 | 9:04 | 9:14 | 9:21 | 9:38 | 9:50 | 10:08 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:27 |
10:40 | 10:47 | 11:04 | 11:14 | 11:21 | 11:38 | 11:50 | 12:08 | 12:16 | 12:21 | 12:25 | 12:27 |
12:40 | 12:47 | 13:04 | 13:14 | 13:21 | 13:38 | 13:50 | 14:08 | 14:16 | 14:21 | 14:25 | 14:27 |
14:40 | 14:47 | 15:04 | 15:14 | 15:21 | 15:38 | 15:50 | 16:08 | 16:16 | 16:21 | 16:25 | 16:27 |
16:40 | 16:47 | 17:04 | 17:14 | 17:21 | 17:38 | 17:50 | 18:08 | 18:16 | 18:21 | 18:25 | 18:27 |
18:40 | 18:47 | 19:04 | 19:14 | 19:21 | 19:38 | 19:50 | 20:08 | 20:16 | 20:21 | 20:25 | 20:27 |
20:40 | 20:47 | 21:04 | 21:14 | 21:21 | 21:38 | 21:50 | 22:08 | 22:16 | 22:21 | 22:25 | 22:27 |
22:40 | 22:47 | 23:04 | 23:14 | 23:21 | 23:38 | 23:50 | 0:08 | 0:16 | 0:21 | 0:25 | 0:27 |
Sábado
CONTROL RODEO | FAMATINA Y BANDERA | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | Bª ESCORIHUELA | PONCE Y E. GONZALEZ | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:25 | 5:51 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:34 | 6:54 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:14 |
7:30 | 7:40 | 8:06 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:49 | 9:09 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:29 |
10:00 | 10:10 | 10:36 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:59 |
12:30 | 12:40 | 13:06 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:49 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:29 |
15:00 | 15:10 | 15:36 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:39 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:59 |
17:30 | 17:40 | 18:06 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:29 |
20:00 | 20:10 | 20:36 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:19 | 21:39 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 21:59 |
22:30 | 22:40 | 23:06 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:49 | 0:09 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:29 |
Domingo
CONTROL RODEO | FAMATINA Y BANDERA | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | Bª ESCORIHUELA | PONCE Y E. GONZALEZ | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:25 | 5:51 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:34 | 6:54 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:14 |
7:30 | 7:40 | 8:06 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:49 | 9:09 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:29 |
10:00 | 10:10 | 10:36 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:59 |
12:30 | 12:40 | 13:06 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:49 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:29 |
15:00 | 15:10 | 15:36 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:39 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:59 |
17:30 | 17:40 | 18:06 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:29 |
20:00 | 20:10 | 20:36 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:19 | 21:39 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 21:59 |
22:30 | 22:40 | 23:06 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:49 | 0:09 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:29 |