Horarios
Servicio:
Maipú - san roque por ruta 50
Linea:
854
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | URQUIZA Y P.MORENO | P.MORENO Y PUEYRREDON | Bº JARDIN RODEO | R50 Y DON BOSCO | R50 Y LOS ALAMOS (ALVAREZ) | R50 Y LAMADRID | CARRIL VIEJO Y LAMADRID | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | P.MORENO Y PUEYRREDON | URQUIZA Y P.MORENO | TROPERO Y G.CRUZ | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:04 | 6:09 | 6:22 | 6:29 | 6:34 | 6:41 | 6:48 | 7:01 | 7:02 | 7:12 | 7:18 | 7:27 | 7:39 | 7:41 |
7:15 | 7:20 | 7:34 | 7:43 | 7:48 | 7:55 | 8:02 | 8:15 | 8:16 | 8:26 | 8:31 | 8:40 | 8:52 | 8:54 |
9:15 | 9:20 | 9:34 | 9:43 | 9:48 | 9:55 | 10:02 | 10:15 | 10:16 | 10:26 | 10:31 | 10:40 | 10:52 | 10:54 |
11:00 | 11:05 | 11:19 | 11:28 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:01 | 12:11 | 12:16 | 12:25 | 12:37 | 12:39 |
13:10 | 13:15 | 13:29 | 13:38 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:10 | 14:11 | 14:21 | 14:26 | 14:35 | 14:47 | 14:49 |
15:50 | 15:55 | 16:09 | 16:18 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:50 | 16:51 | 17:01 | 17:06 | 17:15 | 17:27 | 17:29 |
18:53 | 18:58 | 19:12 | 19:21 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:53 | 19:54 | 20:04 | 20:09 | 20:18 | 20:30 | 20:32 |
20:12 | 20:17 | 20:30 | 20:37 | 20:42 | 20:49 | 20:56 | 21:09 | 21:10 | 21:20 | 21:26 | 21:35 | 21:47 | 21:49 |
22:44 | 22:49 | 23:02 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | 23:25 | 23:36 | 23:37 | 23:45 | 23:50 | 23:59 | 0:10 | 0:12 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | URQUIZA Y P.MORENO | P.MORENO Y PUEYRREDON | Bº JARDIN RODEO | R50 Y DON BOSCO | R50 Y LOS ALAMOS (ALVAREZ) | R50 Y LAMADRID | CARRIL VIEJO Y LAMADRID | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | P.MORENO Y PUEYRREDON | URQUIZA Y P.MORENO | TROPERO Y G.CRUZ | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:01 | 7:06 | 7:19 | 7:27 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:53 | 7:54 | 8:02 | 8:07 | 8:16 | 8:27 | 8:29 |
10:01 | 10:06 | 10:19 | 10:26 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:58 | 10:59 | 11:09 | 11:15 | 11:24 | 11:36 | 11:38 |
13:01 | 13:06 | 13:19 | 13:26 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:58 | 13:59 | 14:09 | 14:15 | 14:24 | 14:36 | 14:38 |
16:01 | 16:06 | 16:19 | 16:26 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:58 | 16:59 | 17:09 | 17:15 | 17:24 | 17:36 | 17:38 |
19:06 | 19:11 | 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:43 | 19:50 | 20:03 | 20:04 | 20:14 | 20:20 | 20:29 | 20:41 | 20:43 |
22:44 | 22:49 | 22:59 | 23:07 | 23:11 | 23:15 | 23:22 | 23:33 | 23:34 | 23:42 | 23:47 | 23:56 | 0:07 | 0:09 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | URQUIZA Y P.MORENO | P.MORENO Y PUEYRREDON | Bº JARDIN RODEO | R50 Y DON BOSCO | R50 Y LOS ALAMOS (ALVAREZ) | R50 Y LAMADRID | CARRIL VIEJO Y LAMADRID | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | P.MORENO Y PUEYRREDON | URQUIZA Y P.MORENO | TROPERO Y G.CRUZ | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:49 | 7:54 | 8:07 | 8:15 | 8:19 | 8:23 | 8:30 | 8:41 | 8:43 | 8:52 | 8:57 | 9:06 | 9:17 | 9:19 |
11:29 | 11:34 | 11:47 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:11 | 12:24 | 12:26 | 12:35 | 12:42 | 12:51 | 13:01 | 13:03 |
15:09 | 15:14 | 15:27 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:51 | 16:04 | 16:06 | 16:15 | 16:22 | 16:31 | 16:41 | 16:43 |
18:49 | 18:54 | 19:07 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:31 | 19:44 | 19:46 | 19:55 | 20:02 | 20:11 | 20:21 | 20:23 |
22:44 | 22:49 | 23:02 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | 23:25 | 23:36 | 23:38 | 23:47 | 23:52 | 0:01 | 0:12 | 0:14 |