Horarios
Servicio:
Barriales - maipú por gardela
Linea:
852
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y F. PIPERBO | BARRIALES LLEGADA | BARRIALES | R60 Y F. PIPERBO | R60 Y PUEYRREDON | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:21 | 6:29 | 6:33 | 6:39 | 6:49 | 7:06 | 7:07 | 7:24 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 8:00 | 8:06 |
11:06 | 11:14 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:48 | 12:05 | 12:22 | 12:39 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:14 | 13:20 |
17:18 | 17:26 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:51 | 19:01 | 19:08 | 19:15 | 19:26 | 19:32 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y F. PIPERBO | BARRIALES LLEGADA | BARRIALES | R60 Y F. PIPERBO | R60 Y PUEYRREDON | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:06 | 7:14 | 7:18 | 7:24 | 7:34 | 7:51 | 8:00 | 8:17 | 8:28 | 8:35 | 8:42 | 8:53 | 8:59 |
11:30 | 11:38 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:12 | 12:29 | 12:46 | 13:03 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:38 | 13:44 |
16:00 | 16:08 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:42 | 16:59 | 17:16 | 17:33 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:08 | 18:14 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | T. SOSA Y URQUIZA | URQUIZA Y R60 | R60 Y PUEYRREDON | R60 Y F. PIPERBO | BARRIALES LLEGADA | BARRIALES | R60 Y F. PIPERBO | R60 Y PUEYRREDON | URQUIZA Y R60 | T. SOSA Y URQUIZA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:47 | 7:53 | 8:02 | 8:06 | 8:11 | 8:21 | 8:37 | 8:55 | 9:11 | 9:21 | 9:27 | 9:32 | 9:42 | 9:47 |
11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:11 | 12:28 | 12:44 | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:21 |
16:42 | 16:49 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:20 | 17:34 | 17:52 | 18:06 | 18:14 | 18:20 | 18:24 | 18:34 | 18:40 |