Horarios

Servicio: Sta. blanca - f. l. beltrán - r. del medio - maipú (bº jardin rodeo)
Linea: 850
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU P. VAZQUEZ Y CORREA GOMEZ Y CANAL PESCARA ORTEGA NECOCHEA Y R50 Bº LOS SOLARES CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR R60 Y NAZAR Bº JARDIN RODEO ESC. DON BOSCO R60 Y PUEYRREDON R60 Y NAZAR CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR Bº LOS SOLARES NECOCHEA Y R50 ORTEGA GOMEZ Y CANAL PESCARA OZAMIS Y CORREA CONTROL MAIPU
4:57 5:04 5:10 5:19 5:25 5:32 5:46 6:01 6:19 6:26 6:33 6:43 6:59 7:14 7:22 7:30 7:40 7:48 7:55
5:59 6:08 6:16 6:26 6:32 6:40 6:55 7:11 7:29 7:36 7:44 7:54 8:12 8:29 8:39 8:47 8:57 9:05 9:12
7:43 7:52 8:00 8:10 8:16 8:24 8:39 8:55 9:13 9:20 9:28 9:38 9:56 10:13 10:23 10:31 10:41 10:49 10:56
8:57 9:06 9:14 9:24 9:30 9:38 9:53 10:09 10:27 10:34 10:42 10:52 11:10 11:27 11:37 11:45 11:55 12:03 12:10
10:11 10:20 10:28 10:38 10:44 10:52 11:07 11:23 11:41 11:48 11:56 12:06 12:24 12:41 12:51 12:59 13:09 13:17 13:24
12:03 12:12 12:20 12:30 12:36 12:44 12:59 13:15 13:33 13:40 13:48 13:58 14:16 14:33 14:43 14:51 15:01 15:09 15:16
15:06 15:15 15:23 15:33 15:39 15:47 16:02 16:18 16:36 16:43 16:51 17:01 17:19 17:36 17:46 17:54 18:04 18:12 18:19
16:05 16:14 16:22 16:32 16:38 16:46 17:01 17:17 17:35 17:42 17:50 18:00 18:18 18:35 18:45 18:53 19:03 19:11 19:18
16:48 16:57 17:05 17:15 17:21 17:29 17:44 18:00 18:18 18:25 18:33 18:43 19:01 19:18 19:28 19:36 19:46 19:54 20:01
19:01 19:10 19:18 19:28 19:34 19:42 19:57 20:13 20:31 20:38 20:46 20:56 21:14 21:31 21:41 21:49 21:59 22:07 22:13
19:39 19:48 19:56 20:06 20:12 20:20 20:35 20:51 21:09 21:16 21:24 21:34 21:52 22:09 22:19 22:26 22:35 22:42 22:48
20:39 20:48 20:56 21:05 21:11 21:18 21:33 21:48 22:06 22:13 22:21 22:31 22:47 23:01 23:09 23:16 23:25 23:32 23:38
Sábado
CONTROL MAIPU P. VAZQUEZ Y CORREA GOMEZ Y CANAL PESCARA ORTEGA NECOCHEA Y R50 Bº LOS SOLARES CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR R60 Y NAZAR Bº JARDIN RODEO ESC. DON BOSCO R60 Y PUEYRREDON R60 Y NAZAR CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR Bº LOS SOLARES NECOCHEA Y R50 ORTEGA GOMEZ Y CANAL PESCARA OZAMIS Y CORREA CONTROL MAIPU
5:00 5:08 5:16 5:25 5:31 5:37 5:52 6:07 6:24 6:31 6:39 6:50 7:05 7:19 7:26 7:32 7:40 7:47 7:53
8:20 8:28 8:36 8:46 8:53 9:00 9:15 9:31 9:48 9:55 10:03 10:15 10:31 10:46 10:54 11:01 11:10 11:18 11:25
11:55 12:03 12:11 12:21 12:28 12:35 12:50 13:06 13:23 13:30 13:38 13:50 14:06 14:21 14:29 14:36 14:45 14:53 15:00
16:00 16:08 16:16 16:26 16:33 16:40 16:55 17:11 17:28 17:35 17:43 17:55 18:11 18:26 18:34 18:41 18:50 18:58 19:05
20:40 20:48 20:56 21:05 21:11 21:17 21:32 21:47 22:04 22:11 22:19 22:30 22:45 22:59 23:06 23:12 23:20 23:27 23:33
Domingo
CONTROL MAIPU P. VAZQUEZ Y CORREA GOMEZ Y CANAL PESCARA ORTEGA NECOCHEA Y R50 Bº LOS SOLARES CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR R60 Y NAZAR Bº JARDIN RODEO ESC. DON BOSCO R60 Y PUEYRREDON R60 Y NAZAR CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR Bº LOS SOLARES NECOCHEA Y R50 ORTEGA GOMEZ Y CANAL PESCARA OZAMIS Y CORREA CONTROL MAIPU
7:00 7:08 7:16 7:25 7:31 7:37 7:52 8:07 8:25 8:32 8:40 8:51 9:06 9:20 9:27 9:33 9:41 9:48 9:54
9:50 9:58 10:06 10:16 10:23 10:30 10:45 11:01 11:19 11:26 11:34 11:46 12:02 12:17 12:25 12:32 12:40 12:48 12:55
12:50 12:58 13:06 13:16 13:23 13:30 13:45 14:01 14:19 14:26 14:34 14:46 15:02 15:17 15:25 15:32 15:40 15:48 15:55
16:50 16:58 17:06 17:16 17:23 17:30 17:45 18:01 18:19 18:26 18:34 18:46 19:02 19:17 19:25 19:32 19:40 19:48 19:55
20:20 20:28 20:36 20:45 20:51 20:57 21:12 21:27 21:45 21:52 22:00 22:11 22:26 22:40 22:47 22:53 23:01 23:08 23:14