Horarios

Servicio: Ruttini - maipú - la superiora - ruta 60 - lujan - recoaro - luzuriaga
Linea: 840
Día:
Hábil
CONTROL RODEO R. PEÑA Y URQUIZA BELGRANO Y ACCESO ESTE CANAL PESCARA OZAMIS Y CORREA OZAMIS Y 60 GRANADEROS LA SUPERIORA RUSSELL MUSEO DE FADER SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU LUNLUNTA RECOARO CRUZ DE PIEDRA RUSSELL MAIPU (PERON) P. VAZQUEZ Y CORREA ESTACION GUTIERREZ.
4:50 4:55 4:59 5:08 5:18 5:22 5:32 5:36 5:47 5:58 6:10 6:13 6:20 6:24 6:32 6:37 6:44
5:17 5:22 5:26 5:35 5:45 5:49 6:00 6:04 6:15 6:27 6:40 6:45 6:53 6:57 7:05 7:10 7:17
5:28 5:33 5:38 5:48 6:01 6:06 6:18 6:23 6:34 6:47 7:00 7:05 7:12 7:16 7:24 7:29 7:37
6:00 6:07 6:13 6:25 6:39 6:44 6:56 7:01 7:16 7:29 7:42 7:47 7:54 7:58 8:07 8:12 8:20
6:41 6:48 6:54 7:06 7:20 7:25 7:37 7:42 7:57 8:10 8:23 8:28 8:35 8:39 8:48 8:53 9:01
7:08 7:15 7:21 7:33 7:47 7:52 8:04 8:09 8:24 8:37 8:50 8:55 9:02 9:06 9:15 9:20 9:28
7:35 7:42 7:48 8:00 8:14 8:19 8:31 8:36 8:51 9:04 9:17 9:22 9:29 9:33 9:42 9:47 9:55
8:02 8:09 8:15 8:27 8:41 8:46 8:58 9:03 9:18 9:31 9:44 9:49 9:56 10:00 10:09 10:14 10:22
8:29 8:36 8:42 8:54 9:08 9:13 9:25 9:30 9:45 9:58 10:11 10:16 10:23 10:27 10:36 10:41 10:49
8:59 9:06 9:12 9:24 9:38 9:43 9:55 10:00 10:13 10:26 10:39 10:44 10:51 10:55 11:04 11:09 11:17
9:27 9:34 9:40 9:52 10:06 10:11 10:23 10:28 10:41 10:54 11:07 11:12 11:19 11:23 11:32 11:37 11:45
9:57 10:04 10:10 10:22 10:36 10:41 10:53 10:58 11:11 11:24 11:37 11:42 11:49 11:53 12:02 12:07 12:15
10:27 10:34 10:40 10:52 11:06 11:11 11:23 11:28 11:41 11:54 12:07 12:12 12:19 12:23 12:32 12:37 12:45
10:52 10:59 11:05 11:17 11:31 11:36 11:48 11:53 12:06 12:19 12:32 12:37 12:44 12:48 12:57 13:02 13:10
11:17 11:24 11:30 11:42 11:56 12:01 12:13 12:18 12:33 12:46 12:59 13:04 13:11 13:15 13:24 13:29 13:37
11:42 11:49 11:55 12:07 12:21 12:26 12:38 12:43 12:58 13:11 13:24 13:29 13:36 13:40 13:49 13:54 14:02
12:07 12:14 12:20 12:32 12:46 12:51 13:03 13:08 13:23 13:36 13:49 13:54 14:01 14:05 14:14 14:19 14:27
12:34 12:41 12:47 12:59 13:13 13:18 13:30 13:35 13:50 14:03 14:16 14:21 14:28 14:32 14:41 14:46 14:54
13:01 13:08 13:14 13:26 13:40 13:45 13:57 14:02 14:15 14:28 14:41 14:46 14:53 14:57 15:06 15:11 15:19
13:28 13:35 13:41 13:53 14:07 14:12 14:24 14:29 14:42 14:55 15:08 15:13 15:20 15:24 15:33 15:38 15:46
13:55 14:02 14:08 14:20 14:34 14:39 14:51 14:56 15:09 15:22 15:35 15:40 15:47 15:51 16:00 16:05 16:13
14:25 14:32 14:38 14:50 15:04 15:09 15:21 15:26 15:39 15:52 16:05 16:10 16:17 16:21 16:30 16:35 16:43
14:55 15:02 15:08 15:20 15:34 15:39 15:51 15:56 16:09 16:22 16:35 16:40 16:47 16:51 17:00 17:05 17:13
15:25 15:32 15:38 15:50 16:04 16:09 16:21 16:26 16:39 16:52 17:05 17:10 17:17 17:21 17:30 17:35 17:43
15:55 16:02 16:08 16:20 16:34 16:39 16:51 16:56 17:09 17:22 17:35 17:40 17:47 17:51 18:00 18:05 18:13
16:22 16:29 16:35 16:47 17:01 17:06 17:18 17:23 17:36 17:49 18:02 18:07 18:14 18:18 18:27 18:32 18:40
16:55 17:02 17:08 17:20 17:34 17:39 17:51 17:56 18:09 18:22 18:35 18:40 18:47 18:51 19:00 19:05 19:13
17:16 17:23 17:29 17:41 17:55 18:00 18:12 18:17 18:32 18:45 18:58 19:03 19:10 19:14 19:23 19:28 19:36
17:43 17:50 17:56 18:08 18:22 18:27 18:39 18:44 18:59 19:12 19:25 19:30 19:37 19:41 19:50 19:55 20:03
18:10 18:17 18:23 18:35 18:49 18:54 19:06 19:11 19:26 19:39 19:52 19:57 20:04 20:08 20:17 20:22 20:30
18:37 18:44 18:50 19:02 19:16 19:21 19:33 19:38 19:53 20:06 20:19 20:24 20:31 20:35 20:44 20:49 20:57
19:04 19:11 19:17 19:29 19:43 19:48 20:00 20:05 20:18 20:31 20:44 20:49 20:56 20:59 21:08 21:13 21:21
19:31 19:38 19:44 19:56 20:10 20:15 20:27 20:32 20:45 20:58 21:11 21:16 21:23 21:26 21:35 21:40 21:46
19:58 20:03 20:08 20:18 20:31 20:36 20:48 20:53 21:04 21:17 21:30 21:35 21:42 21:46 21:54 21:59 22:05
20:38 20:43 20:48 20:58 21:11 21:16 21:28 21:33 21:44 21:57 22:10 22:15 22:22 22:26 22:34 22:39 22:45
21:18 21:23 21:28 21:38 21:51 21:56 22:08 22:13 22:24 22:37 22:50 22:55 23:02 23:06 23:14 23:19 23:25
21:58 22:03 22:08 22:18 22:31 22:36 22:48 22:53 23:04 23:17 23:30 23:35 23:42 23:46 23:54 23:59 0:05
Sábado
CONTROL RODEO R. PEÑA Y URQUIZA BELGRANO Y ACCESO ESTE CANAL PESCARA OZAMIS Y CORREA OZAMIS Y 60 GRANADEROS LA SUPERIORA RUSSELL MUSEO DE FADER SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU LUNLUNTA RECOARO CRUZ DE PIEDRA RUSSELL MAIPU (PERON) P. VAZQUEZ Y CORREA ESTACION GUTIERREZ.
4:48 4:54 4:58 5:08 5:18 5:22 5:33 5:37 5:48 5:59 6:11 6:14 6:21 6:25 6:33 6:38 6:43
5:32 5:38 5:42 5:52 6:04 6:08 6:19 6:23 6:37 6:50 7:04 7:09 7:17 7:21 7:30 7:35 7:40
6:15 6:22 6:28 6:40 6:53 6:58 7:10 7:15 7:30 7:42 7:55 8:00 8:06 8:09 8:18 8:23 8:29
6:58 7:04 7:10 7:22 7:35 7:40 7:52 7:57 8:12 8:25 8:39 8:44 8:51 8:55 9:04 9:09 9:15
7:36 7:43 7:49 8:01 8:14 8:19 8:31 8:36 8:51 9:04 9:18 9:23 9:30 9:34 9:43 9:48 9:54
8:14 8:21 8:27 8:39 8:52 8:57 9:09 9:14 9:29 9:42 9:56 10:01 10:08 10:12 10:21 10:26 10:32
8:52 8:59 9:05 9:17 9:30 9:35 9:47 9:52 10:07 10:20 10:34 10:39 10:46 10:50 10:59 11:04 11:10
9:30 9:37 9:43 9:55 10:08 10:13 10:25 10:30 10:45 10:58 11:12 11:17 11:24 11:28 11:37 11:42 11:48
10:08 10:15 10:21 10:33 10:46 10:51 11:03 11:08 11:23 11:36 11:50 11:55 12:02 12:06 12:15 12:20 12:26
10:46 10:53 10:59 11:11 11:24 11:29 11:41 11:46 12:01 12:14 12:28 12:33 12:40 12:44 12:53 12:58 13:04
11:24 11:31 11:37 11:49 12:02 12:07 12:19 12:24 12:39 12:52 13:06 13:11 13:18 13:22 13:31 13:36 13:42
12:02 12:09 12:15 12:27 12:40 12:45 12:57 13:02 13:17 13:30 13:44 13:49 13:56 14:00 14:09 14:14 14:20
12:40 12:47 12:53 13:05 13:18 13:23 13:35 13:40 13:55 14:08 14:22 14:27 14:34 14:38 14:47 14:52 14:58
13:18 13:25 13:31 13:43 13:56 14:01 14:13 14:18 14:33 14:46 15:00 15:05 15:12 15:16 15:25 15:30 15:36
13:56 14:03 14:09 14:21 14:34 14:39 14:51 14:56 15:11 15:24 15:38 15:43 15:50 15:54 16:03 16:08 16:14
14:34 14:41 14:47 14:59 15:12 15:17 15:29 15:34 15:49 16:02 16:16 16:21 16:28 16:32 16:41 16:46 16:52
15:12 15:19 15:25 15:37 15:50 15:55 16:07 16:12 16:27 16:40 16:54 16:59 17:06 17:10 17:19 17:24 17:30
15:50 15:57 16:03 16:15 16:28 16:33 16:45 16:50 17:05 17:18 17:32 17:37 17:44 17:48 17:57 18:02 18:08
16:28 16:35 16:41 16:53 17:06 17:11 17:23 17:28 17:43 17:56 18:10 18:15 18:22 18:26 18:35 18:40 18:46
17:06 17:13 17:19 17:31 17:44 17:49 18:01 18:06 18:21 18:34 18:48 18:53 19:00 19:04 19:13 19:18 19:24
17:44 17:51 17:57 18:09 18:22 18:27 18:39 18:44 18:59 19:12 19:26 19:31 19:38 19:42 19:51 19:56 20:02
18:22 18:29 18:35 18:47 19:00 19:05 19:17 19:22 19:37 19:50 20:04 20:09 20:16 20:20 20:29 20:34 20:39
19:00 19:07 19:13 19:25 19:38 19:43 19:55 20:00 20:15 20:28 20:42 20:47 20:54 20:57 21:06 21:11 21:16
19:38 19:45 19:51 20:03 20:16 20:21 20:33 20:38 20:53 21:05 21:18 21:23 21:29 21:32 21:41 21:46 21:51
20:16 20:23 20:29 20:41 20:54 20:59 21:11 21:16 21:31 21:43 21:56 22:01 22:07 22:10 22:19 22:24 22:29
20:55 21:01 21:06 21:16 21:28 21:33 21:45 21:50 22:04 22:15 22:27 22:31 22:37 22:40 22:48 22:53 22:58
21:55 22:01 22:05 22:15 22:25 22:29 22:40 22:44 22:55 23:06 23:18 23:21 23:28 23:32 23:40 23:45 23:50
Domingo
CONTROL RODEO R. PEÑA Y URQUIZA BELGRANO Y ACCESO ESTE CANAL PESCARA OZAMIS Y CORREA OZAMIS Y 60 GRANADEROS LA SUPERIORA RUSSELL MUSEO DE FADER SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU LUNLUNTA RECOARO CRUZ DE PIEDRA RUSSELL MAIPU (PERON) P. VAZQUEZ Y CORREA ESTACION GUTIERREZ.
5:22 5:28 5:32 5:42 5:53 5:57 6:08 6:12 6:23 6:34 6:46 6:51 6:56 6:59 7:06 7:10 7:15
6:22 6:28 6:32 6:42 6:53 6:57 7:08 7:12 7:23 7:34 7:46 7:51 7:56 7:59 8:06 8:10 8:16
7:14 7:20 7:24 7:34 7:45 7:49 8:00 8:04 8:15 8:26 8:38 8:43 8:49 8:52 9:00 9:05 9:11
7:59 8:06 8:12 8:24 8:36 8:41 8:53 8:58 9:10 9:22 9:35 9:41 9:47 9:50 9:58 10:03 10:09
8:49 8:56 9:02 9:14 9:26 9:31 9:43 9:48 10:00 10:12 10:25 10:31 10:37 10:40 10:48 10:53 10:59
9:39 9:46 9:52 10:04 10:16 10:21 10:33 10:38 10:50 11:02 11:15 11:21 11:27 11:30 11:38 11:43 11:49
10:29 10:36 10:42 10:54 11:06 11:11 11:23 11:28 11:40 11:52 12:05 12:11 12:17 12:20 12:28 12:33 12:39
11:19 11:26 11:32 11:44 11:56 12:01 12:13 12:18 12:30 12:42 12:55 13:01 13:07 13:10 13:18 13:23 13:29
12:09 12:16 12:22 12:34 12:46 12:51 13:03 13:08 13:20 13:32 13:45 13:51 13:57 14:00 14:08 14:13 14:19
12:59 13:06 13:12 13:24 13:36 13:41 13:53 13:58 14:10 14:22 14:35 14:41 14:47 14:50 14:58 15:03 15:09
13:49 13:56 14:02 14:14 14:26 14:31 14:43 14:48 15:00 15:12 15:25 15:31 15:37 15:40 15:48 15:53 15:59
14:39 14:46 14:52 15:04 15:16 15:21 15:33 15:38 15:50 16:02 16:15 16:21 16:27 16:30 16:38 16:43 16:49
15:29 15:36 15:42 15:54 16:06 16:11 16:23 16:28 16:40 16:52 17:05 17:11 17:17 17:20 17:28 17:33 17:39
16:19 16:26 16:32 16:44 16:56 17:01 17:13 17:18 17:30 17:42 17:55 18:01 18:07 18:10 18:18 18:23 18:29
17:09 17:16 17:22 17:34 17:46 17:51 18:03 18:08 18:20 18:32 18:45 18:51 18:57 19:00 19:08 19:13 19:19
17:59 18:06 18:12 18:24 18:36 18:41 18:53 18:58 19:10 19:22 19:35 19:41 19:47 19:50 19:58 20:03 20:09
18:49 18:56 19:02 19:14 19:26 19:31 19:43 19:48 20:00 20:12 20:25 20:31 20:36 20:39 20:47 20:51 20:56
19:39 19:46 19:52 20:02 20:13 20:17 20:28 20:33 20:44 20:55 21:07 21:12 21:17 21:20 21:28 21:32 21:37
20:47 20:53 20:57 21:07 21:18 21:22 21:33 21:37 21:48 21:59 22:11 22:16 22:22 22:25 22:33 22:38 22:43
21:51 21:57 22:01 22:11 22:22 22:26 22:37 22:42 22:53 23:04 23:16 23:21 23:26 23:28 23:35 23:39 23:44