Horarios
Servicio:
Expreso tropero sosa - maitén - maipú - mendoza por maza
Linea:
823
Día:
Hábil
AMUPE (PARANA Y URQUIZA) | B° T. SOSA | MAIPU (PERON) | B° CANCILLER | MAZA Y J.B. JUSTO | MAZA Y SARMIENTO | VARIANTE Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | SARMIENTO Y ACC. SUR | VARIANTE Y SARMIENTO | MAZA Y SARMIENTO | MAZA Y J.B. JUSTO | B° CANCILLER | MAIPU (HOSPITAL) | B° T. SOSA | AMUPE (PARANA Y URQUIZA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:56 | 6:00 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:33 | 6:37 | 6:44 | 6:54 | 7:14 | 7:22 | 7:28 | 7:35 | 7:40 | 7:44 | 7:51 | 8:05 | 8:11 |
6:31 | 6:37 | 6:52 | 6:59 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:23 | 7:34 | 7:55 | 8:04 | 8:10 | 8:17 | 8:22 | 8:26 | 8:33 | 8:47 | 8:53 |
7:06 | 7:13 | 7:30 | 7:37 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:01 | 8:12 | 8:33 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | 9:00 | 9:04 | 9:11 | 9:25 | 9:31 |
7:18 | 7:25 | 7:42 | 7:49 | 7:54 | 8:00 | 8:06 | 8:13 | 8:24 | 8:45 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:12 | 9:16 | 9:23 | 9:37 | 9:43 |
7:57 | 8:04 | 8:21 | 8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:45 | 8:52 | 9:03 | 9:24 | 9:33 | 9:39 | 9:46 | 9:51 | 9:55 | 10:02 | 10:16 | 10:22 |
8:33 | 8:40 | 8:57 | 9:04 | 9:09 | 9:15 | 9:21 | 9:28 | 9:39 | 10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:38 | 10:52 | 10:58 |
9:15 | 9:22 | 9:39 | 9:46 | 9:51 | 9:57 | 10:03 | 10:10 | 10:21 | 10:42 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:09 | 11:13 | 11:20 | 11:34 | 11:40 |
9:51 | 9:58 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:57 | 11:18 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 11:56 | 12:10 | 12:16 |
10:33 | 10:40 | 10:57 | 11:04 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:39 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:31 | 12:38 | 12:52 | 12:58 |
11:15 | 11:22 | 11:39 | 11:46 | 11:51 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:21 | 12:42 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | 13:13 | 13:20 | 13:34 | 13:40 |
11:57 | 12:04 | 12:21 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 13:03 | 13:24 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:51 | 13:55 | 14:02 | 14:16 | 14:22 |
12:33 | 12:40 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:39 | 14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 14:38 | 14:52 | 14:58 |
13:02 | 13:09 | 13:26 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:08 | 14:29 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:56 | 15:00 | 15:07 | 15:21 | 15:27 |
13:51 | 13:58 | 14:15 | 14:22 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:57 | 15:18 | 15:27 | 15:33 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 15:56 | 16:10 | 16:16 |
14:33 | 14:40 | 14:57 | 15:04 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:39 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:31 | 16:38 | 16:52 | 16:58 |
15:15 | 15:22 | 15:39 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | 16:21 | 16:42 | 16:51 | 16:57 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:20 | 17:34 | 17:40 |
15:57 | 16:04 | 16:21 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:52 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:51 | 17:55 | 18:02 | 18:16 | 18:22 |
16:33 | 16:40 | 16:57 | 17:04 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:28 | 17:39 | 18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:22 | 18:27 | 18:31 | 18:38 | 18:52 | 18:58 |
17:03 | 17:10 | 17:27 | 17:34 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:58 | 18:09 | 18:30 | 18:39 | 18:45 | 18:52 | 18:57 | 19:01 | 19:07 | 19:21 | 19:26 |
18:03 | 18:10 | 18:27 | 18:34 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 18:58 | 19:09 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | 19:52 | 19:57 | 20:01 | 20:07 | 20:21 | 20:26 |
18:21 | 18:28 | 18:45 | 18:52 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:27 | 19:48 | 19:57 | 20:03 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:25 | 20:39 | 20:44 |
19:12 | 19:19 | 19:36 | 19:43 | 19:48 | 19:54 | 19:59 | 20:06 | 20:17 | 20:38 | 20:47 | 20:53 | 20:59 | 21:04 | 21:07 | 21:12 | 21:25 | 21:30 |
20:01 | 20:08 | 20:25 | 20:32 | 20:37 | 20:43 | 20:48 | 20:55 | 21:05 | 21:25 | 21:33 | 21:38 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:56 | 22:09 | 22:14 |
Sábado
AMUPE (PARANA Y URQUIZA) | B° T. SOSA | MAIPU (PERON) | B° CANCILLER | MAZA Y J.B. JUSTO | MAZA Y SARMIENTO | VARIANTE Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | SARMIENTO Y ACC. SUR | VARIANTE Y SARMIENTO | MAZA Y SARMIENTO | MAZA Y J.B. JUSTO | B° CANCILLER | MAIPU (HOSPITAL) | B° T. SOSA | AMUPE (PARANA Y URQUIZA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 7:42 | 7:59 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:19 | 8:26 | 8:37 | 8:58 | 9:07 | 9:13 | 9:20 | 9:25 | 9:29 | 9:36 | 9:50 | 9:56 |
8:35 | 8:42 | 8:59 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:19 | 9:26 | 9:37 | 9:58 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:36 | 10:50 | 10:56 |
9:35 | 9:42 | 9:59 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:37 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:36 | 11:50 | 11:56 |
11:20 | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:22 | 12:43 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:21 | 13:35 | 13:41 |
12:20 | 12:27 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:22 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:35 | 14:41 |