Horarios
Servicio:
Diferencial - maipú - mendoza x sarmiento acceso sur
Linea:
821
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAZA Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACC. SUR | MAZA Y SARMIENTO | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:38 | 6:45 | 6:59 | 7:10 | 7:17 | 7:22 | 7:33 | 7:44 | 7:54 | 8:00 |
6:53 | 7:00 | 7:14 | 7:25 | 7:32 | 7:37 | 7:48 | 7:59 | 8:09 | 8:15 |
7:08 | 7:15 | 7:29 | 7:40 | 7:47 | 7:52 | 8:03 | 8:14 | 8:24 | 8:30 |
7:23 | 7:30 | 7:44 | 7:55 | 8:02 | 8:07 | 8:18 | 8:29 | 8:39 | 8:45 |
7:34 | 7:41 | 7:55 | 8:06 | 8:13 | 8:18 | 8:29 | 8:40 | 8:50 | 8:56 |
7:45 | 7:52 | 8:06 | 8:17 | 8:24 | 8:29 | 8:40 | 8:51 | 9:01 | 9:07 |
7:56 | 8:03 | 8:17 | 8:28 | 8:35 | 8:40 | 8:51 | 9:02 | 9:12 | 9:18 |
8:07 | 8:14 | 8:28 | 8:39 | 8:46 | 8:51 | 9:02 | 9:13 | 9:23 | 9:29 |
8:18 | 8:25 | 8:39 | 8:50 | 8:57 | 9:02 | 9:13 | 9:24 | 9:34 | 9:40 |
8:33 | 8:40 | 8:54 | 9:05 | 9:12 | 9:17 | 9:28 | 9:39 | 9:49 | 9:55 |
8:48 | 8:55 | 9:09 | 9:20 | 9:27 | 9:32 | 9:43 | 9:54 | 10:04 | 10:10 |
9:03 | 9:10 | 9:24 | 9:35 | 9:42 | 9:47 | 9:58 | 10:09 | 10:19 | 10:25 |
9:18 | 9:25 | 9:39 | 9:50 | 9:57 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:34 | 10:40 |
9:33 | 9:40 | 9:54 | 10:05 | 10:12 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:49 | 10:55 |
9:48 | 9:55 | 10:09 | 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:04 | 11:10 |
10:03 | 10:10 | 10:24 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:58 | 11:09 | 11:19 | 11:25 |
10:18 | 10:25 | 10:39 | 10:50 | 10:57 | 11:02 | 11:13 | 11:24 | 11:34 | 11:40 |
10:33 | 10:40 | 10:54 | 11:05 | 11:12 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:49 | 11:55 |
10:48 | 10:55 | 11:09 | 11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:04 | 12:10 |
11:03 | 11:10 | 11:24 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:19 | 12:25 |
11:18 | 11:25 | 11:39 | 11:50 | 11:57 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:34 | 12:40 |
11:29 | 11:36 | 11:50 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:24 | 12:35 | 12:45 | 12:51 |
11:40 | 11:47 | 12:01 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:35 | 12:46 | 12:56 | 13:02 |
11:51 | 11:58 | 12:12 | 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:07 | 13:13 |
12:02 | 12:09 | 12:23 | 12:34 | 12:41 | 12:46 | 12:57 | 13:08 | 13:18 | 13:24 |
12:13 | 12:20 | 12:34 | 12:45 | 12:52 | 12:57 | 13:08 | 13:19 | 13:29 | 13:35 |
12:24 | 12:31 | 12:45 | 12:56 | 13:03 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:40 | 13:46 |
12:35 | 12:42 | 12:56 | 13:07 | 13:14 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 13:57 |
12:46 | 12:53 | 13:07 | 13:18 | 13:25 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:02 | 14:08 |
13:01 | 13:08 | 13:22 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | 13:56 | 14:07 | 14:17 | 14:23 |
13:16 | 13:23 | 13:37 | 13:48 | 13:55 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:32 | 14:38 |
13:31 | 13:38 | 13:52 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:47 | 14:53 |
13:46 | 13:53 | 14:07 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:02 | 15:08 |
14:01 | 14:08 | 14:22 | 14:33 | 14:40 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | 15:17 | 15:23 |
14:16 | 14:23 | 14:37 | 14:48 | 14:55 | 15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:32 | 15:38 |
14:31 | 14:38 | 14:52 | 15:03 | 15:10 | 15:15 | 15:26 | 15:37 | 15:47 | 15:53 |
14:46 | 14:53 | 15:07 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:02 | 16:08 |
15:01 | 15:08 | 15:22 | 15:33 | 15:40 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:17 | 16:23 |
15:16 | 15:23 | 15:37 | 15:48 | 15:55 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:32 | 16:38 |
15:31 | 15:38 | 15:52 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:47 | 16:53 |
15:46 | 15:53 | 16:07 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | 16:41 | 16:52 | 17:02 | 17:08 |
16:01 | 16:08 | 16:22 | 16:33 | 16:40 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:17 | 17:23 |
16:16 | 16:23 | 16:37 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | 17:11 | 17:22 | 17:32 | 17:38 |
16:24 | 16:31 | 16:45 | 16:56 | 17:03 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:40 | 17:46 |
16:38 | 16:45 | 16:59 | 17:10 | 17:17 | 17:22 | 17:33 | 17:44 | 17:54 | 18:00 |
16:49 | 16:56 | 17:10 | 17:21 | 17:28 | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:05 | 18:11 |
17:00 | 17:07 | 17:21 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:22 |
17:11 | 17:18 | 17:32 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:33 |
17:22 | 17:29 | 17:43 | 17:54 | 18:01 | 18:06 | 18:17 | 18:28 | 18:38 | 18:44 |
17:33 | 17:40 | 17:54 | 18:05 | 18:12 | 18:17 | 18:28 | 18:39 | 18:49 | 18:55 |
17:44 | 17:51 | 18:05 | 18:16 | 18:23 | 18:28 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:06 |
17:59 | 18:06 | 18:20 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:21 |
18:14 | 18:21 | 18:35 | 18:46 | 18:53 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:30 | 19:36 |
18:29 | 18:36 | 18:50 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:24 | 19:35 | 19:45 | 19:51 |
18:44 | 18:51 | 19:05 | 19:16 | 19:23 | 19:28 | 19:39 | 19:50 | 20:00 | 20:06 |
18:59 | 19:06 | 19:20 | 19:31 | 19:38 | 19:43 | 19:54 | 20:05 | 20:15 | 20:21 |
19:14 | 19:21 | 19:35 | 19:46 | 19:53 | 19:58 | 20:09 | 20:20 | 20:30 | 20:36 |
19:29 | 19:36 | 19:50 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:45 | 20:51 |
19:44 | 19:51 | 20:05 | 20:16 | 20:23 | 20:28 | 20:39 | 20:50 | 21:00 | 21:06 |
19:59 | 20:06 | 20:20 | 20:31 | 20:38 | 20:43 | 20:54 | 21:05 | 21:15 | 21:21 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAZA Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACC. SUR | MAZA Y SARMIENTO | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:39 | 6:46 | 6:59 | 7:10 | 7:16 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:52 | 7:58 |
7:18 | 7:25 | 7:38 | 7:49 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:31 | 8:37 |
7:33 | 7:40 | 7:53 | 8:04 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:46 | 8:52 |
7:48 | 7:55 | 8:08 | 8:19 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:01 | 9:07 |
8:03 | 8:10 | 8:23 | 8:34 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:16 | 9:22 |
8:18 | 8:25 | 8:38 | 8:49 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:31 | 9:37 |
8:33 | 8:40 | 8:53 | 9:04 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:46 | 9:52 |
9:16 | 9:23 | 9:36 | 9:47 | 9:53 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:29 | 10:35 |
9:31 | 9:38 | 9:51 | 10:02 | 10:08 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:44 | 10:50 |
9:46 | 9:53 | 10:06 | 10:17 | 10:23 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:59 | 11:05 |
10:01 | 10:08 | 10:21 | 10:32 | 10:38 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:14 | 11:20 |
10:16 | 10:23 | 10:36 | 10:47 | 10:53 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:29 | 11:35 |
10:29 | 10:36 | 10:49 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:42 | 11:48 |
11:29 | 11:36 | 11:49 | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:42 | 12:48 |
11:59 | 12:06 | 12:19 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:12 | 13:18 |
12:29 | 12:36 | 12:49 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:42 | 13:48 |