Horarios
Servicio:
Local viejo viñedo- bº piccione
Linea:
818
Día:
Hábil
CONTROL-MAIPÚ | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | CANAL PESCARA | R. PEÑA Y URQUIZA | V. VIÑEDO | Bº PICCIONE | V. VIÑEDO | CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL-MAIPÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:22 | 5:26 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:50 | 5:57 | 6:09 | 6:20 | 6:27 |
6:02 | 6:05 | 6:11 | 6:24 | 6:27 | 6:31 | 6:39 | 6:48 | 7:01 | 7:11 | 7:18 |
7:20 | 7:23 | 7:29 | 7:42 | 7:45 | 7:49 | 7:57 | 8:06 | 8:19 | 8:29 | 8:36 |
11:20 | 11:23 | 11:29 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:57 | 12:06 | 12:19 | 12:29 | 12:36 |
13:19 | 13:22 | 13:28 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:56 | 14:05 | 14:18 | 14:28 | 14:35 |
15:11 | 15:14 | 15:20 | 15:33 | 15:36 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | 16:10 | 16:20 | 16:27 |
17:22 | 17:25 | 17:31 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:59 | 18:08 | 18:21 | 18:31 | 18:38 |
19:45 | 19:48 | 19:54 | 20:07 | 20:10 | 20:14 | 20:22 | 20:31 | 20:44 | 20:54 | 21:01 |
Sábado
CONTROL-MAIPÚ | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | CANAL PESCARA | R. PEÑA Y URQUIZA | V. VIÑEDO | Bº PICCIONE | V. VIÑEDO | CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL-MAIPÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:22 | 5:26 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:50 | 5:57 | 6:09 | 6:20 | 6:27 |
7:35 | 7:38 | 7:44 | 7:55 | 8:00 | 8:03 | 8:11 | 8:18 | 8:30 | 8:41 | 8:48 |
9:50 | 9:53 | 9:59 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:26 | 10:33 | 10:45 | 10:56 | 11:03 |
12:00 | 12:03 | 12:09 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:36 | 12:43 | 12:55 | 13:06 | 13:13 |
14:20 | 14:23 | 14:29 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:15 | 15:26 | 15:33 |
16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:06 | 17:13 | 17:25 | 17:36 | 17:43 |
21:26 | 21:28 | 21:32 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:56 | 22:03 | 22:15 | 22:26 | 22:33 |
Domingo
CONTROL-MAIPÚ | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | CANAL PESCARA | R. PEÑA Y URQUIZA | V. VIÑEDO | Bº PICCIONE | V. VIÑEDO | CANAL PESCARA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL-MAIPÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:02 | 8:06 | 8:16 | 8:19 | 8:22 | 8:30 | 8:37 | 8:49 | 9:00 | 9:07 |
10:43 | 10:45 | 10:49 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | 11:32 | 11:43 | 11:50 |
13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | 14:09 | 14:20 | 14:27 |
18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:48 | 18:55 | 19:07 | 19:18 | 19:25 |
21:25 | 21:27 | 21:31 | 21:41 | 21:44 | 21:47 | 21:55 | 22:02 | 22:14 | 22:25 | 22:32 |