Horarios
Servicio:
Maipu – mendoza expreso por acceso este - notti
Linea:
817
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAITEN | BOEDO Y CORREA | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y URQUIZA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y URQUIZA | GOMEZ Y URQUIZA | BOEDO Y CORREA | MAITEN | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:05 | 6:08 | 6:17 | 6:23 | 6:32 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:12 | 7:18 | 7:27 | 7:33 | 7:39 |
7:18 | 7:23 | 7:32 | 7:38 | 7:47 | 7:54 | 8:06 | 8:11 | 8:28 | 8:34 | 8:43 | 8:49 | 8:55 |
8:33 | 8:38 | 8:47 | 8:53 | 9:02 | 9:09 | 9:21 | 9:26 | 9:43 | 9:49 | 9:58 | 10:04 | 10:10 |
9:48 | 9:53 | 10:02 | 10:08 | 10:17 | 10:24 | 10:36 | 10:41 | 10:58 | 11:04 | 11:13 | 11:19 | 11:25 |
11:03 | 11:08 | 11:17 | 11:23 | 11:32 | 11:39 | 11:51 | 11:56 | 12:13 | 12:19 | 12:28 | 12:34 | 12:40 |
12:18 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | 12:47 | 12:54 | 13:06 | 13:11 | 13:28 | 13:34 | 13:43 | 13:49 | 13:55 |
13:33 | 13:38 | 13:47 | 13:53 | 14:02 | 14:09 | 14:21 | 14:26 | 14:43 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:10 |
14:53 | 14:58 | 15:07 | 15:13 | 15:22 | 15:29 | 15:41 | 15:46 | 16:03 | 16:09 | 16:18 | 16:24 | 16:30 |
16:11 | 16:16 | 16:25 | 16:31 | 16:40 | 16:47 | 16:59 | 17:04 | 17:21 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | 17:48 |
17:44 | 17:49 | 17:58 | 18:04 | 18:13 | 18:20 | 18:32 | 18:37 | 18:54 | 19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:21 |
19:09 | 19:14 | 19:23 | 19:29 | 19:38 | 19:45 | 19:57 | 20:02 | 20:19 | 20:25 | 20:34 | 20:40 | 20:46 |
20:35 | 20:40 | 20:49 | 20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:23 | 21:28 | 21:45 | 21:51 | 22:00 | 22:06 | 22:12 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAITEN | BOEDO Y CORREA | GOMEZ Y URQUIZA | R. PEÑA Y URQUIZA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | R. PEÑA Y URQUIZA | GOMEZ Y URQUIZA | BOEDO Y CORREA | MAITEN | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:40 | 7:44 | 7:51 | 7:57 | 8:05 | 8:11 | 8:21 | 8:26 | 8:41 | 8:47 | 8:55 | 9:01 | 9:07 |
9:17 | 9:21 | 9:28 | 9:34 | 9:42 | 9:48 | 9:58 | 10:03 | 10:18 | 10:24 | 10:32 | 10:38 | 10:44 |
10:54 | 10:58 | 11:05 | 11:11 | 11:19 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:01 | 12:09 | 12:15 | 12:21 |
12:31 | 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:56 | 13:02 | 13:12 | 13:17 | 13:32 | 13:38 | 13:46 | 13:52 | 13:58 |
14:08 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:33 | 14:39 | 14:49 | 14:54 | 15:09 | 15:15 | 15:23 | 15:29 | 15:35 |
17:22 | 17:26 | 17:33 | 17:39 | 17:47 | 17:53 | 18:03 | 18:08 | 18:23 | 18:29 | 18:37 | 18:43 | 18:49 |
18:59 | 19:03 | 19:10 | 19:16 | 19:24 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:06 | 20:14 | 20:20 | 20:26 |
20:36 | 20:40 | 20:47 | 20:53 | 21:01 | 21:07 | 21:17 | 21:22 | 21:37 | 21:43 | 21:51 | 21:57 | 22:03 |