Horarios

Servicio: Maipú – rodeo de la cruz - mendoza - r. peña – t.sosa
Linea: 813
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) URQUIZA Y ZANICHELLI R. PEÑA Y URQUIZA KM 14 LIBERTAD Y GODOY CRUZ MITRE Y G. CRUZ CATAMARCA Y RIOJA PZA GODOY CRUZ (VUELTA) R. PEÑA Y GABRIELLI GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
4:30 4:31 4:38 4:49 5:00 5:07 5:12 5:21 5:40 5:57 6:07 6:11 6:19 6:20
5:06 5:08 5:16 5:29 5:42 5:50 5:56 6:06 6:30 6:47 6:59 7:05 7:15 7:16
5:38 5:40 5:48 6:01 6:14 6:22 6:28 6:38 7:02 7:19 7:31 7:37 7:47 7:48
6:04 6:07 6:17 6:31 6:43 6:51 6:57 7:07 7:31 7:49 8:01 8:07 8:17 8:18
6:31 6:35 6:45 6:59 7:11 7:19 7:25 7:35 7:59 8:17 8:29 8:35 8:45 8:46
6:57 7:01 7:11 7:25 7:37 7:45 7:51 8:01 8:25 8:43 8:55 9:01 9:11 9:12
7:23 7:27 7:37 7:51 8:03 8:11 8:17 8:27 8:51 9:09 9:21 9:27 9:37 9:38
7:49 7:53 8:03 8:17 8:29 8:37 8:43 8:53 9:17 9:35 9:47 9:53 10:03 10:04
8:15 8:19 8:29 8:43 8:55 9:03 9:09 9:19 9:43 10:01 10:13 10:19 10:29 10:30
8:41 8:45 8:55 9:09 9:21 9:29 9:35 9:45 10:09 10:27 10:39 10:45 10:55 10:56
9:07 9:11 9:21 9:35 9:47 9:55 10:01 10:11 10:35 10:53 11:05 11:11 11:21 11:22
9:33 9:37 9:47 10:01 10:13 10:21 10:27 10:37 11:01 11:19 11:31 11:37 11:47 11:48
9:59 10:03 10:13 10:27 10:39 10:47 10:53 11:03 11:27 11:45 11:57 12:03 12:13 12:14
10:25 10:29 10:39 10:53 11:05 11:13 11:19 11:29 11:53 12:11 12:23 12:29 12:39 12:40
10:43 10:47 10:57 11:11 11:23 11:31 11:37 11:47 12:11 12:29 12:41 12:47 12:57 12:58
11:17 11:21 11:31 11:45 11:57 12:05 12:11 12:21 12:45 13:03 13:15 13:21 13:31 13:32
11:43 11:47 11:57 12:11 12:23 12:31 12:37 12:47 13:11 13:29 13:41 13:47 13:57 13:58
12:09 12:13 12:23 12:37 12:49 12:57 13:03 13:13 13:37 13:55 14:07 14:13 14:23 14:24
12:35 12:39 12:49 13:03 13:15 13:23 13:29 13:39 14:03 14:21 14:33 14:39 14:49 14:50
13:01 13:05 13:15 13:29 13:41 13:49 13:55 14:05 14:29 14:46 14:58 15:04 15:14 15:15
13:27 13:31 13:41 13:55 14:07 14:15 14:21 14:31 14:55 15:12 15:24 15:30 15:40 15:41
13:53 13:57 14:07 14:21 14:33 14:41 14:47 14:57 15:21 15:38 15:50 15:56 16:06 16:07
14:19 14:23 14:33 14:47 14:59 15:07 15:13 15:23 15:47 16:04 16:16 16:22 16:32 16:33
14:45 14:49 14:59 15:13 15:25 15:33 15:39 15:49 16:13 16:30 16:42 16:48 16:58 16:59
15:11 15:15 15:25 15:39 15:51 15:59 16:05 16:15 16:39 16:56 17:08 17:14 17:24 17:25
15:37 15:39 15:47 16:00 16:12 16:20 16:26 16:36 17:00 17:17 17:29 17:35 17:45 17:46
15:55 15:59 16:09 16:23 16:35 16:43 16:49 16:59 17:23 17:41 17:53 17:59 18:09 18:10
16:29 16:33 16:43 16:57 17:09 17:17 17:23 17:33 17:57 18:15 18:27 18:33 18:43 18:44
16:55 16:59 17:09 17:23 17:35 17:43 17:49 17:59 18:23 18:41 18:53 18:59 19:09 19:10
17:21 17:25 17:35 17:49 18:01 18:09 18:15 18:25 18:49 19:07 19:19 19:25 19:35 19:36
17:47 17:51 18:01 18:15 18:27 18:35 18:41 18:51 19:15 19:33 19:45 19:51 20:01 20:02
18:13 18:17 18:27 18:41 18:53 19:01 19:07 19:17 19:41 19:59 20:11 20:17 20:27 20:28
18:42 18:46 18:56 19:10 19:22 19:30 19:36 19:46 20:10 20:28 20:40 20:46 20:56 20:57
19:05 19:09 19:19 19:33 19:45 19:53 19:59 20:09 20:33 20:50 21:02 21:08 21:18 21:19
19:31 19:35 19:45 19:59 20:11 20:19 20:25 20:35 20:59 21:16 21:28 21:34 21:44 21:45
19:57 20:01 20:11 20:25 20:37 20:45 20:51 21:01 21:25 21:42 21:54 22:00 22:10 22:11
20:23 20:25 20:33 20:46 20:59 21:07 21:13 21:23 21:47 22:05 22:17 22:23 22:32 22:33
21:15 21:19 21:28 21:41 21:53 22:01 22:06 22:15 22:35 22:49 22:59 23:03 23:11 23:12
21:41 21:45 21:54 22:07 22:19 22:27 22:32 22:41 23:01 23:15 23:25 23:29 23:37 23:38
22:07 22:11 22:20 22:33 22:45 22:53 22:58 23:07 23:27 23:41 23:51 23:55 0:03 0:04
23:16 23:18 23:27 23:39 23:49 23:57 0:02 0:10 0:29 0:43 0:52 0:56 1:04 1:05
Sábado
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) URQUIZA Y ZANICHELLI R. PEÑA Y URQUIZA KM 14 LIBERTAD Y GODOY CRUZ MITRE Y G. CRUZ CATAMARCA Y RIOJA PZA GODOY CRUZ (VUELTA) R. PEÑA Y GABRIELLI GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
4:44 4:46 4:54 5:07 5:18 5:25 5:30 5:39 6:03 6:20 6:32 6:38 6:47 6:48
5:32 5:34 5:42 5:55 6:08 6:16 6:22 6:32 6:56 7:13 7:25 7:31 7:41 7:42
6:20 6:22 6:31 6:45 6:57 7:05 7:11 7:21 7:45 8:02 8:14 8:20 8:30 8:31
7:08 7:11 7:21 7:35 7:47 7:55 8:01 8:11 8:35 8:52 9:04 9:10 9:20 9:21
7:56 8:00 8:10 8:24 8:36 8:44 8:50 9:00 9:24 9:41 9:53 9:59 10:09 10:10
8:44 8:48 8:58 9:12 9:24 9:32 9:38 9:48 10:12 10:29 10:41 10:47 10:57 10:58
9:32 9:36 9:46 10:00 10:12 10:20 10:26 10:36 11:00 11:17 11:29 11:35 11:45 11:46
10:20 10:24 10:34 10:48 11:00 11:08 11:14 11:24 11:48 12:05 12:17 12:23 12:33 12:34
11:08 11:12 11:22 11:36 11:48 11:56 12:02 12:12 12:36 12:53 13:05 13:11 13:21 13:22
11:56 12:00 12:10 12:24 12:36 12:44 12:50 13:00 13:24 13:41 13:53 13:59 14:09 14:10
12:44 12:48 12:58 13:12 13:24 13:32 13:38 13:48 14:12 14:29 14:41 14:47 14:57 14:58
13:32 13:36 13:46 14:00 14:12 14:20 14:26 14:36 15:00 15:17 15:29 15:35 15:45 15:46
14:20 14:24 14:34 14:48 15:00 15:08 15:14 15:24 15:48 16:05 16:17 16:23 16:33 16:34
15:08 15:12 15:22 15:36 15:48 15:56 16:02 16:12 16:36 16:53 17:05 17:11 17:21 17:22
15:56 16:00 16:10 16:24 16:36 16:44 16:50 17:00 17:24 17:41 17:53 17:59 18:09 18:10
16:44 16:48 16:58 17:12 17:24 17:32 17:38 17:48 18:12 18:29 18:41 18:47 18:57 18:58
17:32 17:36 17:46 18:00 18:12 18:20 18:26 18:36 19:00 19:17 19:29 19:35 19:45 19:46
18:18 18:22 18:32 18:46 18:58 19:06 19:12 19:22 19:46 20:03 20:15 20:21 20:31 20:32
18:58 19:02 19:12 19:26 19:38 19:46 19:52 20:02 20:26 20:43 20:55 21:01 21:11 21:12
19:38 19:42 19:52 20:06 20:18 20:26 20:32 20:42 21:06 21:23 21:35 21:41 21:51 21:52
20:18 20:22 20:32 20:46 20:58 21:06 21:12 21:22 21:46 22:03 22:15 22:21 22:31 22:32
20:58 21:02 21:12 21:26 21:38 21:46 21:52 22:02 22:26 22:43 22:55 23:01 23:11 23:12
21:44 21:48 21:57 22:10 22:21 22:29 22:34 22:42 23:01 23:16 23:25 23:29 23:36 23:37
22:36 22:38 22:47 22:59 23:09 23:17 23:22 23:30 23:49 0:04 0:13 0:17 0:24 0:25
23:30 23:32 23:41 23:53 0:03 0:11 0:16 0:24 0:43 0:58 1:07 1:11 1:18 1:19
Domingo
CONTROL MAIPU MAIPU (PERON) URQUIZA Y ZANICHELLI R. PEÑA Y URQUIZA KM 14 LIBERTAD Y GODOY CRUZ MITRE Y G. CRUZ CATAMARCA Y RIOJA PZA GODOY CRUZ (VUELTA) R. PEÑA Y GABRIELLI GOMEZ Y URQUIZA URQUIZA Y ZANICHELLI G.CRUZ Y BARCALA CONTROL MAIPU
5:05 5:06 5:13 5:24 5:35 5:42 5:47 5:56 6:15 6:25 6:35 6:40 6:47 6:48
6:03 6:04 6:13 6:24 6:35 6:42 6:47 6:56 7:16 7:26 7:37 7:42 7:51 7:52
6:52 6:53 7:03 7:15 7:26 7:34 7:40 7:49 8:11 8:22 8:33 8:39 8:48 8:49
7:35 7:36 7:46 7:58 8:09 8:17 8:23 8:32 8:54 9:05 9:16 9:22 9:31 9:32
8:18 8:20 8:30 8:42 8:55 9:03 9:09 9:19 9:41 9:55 10:06 10:12 10:21 10:22
9:02 9:04 9:14 9:26 9:39 9:47 9:53 10:03 10:25 10:39 10:50 10:56 11:05 11:06
9:46 9:48 9:58 10:10 10:23 10:31 10:37 10:47 11:09 11:23 11:34 11:40 11:49 11:50
10:30 10:32 10:42 10:54 11:07 11:15 11:21 11:31 11:53 12:07 12:18 12:24 12:33 12:34
11:12 11:14 11:24 11:36 11:49 11:57 12:03 12:13 12:35 12:49 13:00 13:06 13:15 13:16
11:58 12:00 12:10 12:22 12:35 12:43 12:49 12:59 13:21 13:35 13:46 13:52 14:01 14:02
12:42 12:44 12:54 13:06 13:19 13:27 13:33 13:43 14:05 14:19 14:30 14:36 14:45 14:46
13:29 13:31 13:41 13:53 14:06 14:14 14:20 14:30 14:52 15:06 15:17 15:23 15:32 15:33
14:10 14:12 14:22 14:34 14:47 14:55 15:01 15:11 15:33 15:47 15:58 16:04 16:13 16:14
14:54 14:56 15:06 15:18 15:31 15:39 15:45 15:55 16:17 16:31 16:42 16:48 16:57 16:58
15:38 15:40 15:50 16:02 16:15 16:23 16:29 16:39 17:01 17:15 17:26 17:32 17:41 17:42
16:22 16:24 16:34 16:46 16:59 17:07 17:13 17:23 17:45 17:59 18:10 18:16 18:25 18:26
17:48 17:50 18:00 18:12 18:25 18:33 18:39 18:49 19:11 19:25 19:36 19:42 19:51 19:52
19:36 19:37 19:47 19:59 20:10 20:18 20:24 20:33 20:55 21:06 21:17 21:23 21:32 21:33
21:32 21:34 21:43 21:55 22:06 22:14 22:19 22:27 22:46 22:56 23:05 23:09 23:16 23:17
23:28 23:29 23:38 23:50 0:00 0:08 0:13 0:21 0:40 0:50 0:59 1:03 1:10 1:11