Horarios
Servicio:
Gutiérrez – rodeo de la cruz - mendoza - r. peña – t.sosa
Linea:
812
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:10 | 4:11 | 4:16 | 4:27 | 4:38 | 4:49 | 4:58 | 5:14 | 5:29 | 5:39 | 5:43 | 5:50 | 5:51 |
4:46 | 4:48 | 4:54 | 5:07 | 5:18 | 5:30 | 5:40 | 6:04 | 6:19 | 6:31 | 6:37 | 6:47 | 6:48 |
5:23 | 5:25 | 5:31 | 5:45 | 5:57 | 6:11 | 6:21 | 6:45 | 7:03 | 7:15 | 7:21 | 7:31 | 7:32 |
5:52 | 5:54 | 6:00 | 6:14 | 6:26 | 6:40 | 6:50 | 7:14 | 7:32 | 7:44 | 7:50 | 8:00 | 8:01 |
6:17 | 6:21 | 6:28 | 6:43 | 6:55 | 7:09 | 7:19 | 7:43 | 8:01 | 8:13 | 8:19 | 8:29 | 8:30 |
6:43 | 6:47 | 6:54 | 7:09 | 7:21 | 7:35 | 7:45 | 8:09 | 8:27 | 8:39 | 8:45 | 8:55 | 8:56 |
7:09 | 7:13 | 7:20 | 7:35 | 7:47 | 8:01 | 8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:05 | 9:11 | 9:21 | 9:22 |
7:35 | 7:39 | 7:46 | 8:01 | 8:13 | 8:27 | 8:37 | 9:01 | 9:19 | 9:31 | 9:37 | 9:47 | 9:48 |
8:01 | 8:05 | 8:12 | 8:27 | 8:39 | 8:53 | 9:03 | 9:27 | 9:45 | 9:57 | 10:03 | 10:13 | 10:14 |
8:27 | 8:31 | 8:38 | 8:53 | 9:05 | 9:19 | 9:29 | 9:53 | 10:11 | 10:23 | 10:29 | 10:39 | 10:40 |
8:53 | 8:57 | 9:04 | 9:19 | 9:31 | 9:45 | 9:55 | 10:19 | 10:37 | 10:49 | 10:55 | 11:05 | 11:06 |
9:19 | 9:23 | 9:30 | 9:45 | 9:57 | 10:11 | 10:21 | 10:44 | 11:02 | 11:14 | 11:20 | 11:30 | 11:31 |
9:45 | 9:49 | 9:56 | 10:11 | 10:23 | 10:37 | 10:47 | 11:10 | 11:28 | 11:40 | 11:46 | 11:56 | 11:57 |
10:11 | 10:15 | 10:22 | 10:37 | 10:49 | 11:03 | 11:13 | 11:36 | 11:54 | 12:06 | 12:12 | 12:22 | 12:23 |
10:37 | 10:41 | 10:48 | 11:03 | 11:15 | 11:29 | 11:39 | 12:02 | 12:20 | 12:32 | 12:38 | 12:48 | 12:49 |
11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:29 | 11:41 | 11:55 | 12:05 | 12:29 | 12:47 | 12:59 | 13:05 | 13:15 | 13:16 |
11:29 | 11:33 | 11:40 | 11:55 | 12:07 | 12:21 | 12:31 | 12:55 | 13:13 | 13:25 | 13:31 | 13:41 | 13:42 |
11:55 | 11:59 | 12:06 | 12:21 | 12:33 | 12:47 | 12:57 | 13:21 | 13:39 | 13:51 | 13:57 | 14:07 | 14:08 |
12:21 | 12:25 | 12:32 | 12:47 | 12:59 | 13:13 | 13:23 | 13:47 | 14:05 | 14:17 | 14:23 | 14:33 | 14:34 |
12:47 | 12:51 | 12:58 | 13:13 | 13:25 | 13:39 | 13:49 | 14:12 | 14:30 | 14:42 | 14:48 | 14:58 | 14:59 |
13:13 | 13:17 | 13:24 | 13:39 | 13:51 | 14:05 | 14:15 | 14:38 | 14:56 | 15:08 | 15:14 | 15:24 | 15:25 |
13:39 | 13:43 | 13:50 | 14:05 | 14:17 | 14:31 | 14:41 | 15:04 | 15:22 | 15:34 | 15:40 | 15:50 | 15:51 |
14:05 | 14:09 | 14:16 | 14:31 | 14:43 | 14:57 | 15:07 | 15:30 | 15:47 | 15:59 | 16:05 | 16:15 | 16:16 |
14:31 | 14:35 | 14:42 | 14:57 | 15:09 | 15:23 | 15:33 | 15:56 | 16:13 | 16:25 | 16:31 | 16:41 | 16:42 |
14:57 | 15:01 | 15:08 | 15:23 | 15:35 | 15:49 | 15:59 | 16:22 | 16:39 | 16:51 | 16:57 | 17:07 | 17:08 |
15:23 | 15:27 | 15:34 | 15:49 | 16:01 | 16:15 | 16:25 | 16:48 | 17:05 | 17:17 | 17:23 | 17:33 | 17:34 |
15:49 | 15:53 | 16:00 | 16:15 | 16:27 | 16:41 | 16:51 | 17:14 | 17:31 | 17:43 | 17:49 | 17:59 | 18:00 |
16:00 | 16:04 | 16:11 | 16:26 | 16:38 | 16:52 | 17:02 | 17:26 | 17:44 | 17:56 | 18:02 | 18:12 | 18:13 |
16:41 | 16:45 | 16:52 | 17:07 | 17:19 | 17:33 | 17:43 | 18:07 | 18:25 | 18:37 | 18:43 | 18:53 | 18:54 |
17:07 | 17:11 | 17:18 | 17:33 | 17:45 | 17:59 | 18:09 | 18:33 | 18:51 | 19:03 | 19:09 | 19:19 | 19:20 |
17:33 | 17:37 | 17:44 | 17:59 | 18:11 | 18:25 | 18:35 | 18:59 | 19:17 | 19:29 | 19:35 | 19:45 | 19:46 |
17:59 | 18:03 | 18:10 | 18:25 | 18:37 | 18:51 | 19:01 | 19:25 | 19:43 | 19:55 | 20:01 | 20:11 | 20:12 |
18:25 | 18:29 | 18:36 | 18:51 | 19:03 | 19:17 | 19:27 | 19:51 | 20:09 | 20:21 | 20:27 | 20:37 | 20:38 |
18:51 | 18:55 | 19:02 | 19:17 | 19:29 | 19:43 | 19:53 | 20:17 | 20:35 | 20:47 | 20:53 | 21:03 | 21:04 |
19:17 | 19:21 | 19:28 | 19:43 | 19:55 | 20:09 | 20:19 | 20:43 | 21:01 | 21:13 | 21:19 | 21:29 | 21:30 |
19:43 | 19:47 | 19:54 | 20:09 | 20:21 | 20:35 | 20:45 | 21:09 | 21:27 | 21:39 | 21:45 | 21:55 | 21:56 |
20:09 | 20:13 | 20:20 | 20:35 | 20:47 | 21:01 | 21:11 | 21:34 | 21:52 | 22:04 | 22:10 | 22:20 | 22:21 |
21:01 | 21:05 | 21:12 | 21:27 | 21:39 | 21:52 | 22:01 | 22:23 | 22:37 | 22:47 | 22:51 | 22:59 | 23:00 |
21:27 | 21:31 | 21:37 | 21:52 | 22:04 | 22:17 | 22:26 | 22:46 | 23:00 | 23:10 | 23:14 | 23:22 | 23:23 |
21:53 | 21:57 | 22:03 | 22:19 | 22:31 | 22:44 | 22:53 | 23:13 | 23:27 | 23:37 | 23:41 | 23:49 | 23:50 |
23:31 | 23:35 | 23:41 | 23:56 | 0:08 | 0:21 | 0:30 | 0:50 | 1:04 | 1:14 | 1:18 | 1:26 | 1:27 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20 | 4:21 | 4:26 | 4:38 | 4:49 | 5:00 | 5:09 | 5:24 | 5:38 | 5:48 | 5:52 | 5:59 | 6:00 |
5:08 | 5:10 | 5:16 | 5:30 | 5:41 | 5:53 | 6:03 | 6:27 | 6:44 | 6:56 | 7:02 | 7:12 | 7:13 |
5:56 | 5:58 | 6:04 | 6:19 | 6:31 | 6:45 | 6:55 | 7:19 | 7:36 | 7:48 | 7:54 | 8:04 | 8:05 |
6:44 | 6:46 | 6:53 | 7:08 | 7:20 | 7:34 | 7:44 | 8:08 | 8:25 | 8:37 | 8:43 | 8:53 | 8:54 |
7:32 | 7:36 | 7:43 | 7:59 | 8:11 | 8:25 | 8:35 | 8:59 | 9:16 | 9:28 | 9:34 | 9:44 | 9:45 |
8:20 | 8:24 | 8:31 | 8:47 | 8:59 | 9:13 | 9:23 | 9:47 | 10:04 | 10:16 | 10:22 | 10:32 | 10:33 |
9:08 | 9:12 | 9:19 | 9:35 | 9:47 | 10:01 | 10:11 | 10:35 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:20 | 11:21 |
9:56 | 10:00 | 10:07 | 10:23 | 10:35 | 10:49 | 10:59 | 11:23 | 11:40 | 11:52 | 11:58 | 12:08 | 12:09 |
10:44 | 10:48 | 10:55 | 11:11 | 11:23 | 11:37 | 11:47 | 12:11 | 12:28 | 12:40 | 12:46 | 12:56 | 12:57 |
11:32 | 11:36 | 11:43 | 11:59 | 12:11 | 12:25 | 12:35 | 12:59 | 13:16 | 13:28 | 13:34 | 13:44 | 13:45 |
12:20 | 12:24 | 12:31 | 12:47 | 12:59 | 13:13 | 13:23 | 13:47 | 14:04 | 14:16 | 14:22 | 14:32 | 14:33 |
13:08 | 13:12 | 13:19 | 13:35 | 13:47 | 14:01 | 14:11 | 14:35 | 14:52 | 15:04 | 15:10 | 15:20 | 15:21 |
13:56 | 14:00 | 14:07 | 14:23 | 14:35 | 14:49 | 14:59 | 15:23 | 15:40 | 15:52 | 15:58 | 16:08 | 16:09 |
14:44 | 14:48 | 14:55 | 15:11 | 15:23 | 15:37 | 15:47 | 16:11 | 16:28 | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 16:57 |
15:32 | 15:36 | 15:43 | 15:59 | 16:11 | 16:25 | 16:35 | 16:59 | 17:16 | 17:28 | 17:34 | 17:44 | 17:45 |
16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:47 | 16:59 | 17:13 | 17:23 | 17:47 | 18:04 | 18:16 | 18:22 | 18:32 | 18:33 |
17:08 | 17:12 | 17:19 | 17:35 | 17:47 | 18:01 | 18:11 | 18:35 | 18:52 | 19:04 | 19:10 | 19:20 | 19:21 |
17:56 | 18:00 | 18:07 | 18:23 | 18:35 | 18:49 | 18:59 | 19:23 | 19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:08 | 20:09 |
18:39 | 18:43 | 18:50 | 19:06 | 19:18 | 19:32 | 19:42 | 20:06 | 20:23 | 20:35 | 20:41 | 20:51 | 20:52 |
19:19 | 19:23 | 19:30 | 19:46 | 19:58 | 20:12 | 20:22 | 20:46 | 21:03 | 21:15 | 21:21 | 21:31 | 21:32 |
19:59 | 20:03 | 20:10 | 20:26 | 20:38 | 20:52 | 21:02 | 21:26 | 21:43 | 21:55 | 22:01 | 22:11 | 22:12 |
20:39 | 20:43 | 20:50 | 21:06 | 21:18 | 21:32 | 21:42 | 22:06 | 22:23 | 22:35 | 22:41 | 22:51 | 22:52 |
21:20 | 21:24 | 21:30 | 21:46 | 21:58 | 22:11 | 22:19 | 22:38 | 22:53 | 23:03 | 23:07 | 23:16 | 23:17 |
22:09 | 22:13 | 22:19 | 22:35 | 22:47 | 23:00 | 23:08 | 23:27 | 23:42 | 23:52 | 23:56 | 0:05 | 0:06 |
23:02 | 23:05 | 23:10 | 23:25 | 23:36 | 23:49 | 23:57 | 0:16 | 0:31 | 0:40 | 0:44 | 0:50 | 0:51 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:35 | 4:36 | 4:42 | 4:54 | 5:05 | 5:16 | 5:25 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:05 | 6:12 | 6:13 |
5:34 | 5:35 | 5:41 | 5:54 | 6:05 | 6:17 | 6:26 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:11 | 7:18 | 7:19 |
6:30 | 6:31 | 6:38 | 6:52 | 7:03 | 7:16 | 7:25 | 7:47 | 7:58 | 8:09 | 8:15 | 8:24 | 8:25 |
7:13 | 7:14 | 7:21 | 7:36 | 7:47 | 8:01 | 8:10 | 8:32 | 8:43 | 8:54 | 9:00 | 9:09 | 9:10 |
7:54 | 7:56 | 8:03 | 8:19 | 8:30 | 8:44 | 8:53 | 9:15 | 9:26 | 9:37 | 9:43 | 9:52 | 9:53 |
8:38 | 8:40 | 8:47 | 9:03 | 9:14 | 9:28 | 9:37 | 9:59 | 10:10 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:37 |
9:22 | 9:24 | 9:31 | 9:47 | 9:58 | 10:12 | 10:21 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 11:11 | 11:20 | 11:21 |
10:06 | 10:08 | 10:15 | 10:31 | 10:42 | 10:56 | 11:05 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 11:55 | 12:04 | 12:05 |
10:50 | 10:52 | 10:59 | 11:15 | 11:26 | 11:40 | 11:49 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:39 | 12:48 | 12:49 |
11:34 | 11:36 | 11:43 | 11:59 | 12:10 | 12:24 | 12:33 | 12:55 | 13:06 | 13:17 | 13:23 | 13:32 | 13:33 |
12:18 | 12:20 | 12:27 | 12:43 | 12:54 | 13:08 | 13:17 | 13:39 | 13:50 | 14:01 | 14:07 | 14:16 | 14:17 |
13:02 | 13:04 | 13:11 | 13:27 | 13:38 | 13:52 | 14:01 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:51 | 15:00 | 15:01 |
13:46 | 13:48 | 13:55 | 14:11 | 14:22 | 14:36 | 14:45 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | 15:35 | 15:44 | 15:45 |
14:30 | 14:32 | 14:39 | 14:55 | 15:06 | 15:20 | 15:29 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:19 | 16:28 | 16:29 |
15:14 | 15:16 | 15:23 | 15:39 | 15:50 | 16:04 | 16:13 | 16:35 | 16:46 | 16:57 | 17:03 | 17:12 | 17:13 |
15:58 | 16:00 | 16:07 | 16:23 | 16:34 | 16:48 | 16:57 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | 17:56 | 17:57 |
16:42 | 16:44 | 16:51 | 17:07 | 17:18 | 17:32 | 17:41 | 18:03 | 18:14 | 18:25 | 18:31 | 18:40 | 18:41 |
18:38 | 18:40 | 18:47 | 19:03 | 19:14 | 19:28 | 19:37 | 19:59 | 20:10 | 20:21 | 20:27 | 20:36 | 20:37 |
20:34 | 20:36 | 20:43 | 20:59 | 21:10 | 21:24 | 21:33 | 21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:23 | 22:32 | 22:33 |
22:30 | 22:31 | 22:37 | 22:52 | 23:03 | 23:16 | 23:24 | 23:43 | 23:53 | 0:02 | 0:06 | 0:13 | 0:14 |