Horarios
Servicio:
Maipú – r. peña - mendoza - rodeo de la cruz - t.sosa
Linea:
811
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20 | 4:21 | 4:28 | 4:39 | 4:45 | 4:55 | 5:06 | 5:11 | 5:24 | 5:38 | 5:47 | 5:52 | 6:01 | 6:02 |
4:57 | 4:59 | 5:07 | 5:19 | 5:27 | 5:38 | 5:51 | 5:56 | 6:12 | 6:27 | 6:39 | 6:45 | 6:57 | 6:58 |
5:30 | 5:32 | 5:41 | 5:55 | 6:03 | 6:15 | 6:30 | 6:35 | 6:51 | 7:06 | 7:18 | 7:24 | 7:36 | 7:37 |
5:57 | 6:00 | 6:10 | 6:24 | 6:33 | 6:45 | 7:00 | 7:05 | 7:21 | 7:36 | 7:48 | 7:54 | 8:06 | 8:07 |
6:24 | 6:27 | 6:37 | 6:51 | 7:00 | 7:12 | 7:27 | 7:32 | 7:48 | 8:03 | 8:15 | 8:21 | 8:33 | 8:34 |
6:50 | 6:54 | 7:04 | 7:18 | 7:27 | 7:39 | 7:54 | 7:59 | 8:15 | 8:30 | 8:42 | 8:48 | 9:00 | 9:01 |
7:16 | 7:20 | 7:30 | 7:44 | 7:53 | 8:05 | 8:20 | 8:25 | 8:41 | 8:56 | 9:08 | 9:14 | 9:26 | 9:27 |
7:42 | 7:46 | 7:56 | 8:10 | 8:19 | 8:31 | 8:46 | 8:51 | 9:07 | 9:22 | 9:34 | 9:40 | 9:52 | 9:53 |
8:08 | 8:12 | 8:22 | 8:36 | 8:45 | 8:57 | 9:12 | 9:17 | 9:33 | 9:48 | 10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:19 |
8:34 | 8:37 | 8:47 | 9:01 | 9:10 | 9:22 | 9:37 | 9:42 | 9:58 | 10:13 | 10:25 | 10:31 | 10:43 | 10:44 |
9:00 | 9:03 | 9:13 | 9:27 | 9:36 | 9:48 | 10:03 | 10:08 | 10:24 | 10:39 | 10:51 | 10:57 | 11:09 | 11:10 |
9:26 | 9:29 | 9:39 | 9:53 | 10:02 | 10:14 | 10:29 | 10:34 | 10:50 | 11:05 | 11:17 | 11:23 | 11:35 | 11:36 |
9:52 | 9:55 | 10:05 | 10:19 | 10:28 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:16 | 11:31 | 11:43 | 11:49 | 12:01 | 12:02 |
10:18 | 10:21 | 10:31 | 10:45 | 10:54 | 11:06 | 11:21 | 11:26 | 11:42 | 11:57 | 12:09 | 12:15 | 12:27 | 12:28 |
10:44 | 10:48 | 10:58 | 11:12 | 11:21 | 11:33 | 11:48 | 11:53 | 12:09 | 12:24 | 12:36 | 12:42 | 12:54 | 12:55 |
11:10 | 11:14 | 11:24 | 11:38 | 11:47 | 11:59 | 12:14 | 12:19 | 12:35 | 12:50 | 13:02 | 13:08 | 13:20 | 13:21 |
11:36 | 11:40 | 11:50 | 12:04 | 12:13 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | 13:01 | 13:16 | 13:28 | 13:34 | 13:46 | 13:47 |
12:02 | 12:06 | 12:16 | 12:30 | 12:39 | 12:51 | 13:06 | 13:11 | 13:27 | 13:42 | 13:54 | 14:00 | 14:12 | 14:13 |
12:28 | 12:32 | 12:42 | 12:56 | 13:05 | 13:17 | 13:32 | 13:37 | 13:53 | 14:08 | 14:20 | 14:26 | 14:38 | 14:39 |
12:54 | 12:58 | 13:08 | 13:22 | 13:31 | 13:43 | 13:58 | 14:03 | 14:19 | 14:34 | 14:46 | 14:52 | 15:04 | 15:05 |
13:20 | 13:24 | 13:34 | 13:48 | 13:57 | 14:09 | 14:24 | 14:29 | 14:45 | 15:00 | 15:12 | 15:18 | 15:30 | 15:31 |
13:46 | 13:50 | 14:00 | 14:14 | 14:23 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 15:11 | 15:26 | 15:38 | 15:44 | 15:56 | 15:57 |
14:12 | 14:15 | 14:25 | 14:39 | 14:48 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:36 | 15:51 | 16:03 | 16:09 | 16:21 | 16:22 |
14:38 | 14:41 | 14:51 | 15:05 | 15:14 | 15:26 | 15:41 | 15:46 | 16:02 | 16:17 | 16:29 | 16:35 | 16:47 | 16:48 |
15:04 | 15:07 | 15:17 | 15:31 | 15:40 | 15:52 | 16:07 | 16:12 | 16:28 | 16:43 | 16:55 | 17:01 | 17:13 | 17:14 |
15:30 | 15:33 | 15:43 | 15:57 | 16:06 | 16:18 | 16:33 | 16:38 | 16:54 | 17:09 | 17:21 | 17:27 | 17:39 | 17:40 |
15:56 | 16:00 | 16:10 | 16:24 | 16:33 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:21 | 17:36 | 17:48 | 17:54 | 18:06 | 18:07 |
16:22 | 16:26 | 16:36 | 16:50 | 16:59 | 17:11 | 17:26 | 17:31 | 17:47 | 18:02 | 18:14 | 18:20 | 18:32 | 18:33 |
16:48 | 16:52 | 17:02 | 17:16 | 17:25 | 17:37 | 17:52 | 17:57 | 18:13 | 18:28 | 18:40 | 18:46 | 18:58 | 18:59 |
17:14 | 17:18 | 17:28 | 17:42 | 17:51 | 18:03 | 18:18 | 18:23 | 18:39 | 18:54 | 19:06 | 19:12 | 19:24 | 19:25 |
17:40 | 17:44 | 17:54 | 18:08 | 18:17 | 18:29 | 18:44 | 18:49 | 19:05 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:50 | 19:51 |
18:06 | 18:10 | 18:20 | 18:34 | 18:43 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:31 | 19:46 | 19:58 | 20:04 | 20:16 | 20:17 |
18:32 | 18:36 | 18:46 | 19:00 | 19:09 | 19:21 | 19:36 | 19:41 | 19:57 | 20:12 | 20:24 | 20:30 | 20:42 | 20:43 |
18:58 | 19:02 | 19:12 | 19:26 | 19:35 | 19:47 | 20:02 | 20:07 | 20:23 | 20:38 | 20:50 | 20:56 | 21:08 | 21:09 |
19:24 | 19:28 | 19:38 | 19:52 | 20:01 | 20:13 | 20:28 | 20:33 | 20:49 | 21:04 | 21:16 | 21:22 | 21:34 | 21:35 |
19:50 | 19:53 | 20:03 | 20:17 | 20:26 | 20:38 | 20:53 | 20:58 | 21:14 | 21:29 | 21:41 | 21:47 | 21:59 | 22:00 |
20:16 | 20:19 | 20:29 | 20:43 | 20:52 | 21:04 | 21:19 | 21:24 | 21:40 | 21:55 | 22:07 | 22:13 | 22:25 | 22:26 |
21:08 | 21:10 | 21:19 | 21:33 | 21:41 | 21:53 | 22:08 | 22:13 | 22:29 | 22:44 | 22:54 | 22:58 | 23:06 | 23:07 |
21:34 | 21:38 | 21:48 | 22:01 | 22:09 | 22:20 | 22:34 | 22:39 | 22:53 | 23:07 | 23:17 | 23:21 | 23:29 | 23:30 |
22:00 | 22:04 | 22:14 | 22:27 | 22:35 | 22:46 | 23:00 | 23:05 | 23:19 | 23:33 | 23:43 | 23:47 | 23:55 | 23:56 |
23:51 | 23:54 | 0:03 | 0:15 | 0:22 | 0:32 | 0:44 | 0:49 | 1:01 | 1:14 | 1:23 | 1:27 | 1:35 | 1:36 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:32 | 4:34 | 4:41 | 4:53 | 5:00 | 5:10 | 5:21 | 5:26 | 5:39 | 5:53 | 6:02 | 6:07 | 6:16 | 6:17 |
5:20 | 5:22 | 5:30 | 5:42 | 5:50 | 6:01 | 6:14 | 6:19 | 6:35 | 6:50 | 7:02 | 7:08 | 7:20 | 7:21 |
6:08 | 6:10 | 6:19 | 6:33 | 6:41 | 6:53 | 7:08 | 7:13 | 7:29 | 7:44 | 7:56 | 8:02 | 8:14 | 8:15 |
6:56 | 6:59 | 7:09 | 7:23 | 7:32 | 7:44 | 7:59 | 8:04 | 8:20 | 8:35 | 8:47 | 8:53 | 9:05 | 9:06 |
7:44 | 7:48 | 7:58 | 8:12 | 8:21 | 8:33 | 8:48 | 8:53 | 9:09 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:54 | 9:55 |
8:32 | 8:36 | 8:46 | 9:00 | 9:09 | 9:21 | 9:36 | 9:41 | 9:57 | 10:12 | 10:24 | 10:30 | 10:42 | 10:43 |
9:20 | 9:24 | 9:34 | 9:48 | 9:57 | 10:09 | 10:24 | 10:29 | 10:45 | 11:00 | 11:12 | 11:18 | 11:30 | 11:31 |
10:08 | 10:12 | 10:22 | 10:36 | 10:45 | 10:57 | 11:12 | 11:17 | 11:33 | 11:48 | 12:00 | 12:06 | 12:18 | 12:19 |
10:56 | 11:00 | 11:10 | 11:24 | 11:33 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:21 | 12:36 | 12:48 | 12:54 | 13:06 | 13:07 |
11:43 | 11:47 | 11:57 | 12:11 | 12:20 | 12:32 | 12:47 | 12:52 | 13:08 | 13:23 | 13:35 | 13:41 | 13:53 | 13:54 |
12:31 | 12:35 | 12:45 | 12:59 | 13:08 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 13:56 | 14:11 | 14:23 | 14:29 | 14:41 | 14:42 |
13:20 | 13:24 | 13:34 | 13:48 | 13:57 | 14:09 | 14:24 | 14:29 | 14:45 | 15:00 | 15:12 | 15:18 | 15:30 | 15:31 |
14:08 | 14:12 | 14:22 | 14:36 | 14:45 | 14:57 | 15:12 | 15:17 | 15:33 | 15:48 | 16:00 | 16:06 | 16:18 | 16:19 |
14:56 | 15:00 | 15:10 | 15:24 | 15:33 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:21 | 16:36 | 16:48 | 16:54 | 17:06 | 17:07 |
15:44 | 15:48 | 15:58 | 16:12 | 16:21 | 16:33 | 16:48 | 16:53 | 17:09 | 17:24 | 17:36 | 17:42 | 17:54 | 17:55 |
16:32 | 16:36 | 16:46 | 17:00 | 17:09 | 17:21 | 17:36 | 17:41 | 17:57 | 18:12 | 18:24 | 18:30 | 18:42 | 18:43 |
17:20 | 17:24 | 17:34 | 17:48 | 17:57 | 18:09 | 18:24 | 18:29 | 18:45 | 19:00 | 19:12 | 19:18 | 19:30 | 19:31 |
18:08 | 18:12 | 18:22 | 18:36 | 18:45 | 18:57 | 19:12 | 19:17 | 19:33 | 19:48 | 20:00 | 20:06 | 20:18 | 20:19 |
18:48 | 18:52 | 19:02 | 19:16 | 19:25 | 19:37 | 19:52 | 19:57 | 20:13 | 20:28 | 20:40 | 20:46 | 20:58 | 20:59 |
19:28 | 19:32 | 19:42 | 19:56 | 20:05 | 20:17 | 20:32 | 20:37 | 20:53 | 21:08 | 21:20 | 21:26 | 21:38 | 21:39 |
20:08 | 20:12 | 20:22 | 20:36 | 20:45 | 20:57 | 21:12 | 21:17 | 21:33 | 21:48 | 22:00 | 22:06 | 22:18 | 22:19 |
20:48 | 20:52 | 21:02 | 21:16 | 21:25 | 21:37 | 21:52 | 21:57 | 22:13 | 22:28 | 22:40 | 22:46 | 22:58 | 22:59 |
21:32 | 21:36 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | 22:15 | 22:29 | 22:34 | 22:46 | 22:59 | 23:09 | 23:14 | 23:22 | 23:23 |
22:22 | 22:26 | 22:35 | 22:48 | 22:55 | 23:05 | 23:19 | 23:24 | 23:36 | 23:49 | 23:59 | 0:04 | 0:12 | 0:13 |
23:17 | 23:19 | 23:26 | 23:38 | 23:45 | 23:55 | 0:06 | 0:11 | 0:24 | 0:38 | 0:47 | 0:52 | 1:01 | 1:02 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:50 | 4:51 | 4:58 | 5:09 | 5:15 | 5:25 | 5:36 | 5:41 | 5:54 | 6:08 | 6:17 | 6:22 | 6:31 | 6:32 |
5:48 | 5:49 | 5:58 | 6:09 | 6:16 | 6:26 | 6:39 | 6:44 | 6:58 | 7:12 | 7:22 | 7:27 | 7:37 | 7:38 |
6:41 | 6:42 | 6:51 | 7:03 | 7:11 | 7:22 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:09 | 8:20 | 8:26 | 8:37 | 8:38 |
7:23 | 7:24 | 7:34 | 7:47 | 7:55 | 8:06 | 8:19 | 8:24 | 8:39 | 8:53 | 9:04 | 9:10 | 9:21 | 9:22 |
8:06 | 8:08 | 8:18 | 8:31 | 8:39 | 8:50 | 9:03 | 9:08 | 9:23 | 9:37 | 9:48 | 9:54 | 10:05 | 10:06 |
8:50 | 8:52 | 9:02 | 9:15 | 9:23 | 9:34 | 9:47 | 9:52 | 10:07 | 10:21 | 10:32 | 10:38 | 10:49 | 10:50 |
9:34 | 9:36 | 9:46 | 9:59 | 10:07 | 10:18 | 10:31 | 10:36 | 10:51 | 11:05 | 11:16 | 11:22 | 11:33 | 11:34 |
10:18 | 10:20 | 10:30 | 10:43 | 10:51 | 11:02 | 11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:49 | 12:00 | 12:06 | 12:17 | 12:18 |
11:02 | 11:04 | 11:14 | 11:27 | 11:35 | 11:46 | 11:59 | 12:04 | 12:19 | 12:33 | 12:44 | 12:50 | 13:01 | 13:02 |
11:46 | 11:48 | 11:58 | 12:11 | 12:19 | 12:30 | 12:43 | 12:48 | 13:03 | 13:17 | 13:28 | 13:34 | 13:45 | 13:46 |
12:30 | 12:32 | 12:42 | 12:55 | 13:03 | 13:14 | 13:27 | 13:32 | 13:47 | 14:01 | 14:12 | 14:18 | 14:29 | 14:30 |
13:14 | 13:16 | 13:26 | 13:39 | 13:47 | 13:58 | 14:11 | 14:16 | 14:31 | 14:45 | 14:56 | 15:02 | 15:13 | 15:14 |
13:58 | 14:00 | 14:10 | 14:23 | 14:31 | 14:42 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:29 | 15:40 | 15:46 | 15:57 | 15:58 |
14:42 | 14:44 | 14:54 | 15:07 | 15:15 | 15:26 | 15:39 | 15:44 | 15:59 | 16:13 | 16:24 | 16:30 | 16:41 | 16:42 |
15:26 | 15:28 | 15:38 | 15:51 | 15:59 | 16:10 | 16:23 | 16:28 | 16:43 | 16:57 | 17:08 | 17:14 | 17:25 | 17:26 |
16:10 | 16:12 | 16:22 | 16:35 | 16:43 | 16:54 | 17:07 | 17:12 | 17:27 | 17:41 | 17:52 | 17:58 | 18:09 | 18:10 |
17:11 | 17:13 | 17:23 | 17:36 | 17:44 | 17:55 | 18:08 | 18:13 | 18:28 | 18:42 | 18:53 | 18:59 | 19:10 | 19:11 |
19:07 | 19:09 | 19:19 | 19:32 | 19:40 | 19:51 | 20:04 | 20:09 | 20:24 | 20:38 | 20:49 | 20:55 | 21:06 | 21:07 |
21:03 | 21:05 | 21:14 | 21:27 | 21:34 | 21:44 | 21:57 | 22:02 | 22:14 | 22:27 | 22:37 | 22:42 | 22:50 | 22:51 |
22:59 | 23:00 | 23:09 | 23:21 | 23:28 | 23:38 | 23:50 | 23:55 | 0:07 | 0:20 | 0:29 | 0:34 | 0:42 | 0:43 |